『有功章』歴代受賞者名簿 2012年
No |
推薦団体 |
氏名 |
1 | 北海道水泳連盟 | 吉田 博之 |
2 | 青森県水泳連盟 | 生駒 康将 |
3 | 岩手県水泳連盟 | 門口 雄 |
4 | 宮城県水泳連盟 | 宍戸 信也 |
5 | 秋田県水泳連盟 | 能登 清春 |
6 | 山形県水泳連盟 | 芳賀 忠一 |
7 | 福島県水泳連盟 | 玉川 武 |
8 | 茨城県水泳連盟 | 須藤 秀邦 |
9 | 栃木県水泳連盟 | 河合 祐一 |
10 | 群馬県水泳連盟 | 木津 智史 |
11 | 埼玉県水泳連盟 | 馬場 雄 |
12 | 千葉県水泳連盟 | 岡田 一弘 |
13 | 東京都水泳協会 | 金子 洋明 |
14 | 東京都水泳協会 | 水原 萬里 |
15 | 神奈川県水泳連盟 | 森田 壽 |
16 | 神奈川県水泳連盟 | 石井 宏 |
17 | 山梨県水泳連盟 | 利根川 肇 |
18 | 長野県水泳連盟 | 吉澤 邦雄 |
19 | 新潟県水泳連盟 | 吉岡 喜三郎 |
20 | 富山県水泳連盟 | 中村 一雄 |
21 | 石川県水泳協会 | 坪坂 博 |
22 | 福井県水泳連盟 | 木本 健 |
23 | 静岡県水泳連盟 | 大杉 昭信 |
24 | 愛知水泳連盟 | 井改 仁実 |
25 | 愛知水泳連盟 | 小池 隆治 |
26 | 三重県水泳連盟 | 二宮 俊之 |
27 | 岐阜県水泳連盟 | 三輪 髙史 |
28 | 滋賀県水泳連盟 | 久保 鎮雄 |
29 | 京都水泳協会 | 福田 浩二 |
30 | 大阪水泳協会 | 中尾 俊治 |
31 | 大阪水泳協会 | 谷本 恵介 |
32 | 兵庫県水泳連盟 | 櫻井 誠一 |
33 | 兵庫県水泳連盟 | 灘尾 奈保美 |
34 | 和歌山県水泳連盟 | 那須 賢二 |
35 | 鳥取県水泳連盟 | 西垣 徳是 |
36 | 島根県水泳連盟 | 宮原 正博 |
37 | 岡山県水泳連盟 | 片沼 裕二 |
38 | 広島県水泳連盟 | 永田 和久 |
39 | 山口県水泳連盟 | 水津 義則 |
40 | 香川県水泳協会 | 松本 彰 |
41 | 徳島県水泳連盟 | 宮田 仁司 |
42 | 愛媛県水泳連盟 | 野 修 |
43 | 高知県水泳連盟 | 竹内 羊子 |
45 | 佐賀県水泳連盟 | 家村 和明 |
44 | 福岡県水泳連盟 | 山住 哲生 |
46 | 長崎県水泳連盟 | 宮薗 久教 |
47 | 熊本県水泳協会 | 渡邉 晶子 |
48 | 大分県水泳連盟 | 松田 磨 |
49 | 宮崎県水泳連盟 | 加藤 祐嗣 |
50 | 鹿児島県水泳連盟 | 有馬 康一 |
51 | 沖縄県水泳連盟 | 浜坂 尚彦 |
52 | 日本スイミングクラブ協会 | 宮嶋 良寛 |
53 | 飛込委員会 | 野村 孝路 |
54 | 水球委員会 | 宮﨑 昌樹 |
55 | シンクロ委員会 | 大崎 まり子 |
56 | 科学委員会 | 若吉 浩二 |
57 | 競技運営委員会 | 須永 孝 |
58 | 学生委員会 | 椿本 昇三 |
59 | 地域指導者委員会 | 仁平 玲子 |
60 | 競技力向上コーチ委員会 | 榎本 仁 |
61 | 水泳教師委員会 | 嵯峨 慶子 |
62 | 情報システム委員会 | 長嶋 砂夫 |
63 | 日本泳法委員会 | 有吉 伸久 |
64 | 生涯スポーツ委員会 | 直井 浩 |

本連盟の強化事業は、独立行政法人日本スポーツ振興センター競技力向上事業助成金を受けて実施されています