
飛込競技結果|2014年度室内選抜飛込競技大会 兼 国際大会派遣代表選手選考会
男子3m飛板飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 坂井 丞 | 日本体育大学 | 473.15 |
2 | 岡本 優 | JSS宝塚スイミングスクール | 429.00 |
3 | 安永 元樹 | 和歌山ダイビングクラブ | 384.55 |
4 | 須山 晴貴 | 松江ダイビングクラブ | 368.25 |
5 | 荒木 宥図 | 長岡ダイビングクラブ | 359.20 |
6 | 千歩 純一 | 日本体育大学 | 358.60 |
7 | 遠藤 正人 | 日本体育大学 | 353.50 |
8 | 長谷川 寛人 | 長岡ダイビングクラブ | 351.75 |
9 | 関口 大輝 | 日本体育大学 | 345.00 |
10 | 長谷川 英治 | 日本体育大学 | 335.90 |
11 | 新良貴 優 | 福山平成大学 | 314.05 |
12 | 佐藤 竜馬 | 常葉大学 | 308.60 |
男子高飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 村上 和基 | JSS白子スイミングスクール | 415.10 |
2 | 岡島 太一 | 日本体育大学 | 380.50 |
3 | 萩田 拓馬 | 静岡ビル保善株式会社 | 380.40 |
4 | 荒田 恭兵 | 日本体育大学 | 363.15 |
5 | 大久保 柊 | 土浦日本大学高等学校 | 356.65 |
6 | 大塚 千誠 | 日本大学 | 355.00 |
7 | 池田 昂希 | 天理大学 | 342.85 |
8 | 新良貴 優 | 福山平成大学 | 330.80 |
9 | 笠井 貴史 | 長岡ダイビングクラブ | 312.80 |
10 | 前谷 健佑 | 天理大学 | 310.75 |
11 | 西田 玲雄 | 大阪水泳学校 | 298.45 |
12 | 野口 基勝 | 佐賀ダイビングクラブ | 289.60 |
女子3m飛板飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 渋沢 小哉芳 | セントラルスポーツNEXT21 | 321.05 |
2 | 榎本 遼香 | 作新学院高等学校 | 280.50 |
3 | 佐々木 那奈 | JSS宝塚スイミングスクール | 274.75 |
4 | 坂井 莉那 | 日本体育大学 | 255.40 |
5 | 辻原 朱里 | 日本体育大学 | 246.95 |
6 | 金戸 華 | 日出高等学校 | 225.90 |
7 | 吉田 真実 | 清陵情報 | 210.50 |
8 | 寺岡 双葉 | 福山平成大学 | 192.40 |
9 | 岩佐 美理香 | 川口スイミングクラブ | 191.85 |
女子高飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 板橋 美波 | JSS宝塚スイミングスクール | 360.05 |
2 | 榎本 遼香 | 作新学院高等学校 | 307.90 |
3 | 佐々木 那奈 | JSS宝塚スイミングスクール | 304.65 |
4 | 森澤 育美 | 高知スイミングクラブ | 268.80 |
5 | 近藤 愛彩 | 上武大学 | 251.90 |
6 | 辻原 朱里 | 日本体育大学 | 245.65 |
7 | 浅井 里絵 | 常葉大学 | 241.40 |
8 | 岩崎 莉奈 | セントラルスポーツ | 235.25 |
9 | 島雄 智佳子 | 東京高等学校 | 220.55 |
10 | 寺岡 双葉 | 福山平成大学 | 194.80 |
男子シンクロナイズド3m飛板飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 新良貴 優 小林 和真 | 福山平成大学 茗水会 | 329.79 |
2 | 長谷川 英治 遠藤 正人 | 日本体育大学 | 316.08 |
3 | 関口 大輝 後藤 福寿 | 日本体育大学 | 308.85 |
4 | 千歩 純一 岡島 太一 | 日本体育大学 | 296.82 |
5 | 大久保 柊 太田 瑠輝 | 土浦日本大学高等学校 茨城県立土浦第二高等学校 | 229.80 |
女子シンクロナイズド3m飛板飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 辻原 朱里 坂井 莉那 | 日本体育大学 | 252.36 |
2 | 榎本 遼香 金戸 華 | 作新学院高等学校 日出高等学校 | 240.39 |
男子 選考会14-15歳 3m飛板飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 中 秀太郎 | 石川ダイビングクラブ | 473.40 |
2 | 西田 玲雄 | 大阪水泳学校 | 451.05 |
3 | 佐々木 康平 | 宮城県利府高等学校 | 419.85 |
4 | 伊藤 洸輝 | 相模原ダイビングチーム | 403.35 |
男子 選考会14-15歳 高飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 西田 玲雄 | 大阪水泳学校 | 419.75 |
2 | 中 秀太郎 | 石川ダイビングクラブ | 392.50 |
3 | 佐々木 康平 | 宮城県利府高等学校 | 343.50 |
女子 選考会14-15歳 3m飛板飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 宮本 葉月 | 土佐女子中学校 | 372.30 |
1 | 三上 紗也可 | 米子ダイビングクラブ | 372.30 |
3 | 岩佐 美理香 | 川口スイミングクラブ | 309.55 |
4 | 阿部 由利菜 | 川口スイミングクラブ | 283.15 |
女子 選考会14-15歳 高飛込
順位 | 氏名 | 所属名 | 決勝 |
---|---|---|---|
1 | 三上 紗也可 | 米子ダイビングクラブ | 323.35 |
2 | 宮本 葉月 | 土佐女子中学校 | 314.55 |
3 | 長澤 明生 | 高岡スイミングクラブ | 282.20 |
4 | 阿部 由利菜 | 川口スイミングクラブ | 242.55 |
5 | 岩佐 美理香 | 川口スイミングクラブ | 241.80 |