資格級 男子9歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.14 1:03.86 2:18.03
14 29.59 1:04.86 2:20.17
13 30.04 1:05.85 2:22.31
12 30.50 1:06.85 2:24.45
11 30.95 1:07.84 2:26.59
A 10 32.58 1:11.33 2:33.86
9 34.22 1:14.81 2:41.13
8 35.85 1:18.30 2:48.40
7 37.49 1:21.78 2:55.67
6 39.12 1:25.27 3:02.94
B 5 40.75 1:28.75 3:10.21
4 42.39 1:32.24 3:17.48
3 44.02 1:35.72 3:24.75
2 45.66 1:39.21 3:32.02
1 47.29 1:42.69 3:39.29

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:53.06 10:08.96 19:30.86
14 4:57.61 10:18.42 19:49.04
13 5:02.16 10:27.87 20:07.21
12 5:06.70 10:37.32 20:25.39
11 5:11.25 10:46.77 20:43.56
A 10 5:28.36 11:23.83 21:50.41
9 5:45.46 12:00.90 22:57.27
8 6:02.56 12:37.96 24:04.12
7 6:19.67 13:15.02 25:10.97
6 6:36.77 13:52.08 26:17.83
B 5 6:53.88 14:29.14 27:24.68
4 7:10.98 15:06.20 28:31.53
3 7:28.08 15:43.27 29:38.38
2 7:45.19 16:20.33 30:45.24
1 8:02.29 16:57.39 31:52.09

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.10 1:11.69 2:35.85
14 33.59 1:12.76 2:38.18
13 34.09 1:13.83 2:40.51
12 34.58 1:14.91 2:42.85
11 35.08 1:15.98 2:45.18
A 10 36.89 1:19.85 2:53.54
9 38.70 1:23.72 3:01.90
8 40.51 1:27.59 3:10.26
7 42.32 1:31.46 3:18.62
6 44.14 1:35.34 3:26.99
B 5 45.95 1:39.21 3:35.35
4 47.76 1:43.08 3:43.71
3 49.57 1:46.95 3:52.07
2 51.38 1:50.82 4:00.43
1 53.19 1:54.69 4:08.79

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 36.53 1:19.13 2:48.65
14 37.27 1:20.73 2:52.06
13 38.01 1:22.32 2:55.46
12 38.74 1:23.92 2:58.86
11 39.48 1:25.52 3:02.26
A 10 41.28 1:29.71 3:11.60
9 43.08 1:33.91 3:20.95
8 44.88 1:38.11 3:30.29
7 46.68 1:42.31 3:39.63
6 48.49 1:46.50 3:48.97
B 5 50.29 1:50.70 3:58.32
4 52.09 1:54.90 4:07.66
3 53.89 1:59.10 4:17.00
2 55.69 2:03.29 4:26.35
1 57.49 2:07.49 4:35.69

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.25 1:09.71 2:33.75
14 31.78 1:10.88 2:36.33
13 32.30 1:12.05 2:38.91
12 32.83 1:13.22 2:41.49
11 33.35 1:14.39 2:44.08
A 10 35.03 1:18.66 2:53.20
9 36.72 1:22.93 3:02.32
8 38.40 1:27.20 3:11.44
7 40.09 1:31.47 3:20.56
6 41.77 1:35.74 3:29.68
B 5 43.45 1:40.01 3:38.80
4 45.14 1:44.28 3:47.93
3 46.82 1:48.55 3:57.05
2 48.51 1:52.82 4:06.17
1 50.19 1:57.09 4:15.29

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:10.19 2:33.61 5:25.06
14 1:11.24 2:35.92 5:29.94
13 1:12.30 2:38.23 5:34.83
12 1:13.35 2:40.53 5:39.71
11 1:14.41 2:42.84 5:44.59
A 10 1:18.26 2:50.90 6:01.97
9 1:22.12 2:58.97 6:19.35
8 1:25.98 3:07.03 6:36.73
7 1:29.84 3:15.10 6:54.11
6 1:33.70 3:23.16 7:11.49
B 5 1:37.56 3:31.23 7:28.87
4 1:41.41 3:39.29 7:46.25
3 1:45.27 3:47.36 8:03.63
2 1:49.13 3:55.42 8:21.01
1 1:52.99 4:03.49 8:38.39