資格級 女子12歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.01 56.49 2:01.87
14 26.44 57.50 2:04.12
13 26.87 58.50 2:06.37
12 27.29 59.51 2:08.63
11 27.72 1:00.51 2:10.88
A 10 28.93 1:03.10 2:16.39
9 30.13 1:05.69 2:21.90
8 31.34 1:08.27 2:27.41
7 32.55 1:10.86 2:32.92
6 33.75 1:13.45 2:38.44
B 5 34.96 1:16.04 2:43.95
4 36.17 1:18.63 2:49.46
3 37.38 1:21.21 2:54.97
2 38.58 1:23.80 3:00.48
1 39.79 1:26.39 3:05.99

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:16.13 8:46.81 16:46.00
14 4:21.26 8:57.36 17:06.14
13 4:26.38 9:07.90 17:26.28
12 4:31.51 9:18.45 17:46.42
11 4:36.63 9:29.00 18:06.56
A 10 4:47.97 9:52.03 18:51.39
9 4:59.31 10:15.06 19:36.23
8 5:10.64 10:38.09 20:21.06
7 5:21.98 11:01.11 21:05.89
6 5:33.31 11:24.14 21:50.73
B 5 5:44.65 11:47.17 22:35.56
4 5:55.98 12:10.20 23:20.39
3 6:07.32 12:33.23 24:05.22
2 6:18.65 12:56.26 24:50.06
1 6:29.99 13:19.29 25:34.89

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.58 1:01.76 2:12.97
14 29.19 1:03.01 2:15.66
13 29.80 1:04.26 2:18.35
12 30.40 1:05.51 2:21.04
11 31.01 1:06.76 2:23.73
A 10 32.32 1:09.47 2:29.54
9 33.63 1:12.19 2:35.36
8 34.93 1:14.90 2:41.17
7 36.24 1:17.61 2:46.99
6 37.55 1:20.33 2:52.81
B 5 38.86 1:23.04 2:58.62
4 40.17 1:25.75 3:04.44
3 41.47 1:28.46 3:10.26
2 42.78 1:31.18 3:16.07
1 44.09 1:33.89 3:21.89

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 32.19 1:09.78 2:28.81
14 32.81 1:10.99 2:31.38
13 33.44 1:12.19 2:33.96
12 34.06 1:13.40 2:36.53
11 34.69 1:14.61 2:39.11
A 10 36.19 1:17.80 2:45.83
9 37.69 1:20.99 2:52.54
8 39.19 1:24.17 2:59.26
7 40.69 1:27.36 3:05.98
6 42.19 1:30.55 3:12.70
B 5 43.69 1:33.74 3:19.42
4 45.19 1:36.93 3:26.14
3 46.69 1:40.11 3:32.85
2 48.19 1:43.30 3:39.57
1 49.69 1:46.49 3:46.29

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.47 1:00.75 2:13.41
14 28.00 1:01.95 2:16.04
13 28.53 1:03.14 2:18.66
12 29.07 1:04.34 2:21.28
11 29.60 1:05.53 2:23.90
A 10 30.89 1:08.31 2:29.82
9 32.18 1:11.08 2:35.74
8 33.47 1:13.86 2:41.66
7 34.76 1:16.63 2:47.58
6 36.05 1:19.41 2:53.50
B 5 37.33 1:22.19 2:59.41
4 38.62 1:24.96 3:05.33
3 39.91 1:27.74 3:11.25
2 41.20 1:30.51 3:17.17
1 42.49 1:33.29 3:23.09

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:03.17 2:15.89 4:46.05
14 1:04.25 2:18.20 4:50.85
13 1:05.32 2:20.52 4:55.64
12 1:06.40 2:22.83 5:00.43
11 1:07.48 2:25.15 5:05.23
A 10 1:10.42 2:31.48 5:18.60
9 1:13.36 2:37.82 5:31.98
8 1:16.30 2:44.15 5:45.36
7 1:19.24 2:50.49 5:58.73
6 1:22.18 2:56.82 6:12.11
B 5 1:25.12 3:03.15 6:25.49
4 1:28.07 3:09.49 6:38.86
3 1:31.01 3:15.82 6:52.24
2 1:33.95 3:22.16 7:05.61
1 1:36.89 3:28.49 7:18.99