資格級 女子8歳以下

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.20 1:08.30 2:26.42
14 32.41 1:10.88 2:31.89
13 33.61 1:13.46 2:37.35
12 34.82 1:16.04 2:42.82
11 36.03 1:18.62 2:48.28
A 10 37.53 1:21.87 2:55.44
9 39.02 1:25.12 3:02.61
8 40.52 1:28.37 3:09.77
7 42.31 1:32.30 3:18.62
6 44.10 1:36.23 3:27.48
B 5 45.60 1:39.48 3:34.64
4 47.10 1:42.73 3:41.81
3 48.59 1:45.98 3:48.97
2 50.09 1:49.24 3:56.13
1 51.59 1:52.49 4:03.29

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 5:07.41 10:39.41 20:20.57
14 5:20.53 11:07.76 21:12.44
13 5:33.64 11:36.11 22:04.30
12 5:46.76 12:04.46 22:56.16
11 5:59.87 12:32.81 23:48.03
A 10 6:14.88 13:04.53 24:47.58
9 6:29.88 13:36.25 25:47.13
8 6:44.89 14:07.98 26:46.67
7 7:01.78 14:43.07 27:53.91
6 7:18.67 15:18.17 29:01.14
B 5 7:33.67 15:49.90 30:00.69
4 7:48.68 16:21.62 31:00.24
3 8:03.68 16:53.34 31:59.79
2 8:18.69 17:25.07 32:59.34
1 8:33.69 17:56.79 33:58.89

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 35.57 1:17.36 2:46.56
14 36.89 1:20.16 2:52.72
13 38.21 1:22.96 2:58.89
12 39.53 1:25.76 3:05.06
11 40.86 1:28.56 3:11.23
A 10 42.43 1:31.85 3:18.36
9 44.00 1:35.13 3:25.49
8 45.58 1:38.42 3:32.63
7 47.40 1:42.19 3:40.72
6 49.22 1:45.96 3:48.82
B 5 50.80 1:49.25 3:55.96
4 52.37 1:52.53 4:03.09
3 53.94 1:55.82 4:10.22
2 55.52 1:59.10 4:17.36
1 57.09 2:02.39 4:24.49

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 40.14 1:26.89 3:05.29
14 41.44 1:29.93 3:12.07
13 42.74 1:32.98 3:18.85
12 44.04 1:36.02 3:25.63
11 45.35 1:39.07 3:32.41
A 10 47.12 1:42.82 3:40.36
9 48.90 1:46.57 3:48.32
8 50.68 1:50.32 3:56.27
7 52.94 1:54.78 4:05.40
6 55.20 1:59.23 4:14.52
B 5 56.97 2:02.99 4:22.48
4 58.75 2:06.74 4:30.43
3 1:00.53 2:10.49 4:38.38
2 1:02.31 2:14.24 4:46.34
1 1:04.09 2:17.99 4:54.29

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.48 1:14.42 2:43.41
14 34.73 1:17.62 2:50.30
13 35.99 1:20.82 2:57.20
12 37.24 1:24.02 3:04.09
11 38.49 1:27.22 3:10.98
A 10 40.09 1:30.52 3:18.24
9 41.69 1:33.83 3:25.51
8 43.29 1:37.14 3:32.78
7 45.24 1:40.55 3:40.42
6 47.19 1:43.96 3:48.06
B 5 48.79 1:47.27 3:55.33
4 50.39 1:50.57 4:02.59
3 51.99 1:53.88 4:09.86
2 53.59 1:57.18 4:17.12
1 55.19 2:00.49 4:24.39

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:16.52 2:44.61 5:46.16
14 1:19.26 2:50.53 5:59.08
13 1:21.99 2:56.44 6:12.00
12 1:24.73 3:02.36 6:24.91
11 1:27.46 3:08.27 6:37.83
A 10 1:31.11 3:16.22 6:54.82
9 1:34.76 3:24.17 7:11.81
8 1:38.41 3:32.11 7:28.80
7 1:42.98 3:42.09 7:49.87
6 1:47.54 3:52.06 8:10.93
B 5 1:51.19 4:00.01 8:27.93
4 1:54.84 4:07.95 8:44.92
3 1:58.49 4:15.90 9:01.91
2 2:02.14 4:23.84 9:18.90
1 2:05.79 4:31.79 9:35.89