第37回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

自由形・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 ✻31.14 ✻31.56 ✻31.53 ✻31.97
10歳 30.03 30.54 30.17 ✻30.58
11歳 ✻28.29 28.86 28.69 29.13
12歳 ✻26.87 ✻27.31 ✻27.92 ✻28.25
13歳 ✻25.49 ✻26.02 27.30 ✻27.73
14歳 ✻24.91 ✻25.38 ✻27.04 ✻27.46
15~16歳 ✻23.88 ✻24.42 ✻26.63 ✻26.98
CS ✻23.53 24.03 ✻26.59 ✻26.97

自由形・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 ✻1:01.79 1:02.71 ✻1:02.28 1:03.13
12歳 58.50 ✻59.29 ✻1:00.51 ✻1:01.16
13歳 ✻55.47 ✻56.13 ✻58.73 ✻59.74
14歳 ✻53.75 ✻54.72 ✻58.29 59.13
15~16歳 ✻51.89 ✻52.71 ✻57.35 ✻57.95
CS ✻51.00 52.19 ✻57.26 ✻57.94

自由形・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 ✻2:12.81 2:14.80 2:13.53 2:15.46
12歳 2:06.51 2:08.59 2:10.48 ✻2:11.47
13歳 ✻1:59.65 ✻2:02.18 ✻2:06.09 2:09.23
14歳 ✻1:56.16 ✻1:58.50 2:05.40 2:07.42
15~16歳 ✻1:52.26 ✻1:54.61 2:03.01 2:05.32
CS 1:50.77 1:53.16 2:02.88 2:05.16

自由形・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 ✻4:12.03 ✻4:17.07 ✻4:24.31 4:29.78
14歳 ✻4:05.50 4:10.60 4:22.24 4:26.41
15~16歳 ✻3:56.60 ✻4:01.59 ✻4:17.19 ✻4:21.42
CS ✻3:54.50 ✻3:59.92 4:17.18 4:21.98

自由形・800m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
14歳以下 ----- ----- 8:51.35 ✻8:59.68
15~16歳 ----- ----- 8:48.78 ✻8:57.12
CS ----- ----- 8:48.03 8:57.11

自由形・1500m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
14歳以下 ✻16.02.38 ✻16:23.91 ----- -----
15~16歳 15:40.74 16:02.27 ----- -----
CS 15:30.85 15:52.38 ----- -----

背泳ぎ・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 ✻35.52 36.60 ✻35.57 36.55
10歳 ✻34.05 35.00 34.02 34.82
11歳 ✻31.94 32.77 ✻31.86 32.78
12歳 30.37 31.27 ✻31.11 31.92
13歳 ✻28.65 ✻29.56 ✻30.03 31.03
14歳 ✻27.71 28.74 29.89 30.74
15~16歳 ✻26.53 27.63 ✻29.30 30.29
CS ✻26.18 27.21 29.45 30.25

背泳ぎ・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 1:08.73 1:10.53 1:08.98 1:10.78
12歳 1:05.50 ✻1:07.26 1:06.76 1:08.56
13歳 ✻1:01.12 1:03.16 ✻1:04.51 1:06.68
14歳 ✻59.47 ✻1:01.34 1:03.90 1:05.43
15~16歳 ✻57.17 59.05 ✻1:02.38 ✻1:04.17
CS ✻56.35 ✻58.47 ✻1:02.37 ✻1:04.16

背泳ぎ・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 ✻2:11.96 2:16.50 2:18.90 2:22.90
14歳 ✻2:07.78 2:12.25 2:16.59 2:20.59
15~16歳 ✻2:03.48 ✻2:07.41 ✻2:13.64 ✻2:17.46
CS ✻2:01.83 2:06.63 ✻2:13.63 ✻2:17.45

平泳ぎ・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 39.68 ✻40.23 40.14 40.83
10歳 ✻37.80 38.52 38.11 38.81
11歳 ✻35.08 ✻35.50 ✻35.62 36.45
12歳 ✻33.24 ✻33.49 ✻34.81 35.59
13歳 ✻31.38 32.02 ✻33.90 34.45
14歳 ✻30.48 31.19 33.73 34.43
15~16歳 2✻29.52 30.26 33.24 33.64
CS ✻29.01 29.81 ✻33.06 33.58

平泳ぎ・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 1:15.67 1:17.37 1:16.63 1:18.33
12歳 ✻1.11.47 ✻1:13.08 ✻1:14.68 ✻1:16.12
13歳 ✻1:07.24 1:08.69 ✻1:12.38 1:14.28
14歳 ✻1:05.30 ✻1:07.01 1:12.09 1:13.76
15~16歳 ✻1:03.10 ✻1:04.72 ✻1:10.77 1:12.16
CS ✻1:02.00 1:03.93 ✻1:10.76 1:12.15

平泳ぎ・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 ✻2:24.39 2:27.95 ✻2:34.24 ✻2:37.86
14歳 ✻2:20.10 ✻2:23.69 2:33.42 ✻2:37.21
15~16歳 ✻2:14.73 2:19.19 ✻2:30.49 2:34.20
CS ✻2:13.05 ✻2:17.55 ✻2:30.48 2:34.19

バタフライ・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 33.55 33.73 ✻33.68 ✻34.08
10歳 ✻32.23 ✻32.65 ✻32.38 ✻32.79
11歳 ✻30.25 30.78 30.43 ✻30.78
12歳 28.86 ✻29.06 ✻29.76 ✻30.02
13歳 ✻27.12 ✻27.69 ✻28.70 ✻29.45
14歳 ✻26.46 26.86 ✻28.68 29.10
15~16歳 ✻25.46 26.06 28.27 ✻28.55
CS ✻24.98 ✻25.68 ✻28.07 28.52

バタフライ・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 ✻1:07.14 1:08.34 1:07.21 1:08.41
12歳 ✻1:03.88 1:04.72 ✻1:05.53 1:06.67
13歳 59.79 ✻1:00.12 ✻1:03.42 ✻1:04.33
14歳 ✻58.00 ✻58.50 ✻1:02.88 ✻1:03.67
15~16歳 ✻55.53 56.19 1:01.71 ✻1:02.19
CS ✻54.76 55.79 55.79 ✻1:01.64 ✻1:02.18

バタフライ・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 2:11.89 ✻2:13.82 2:19.26 2:21.66
14歳 ✻2:06.86 2:09.36 ✻2:17.07 ✻2:19.71
15~16歳 ✻2:01.82 ✻2:04.24 2:14.18 2:16.24
CS ✻2:00.01 2:02.90 2:14.17 2:16.23

個人メドレー・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 ✻2:43.35 2:46.65 2:45.73 ✻2:47.72
10歳 ✻2:37.07 2:40.75 ✻2:37.72 ✻2:40.81
11歳 2:27.55 2:31.15 2:29.02 2:31.57
12歳 ✻2:20.89 2:23.67 2:24.75 ✻2:27.77
13歳 ✻2:12.96 2:16.99 ✻2:20.98 ✻2:22.96
14歳 2:09.58 2:12.05 ✻2:19.89 2:22.95
15~16歳 ✻2:04.81 ✻2:07.57 ✻2:17.86 ✻2:19.70
CS ✻2:03.04 2:06.80 2:17.57 ✻2:19.69

個人メドレー・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 ✻4:40.57 4:49.37 ✻4:56.93 ✻5:02.07
14歳 ✻4:33.31 4:40.87 ✻4:53.15 5:01.40
15~16歳 ✻4:24.37 ✻4:31.13 ✻4:48.37 ✻4:53.24
CS ✻4:22.59 4:29.04 ✻4:46.85 ✻4:53.23

FR・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
10歳以下 2:05.70 2:08.58 2:05.40 2:08.20
11~12歳 1:52.42 1:55.25 1:54.77 1:57.63

FR・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13~14歳 ✻3:42.71 3:49.42 ✻3:59.34 4:05.79
CS ✻3:28.02 3:35.60 ✻3:52.49 3:58.10

MR・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
10歳以下 2:19.04 2:21.74 2:19.11 2:21.81
11~12歳 2:03.31 2:06.01 2:05.54 2:08.15

MR・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13~14歳 ✻4:03.57 4:11.88 ✻4:22.26 4:31.13
CS ✻3:47.70 3:57.22 4:14.52 4:22.52

※1/100秒までを対象とする。