資格級 女子17〜18歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.43 53.07 1:55.35
14 24.89 54.10 1:57.17
13 25.36 55.14 1:58.99
12 25.82 56.17 2:00.81
11 26.29 57.20 2:02.63
A 10 27.25 59.26 2:07.14
9 28.21 1:01.32 2:11.64
8 29.17 1:03.38 2:16.15
7 30.13 1:05.44 2:20.65
6 31.09 1:07.50 2:25.16
B 5 32.05 1:09.55 2:29.67
4 33.01 1:11.61 2:34.17
3 33.97 1:13.67 2:38.68
2 34.93 1:15.73 2:43.18
1 35.89 1:17.79 2:47.69

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:03.68 8:21.77 15:58.19
14 4:07.13 8:28.34 16:10.73
13 4:10.57 8:34.91 16:23.27
12 4:14.02 8:41.47 16:35.81
11 4:17.46 8:48.04 16:48.35
A 10 4:26.87 9:07.28 17:25.87
9 4:36.29 9:26.53 18:03.40
8 4:45.70 9:45.77 18:40.92
7 4:55.11 10:05.02 19:18.44
6 5:04.53 10:24.27 19:55.97
B 5 5:13.94 10:43.51 20:33.49
4 5:23.35 11:02.75 21:11.02
3 5:32.76 11:22.00 21:48.54
2 5:42.18 11:41.24 22:26.07
1 5:51.59 12:00.49 23:03.59

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.91 57.66 2:04.76
14 27.37 58.83 2:07.08
13 27.83 1:00.01 2:09.39
12 28.30 1:01.19 2:11.71
11 28.76 1:02.37 2:14.03
A 10 29.85 1:04.60 2:18.83
9 30.95 1:06.83 2:23.62
8 32.04 1:09.07 2:28.42
7 33.13 1:11.30 2:33.21
6 34.23 1:13.53 2:38.01
B 5 35.32 1:15.76 2:42.81
4 36.41 1:17.99 2:47.60
3 37.50 1:20.23 2:52.40
2 38.60 1:22.46 2:57.19
1 39.69 1:24.69 3:01.99

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 30.41 1:05.54 2:20.29
14 30.91 1:06.76 2:22.84
13 31.41 1:07.99 2:25.39
12 31.91 1:09.21 2:27.93
11 32.41 1:10.44 2:30.48
A 10 33.65 1:12.99 2:35.83
9 34.89 1:15.55 2:41.18
8 36.12 1:18.11 2:46.53
7 37.36 1:20.66 2:51.88
6 38.60 1:23.21 2:57.24
B 5 39.84 1:25.77 3:02.59
4 41.08 1:28.32 3:07.94
3 42.31 1:30.88 3:13.29
2 43.55 1:33.43 3:18.64
1 44.79 1:35.99 3:23.99

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.76 56.90 2:05.54
14 26.24 57.98 2:07.70
13 26.72 59.07 2:09.86
12 27.19 1:00.15 2:12.01
11 27.67 1:01.24 2:14.17
A 10 28.73 1:03.53 2:19.06
9 29.79 1:05.81 2:23.95
8 30.86 1:08.09 2:28.85
7 31.92 1:10.38 2:33.74
6 32.98 1:12.67 2:38.63
B 5 34.04 1:14.95 2:43.52
4 35.10 1:17.23 2:48.41
3 36.17 1:19.52 2:53.31
2 37.23 1:21.81 2:58.20
1 38.29 1:24.09 3:03.09

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 59.51 2:08.02 4:30.58
14 1:00.54 2:10.24 4:34.84
13 1:01.58 2:12.46 4:39.10
12 1:02.61 2:14.69 4:43.37
11 1:03.65 2:16.91 4:47.63
A 10 1:06.02 2:22.02 4:58.44
9 1:08.39 2:27.13 5:09.24
8 1:10.77 2:32.23 5:20.05
7 1:13.14 2:37.34 5:30.85
6 1:15.52 2:42.45 5:41.66
B 5 1:17.89 2:47.56 5:52.47
4 1:20.27 2:52.67 6:03.27
3 1:22.64 2:57.77 6:14.08
2 1:25.02 3:02.88 6:24.88
1 1:27.39 3:07.99 6:35.69