Œö‰vŕ’c–@l“ú–{…‰j˜A–ż
TOPb‘ĺ‰ďˆę——b“ú–{‘ă•\b‹L˜^ˆę——b•W€‹L˜^b‘gD
 
“ú–{‘ă•\
‘Ű‘ĺ‰ďŒ‹‰Ę
‹L˜^ˆę——
•W€‹L˜^
ƒf[ƒ^ƒx[ƒX
Œö”FƒOƒbƒY
‰Á–ż’c‘̏î•ń
˜A–żî•ń
ˆĎˆő‰ďî•ń
ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN
‹@ŠÖŽuŒŽŠ§…‰jv
ƒAƒ“ƒ`Ľƒh[ƒsƒ“ƒO
…‰jŽw“ąŽŇiŽ‘ŠiŠÖŒWj


“ú–{‘ă•\

„„‘Ű‘ĺ‰ďŒ‹‰Ęƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
‹Ł‰j‹Ł‰j ‘IŽč’c–ź•ë

œƒƒ_ƒ‹Šl“ž”
@@‹ŕ@‚X / ‹â@‚P‚W/ “ş@‚P‚Q / ‡Œv@‚R‚X

œ‚U“ú–ځ@-‚P‚PŒŽ‚P‚W“ú-
Ží–Ú Ž–ź —\‘I ŒˆŸ ‡ˆĘ ”ől
’jŽq50m”w‰j‚Ź ŒĂ‰ę~–ç 25.42 25.08 1ˆĘ @
“ü]—ˉî 25.67 25.16 2ˆĘ @
—Žq200mŒÂlƒƒhƒŒ[ “Ą–ě•‘Žq 2:18.24 2:16.22 6ˆĘ @
‰Á“Ą˜a 2:17.66 2:14.64 4ˆĘ @
’jŽq200m•˝‰j‚Ź –k“‡N‰î - - 0 @
•y“cŽ–í 2:16.06 2:10.36 1ˆĘ @
—Žq50‚ĘŢŔĚײ ‰Á“Ą‚ä‚Š 26.59 26.27 2ˆĘ ƒxƒXƒg “ú–{V
Ż“Ţ’Ă”ü 27.84 27.93 8ˆĘ @
’jŽq1500mŽŠ—RŒ` “ŕ“căÄ - 15:52.29 5ˆĘ @
’jŽq400mƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ 3:40.78 3:34.10 1ˆĘ @
“ü]—ˉîE–k“‡N‰îEŠÝ“c^KEŠ‹Œ´r•ă @
“ü]—ˉîE—§Î—ȁE“Ąˆä‘ń˜YEŒ´“c—–ŠŰ @


œ‚T“ú–ځ@-‚P‚PŒŽ‚P‚V“ú-
Ží–Ú Ž–ź —\‘I ŒˆŸ ‡ˆĘ ”ől
—Žq100mŽŠ—RŒ` ă“ct‰Ŕ 55.47 55.15 3ˆĘ @
ź–{–퐜 56.33 55.78 5ˆĘ @
’jŽq100mŽŠ—RŒ` “Ąˆä‘ń˜Y 50.27 49.37 3ˆĘ @
“ŕ“căÄ 50.50 50.02 5ˆĘ @
—Žq200m•˝‰j‚Ź —é–Ř‘”ü 2:30.45 2:25.68 5ˆĘ @
‹ŕ“Ą—ŠG 2:28.36 2:25.63 4ˆĘ @
’jŽq200mŒÂlƒƒhƒŒ[ ‚ŒKŒ’ 2:01.80 1:58.31 1ˆĘ @
–x”¨—T–ç 2:04.71 2:00.48 3ˆĘ @
—Žq100m”w‰j‚Ź Ž›ěˆť 1:01.58 59.92 4ˆĘ @
ŽđˆäŽu•ä 1:00.42 59.87 2ˆĘ @
—Žq800mŽŠ—RŒ` “Ą–ě•‘Žq - 8:33.55 3ˆĘ ƒxƒXƒg


œ‚S“ú–ځ@-‚P‚PŒŽ‚P‚U“ú-
Ží–Ú Ž–ź —\‘I ŒˆŸ ‡ˆĘ ”ől
’jŽq50‚ĘŢŔĚײ Œ´“c—–ŠŰ 24.61 24.51 6ˆĘ @
ŠÝ“c^K 24.49 24.13 2ˆĘ @
—Žq100m•˝‰j‚Ź —é–Ř‘”ü 1:09.23 1:07.43 2ˆĘ @
‹ŕ“Ą—ŠG 1:10.51 1:09.66 5ˆĘ @
’jŽq400mŽŠ—RŒ` ź“cäŽu 3:55.02 3:51.65 4ˆĘ @
“ŕ“căÄ 3:55.70 3:53.42 5ˆĘ @
—Žq50mŽŠ—RŒ` ”‹Œ´’qŽq 25.86 26.04 5ˆĘ @
ź–{–퐜 25.75 25.67 3ˆĘ @
’jŽq100m”w‰j‚Ź ŒĂ‰ę~–ç 54.45 53.88 2ˆĘ @
“ü]—ˉî 55.57 53.61 1ˆĘ @
—Žq800mƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ @ 7:55.92 2ˆĘ @
ˆÉ“Ą‰Ř‰pEă“ct‰ŔEź–{–퐜EŠÖŞ—š @
’jŽq400mƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ @ 3:19.11 3:16.78 2ˆĘ @
Ź–x—E‹CEŒ´“c—–ŠŰEŠ‹Œ´r•ăE‰œ‘şK‘ĺ @
“Ąˆä‘ń˜YEŒ´“c—–ŠŰEŠ‹Œ´r•ăE“ŕ“căÄ @


œ‚R“ú–ځ@-‚P‚PŒŽ‚P‚T“ú-
Ží–Ú Ž–ź —\‘I ŒˆŸ ‡ˆĘ ”ől
—Žq50m”w‰j‚Ź Ž›ěˆť 28.47 27.86 2ˆĘ @
ŽđˆäŽu•ä 28.62 28.17 4ˆĘ @
’jŽq50mŽŠ—RŒ` Œ´“c—–ŠŰ 22.71 22.84 3ˆĘ @
ŠÝ“c^K 22.86 22.45 2ˆĘ @
—Žq400mŽŠ—RŒ` “Ą–ě•‘Žq 4:19.44 4:15.17 4ˆĘ @
’jŽq100m•˝‰j‚Ź –k“‡N‰î 1:02.35 1:01.85 4ˆĘ @
—§Î—Č 1:02.27 1:00.38 1ˆĘ @
—Žq200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC Ż“Ţ’Ă”ü 2:09.94 2:07.96 2ˆĘ @
‰Á“Ą‚ä‚Š 2:13.79 2:09.82 4ˆĘ ƒxƒXƒg
’jŽq200m”w‰j‚Ź “ü]—ˉî 1:59.78 1:55.45 1ˆĘ @
’jŽq800mƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ @ 7:15.57 7:10.39 2ˆĘ Ź–xƒxƒXƒg@1:47.92
Ź–x—E‹CE“ŕ“căāEŠ‹Œ´r•ăEź“cäŽu @


œ‚Q“ú–ځ@-‚P‚PŒŽ‚P‚S“ú-
Ží–Ú Ž–ź —\‘I ŒˆŸ ‡ˆĘ ”ől
’jŽq100mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC “Ąˆä‘ń˜Y 52.85 51.85 2ˆĘ @
ŠÝ“c^K 53.83 52.93 4ˆĘ @
—Žq400mŒÂlƒƒhƒŒ[ “Ą–ě•‘Žq 4:45.67 4:42.31 4ˆĘ @
‰Á“Ą˜a 4:44.72 4:46.02 5ˆĘ @
’jŽq200mŽŠ—RŒ` ź“cäŽu 1:50.20 1:47.73 3ˆĘ @
Ź–x—E‹C 1:49.61 1:48.15 5ˆĘ @
—Žq200m”w‰j‚Ź Ž›ěˆť 2:14.28 2:09.72 3ˆĘ @
ŽđˆäŽu•ä 2:09.68 2:07.81 2ˆĘ ŽŠŒČƒxƒXƒgEŒÜ—ÖŒó•â
’jŽq50‚•˝‰j‚Ź –k“‡N‰î 28.38 28.15 4ˆĘ @
—§Î—Č 28.20 27.86 2ˆĘ @
—Žq400mƒŠƒŒ[ @ 3:37.90 2ˆĘ “ú–{V
ă“ct‰ŔEź–{–퐜E”‹Œ´’qŽqEˆÉ“Ą‰Ř‰p ˘ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚TˆĘ


œ‚P“ú–ځ@-‚P‚PŒŽ‚P‚R“ú-
Ží–Ú Ž–ź —\‘I ŒˆŸ ‡ˆĘ ”ől
—Žq200mŽŠ—RŒ` ă“ct‰Ŕ 2:00.03 1:59.42 4ˆĘ @
ˆÉ“Ą‰Ř‰p 2:00.72 1:58.24 3ˆĘ ƒxƒXƒgEƒCƒ“ƒ^[D
’jŽq400mŒÂlƒƒhƒŒ[ ‚ŒKŒ’ 4:24.02 4:16.42 3ˆĘ ƒCƒ“ƒ^[C
–x”¨—T–ç 4:22.18 4:13.35 1ˆĘ ŒÜ—֏€Œó•â
—Žq100mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC ‰Á“Ą‚ä‚Š 58.61 58.46 3ˆĘ ƒCƒ“ƒ^[C
Ż“Ţ’Ă”ü 59.90 59.87 6ˆĘ @
—Žq50m•˝‰j‚Ź —é–Ř‘”ü 32.12 31.52 3ˆĘ @
‹ŕ“Ą—ŠG 33.11 32.85 7ˆĘ @
’jŽq200mƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC ź“cäŽu 1:58.27 1:54.02 1ˆĘ Ą‹G˘ŠEƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO1ˆĘ
â“c—´—ş 1:58.47 1:55.23 2ˆĘ ƒxƒXƒgƒ^ƒCEŒÜ—֏€Œó•â
—Žq400mƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[ @ 3:58.24 2ˆĘ @@
Ž›ěˆťE—é–Ř‘”üE‰Á“Ą‚ä‚ŠEă“ct‰Ŕ

 
ƒŠƒ“ƒNWbƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[bƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation