公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

大会企画委員会からのお知らせ
>>お知らせトップへ
2007年度 (財)日本水泳連盟の資格級 男子12歳以下
 
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

AA:青 A:緑 B:黄

●男子12歳


自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
25.4 55.3 1:59.7 4:13.1 8:51.3 16:54.2
25.9 56.4 2:02.1 4:22.2 9:09.6 17:29.3
26.3 57.5 2:04.5 4:31.2 9:28.0 18:04.4
26.8 58.6 2:06.9 4:40.3 9:46.4 18:39.5
27.3 59.7 2:09.3 4:49.3 10:04.7 19:14.5
28.7 1:01.0 2:11.7
29.3 1:02.6 2:15.4
30.0 1:04.1 2:19.0
30.7 1:05.7 2:22.7
31.4 1:07.3 2:26.4
31.7 1:08.2 2:26.6
32.4 1:09.7 2:29.9
33.1 1:11.3 2:33.1
33.8 1:12.8 2:36.4
34.5 1:14.3 2:39.7
27.3 1:00.1 2:11.8
27.9 1:01.6 2:14.9
28.6 1:03.0 2:18.1
29.2 1:04.5 2:21.3
29.8 1:05.9 2:24.5
1:01.6 2:14.3 4:45.2
1:02.9 2:17.1 4:51.1
1:04.1 2:19.8 4:57.1
1:05.3 2:22.6 5:03.0
1:06.6 2:25.4 5:08.9
10
9
8
7
6
28.3 1:02.0 2:14.2 4:58.4 10:23.1 19:49.6
29.4 1:04.2 2:19.2 5:07.4 10:41.5 20:24.7
30.4 1:06.5 2:24.1 5:16.5 10:59.8 20:59.8
31.4 1:08.7 2:29.1 5:25.5 11:18.2 21:34.8
32.5 1:11.0 2:34.0 5:34.5 11:36.6 22:09.9
32.4 1:09.5 2:31.2
33.4 1:11.7 2:36.0
34.4 1:13.9 2:40.8
35.4 1:16.2 2:45.6
36.5 1:18.4 2:50.4
35.7 1:16.9 2:45.2
36.9 1:19.5 2:50.7
38.1 1:22.1 2:56.2
39.3 1:24.7 3:01.7
40.5 1:27.4 3:07.2
30.8 1:08.0 2:29.3
31.8 1:10.2 2:34.2
32.9 1:12.3 2:39.1
33.9 1:14.5 2:44.0
34.9 1:16.6 2:48.8
1:09.1 2:30.8 5:20.4
1:11.6 2:36.1 5:31.9
1:14.1 2:41.4 5:43.5
1:16.6 2:46.8 5:55.0
1:19.1 2:52.1 6:06.5
5
4
3
2
1
33.5 1:13.3 2:38.9 5:43.6 11:54.9 22:45.0
34.5 1:15.5 2:43.9 5:52.6 12:13.3 23:20.1
35.5 1:17.8 2:48.8 6:01.7 12:31.7 23:55.1
36.6 1:20.0 2:53.8 6:10.8 12:50.0 24:30.2
37.6 1:22.3 2:58.7 6:19.8 13:08.4 25:05.3
37.5 1:20.6 2:55.2
38.5 1:22.8 3:00.0
39.5 1:25.0 3:04.8
40.5 1:27.2 3:09.6
41.5 1:29.5 3:14.5
41.6 1:30.0 3:12.7
42.8 1:32.6 3:18.3
44.0 1:35.2 3:23.8
45.2 1:37.8 3:29.3
46.4 1:40.4 3:34.8
35.9 1:18.8 2:53.7
37.0 1:21.0 2:58.6
38.0 1:23.1 3:03.5
39.1 1:25.3 3:08.3
40.1 1:27.4 3:13.2
1:21.6 2:57.5 6:18.1
1:24.2 3:02.8 6:29.6
1:26.7 3:08.2 6:41.1
1:29.2 3:13.5 6:52.7
1:31.7 3:18.9 7:04.2

●男子11歳


自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
26.5 57.5 2:04.5 4:25.6 9:09.1 17:29.1
27.2 59.0 2:07.5 4:35.7 9:30.0 18:09.0
27.7 1:00.5 2:10.4 4:45.8 9:50.8 18:48.9
28.3 1:01.9 2:13.4 4:55.9 10:11.7 19:28.8
28.9 1:03.4 2:16.4 5:06.0 10:32.6 20:08.6
30.0 1:04.1 2:19.0
30.8 1:05.8 2:22.8
31.6 1:07.5 2:26.6
32.3 1:09.2 2:30.4
33.1 1:10.9 2:34.1
33.1 1:11.3 2:33.1
34.0 1:13.3 2:37.4
35.0 1:15.3 2:41.8
35.9 1:17.3 2:46.1
36.8 1:19.3 2:50.4
28.5 1:03.0 2:18.1
29.2 1:04.7 2:21.9
30.0 1:06.5 2:25.7
30.7 1:08.2 2:29.5
31.5 1:09.9 2:33.2
1:04.1 2:19.8 4:57.1
1:05.5 2:23.0 5:03.7
1:06.9 2:26.1 5:10.4
1:08.3 2:29.3 5:17.1
1:09.8 2:32.4 5:23.8
10
9
8
7
6
30.0 1:05.9 2:21.9 5:16.1 10:53.5 20:48.5
31.2 1:08.4 2:27.4 5:26.2 11:14.4 21:28.4
32.4 1:10.8 2:32.9 5:36.3 11:35.2 22:08.3
33.5 1:13.3 2:38.4 5:46.4 11:56.1 22:48.2
34.6 1:15.8 2:43.9 5:56.5 12:17.0 23:28.1
34.2 1:13.4 2:39.5
35.3 1:15.9 2:45.0
36.5 1:18.4 2:50.4
37.7 1:20.9 2:55.8
38.8 1:23.4 3:01.2
38.1 1:22.1 2:56.4
39.4 1:24.9 3:02.3
40.7 1:27.8 3:08.3
42.0 1:30.6 3:14.3
43.3 1:33.4 3:20.3
32.6 1:12.3 2:38.6
33.8 1:14.6 2:44.0
35.0 1:17.0 2:49.4
36.1 1:19.4 2:54.7
37.3 1:21.8 3:00.1
1:12.6 2:38.5 5:36.8
1:15.5 2:44.5 5:49.9
1:18.3 2:50.6 6:03.0
1:21.2 2:56.7 6:16.1
1:24.0 3:02.7 6:29.1
5
4
3
2
1
35.7 1:18.3 2:49.4 6:06.6 12:37.9 24:07.9
36.9 1:20.8 2:54.9 6:16.7 12:58.7 24:47.8
38.0 1:23.3 3:00.4 6:26.8 13:19.6 25:27.7
39.2 1:25.7 3:05.9 6:36.9 13:40.5 26:07.6
40.3 1:28.2 3:11.4 6:47.0 14:01.4 26:47.5
40.0 1:25.9 3:06.7
41.1 1:28.4 3:12.1
42.2 1:30.9 3:17.5
43.4 1:33.3 3:22.9
44.5 1:35.8 3:28.3
44.5 1:36.2 3:26.2
45.8 1:39.0 3:32.2
47.1 1:41.9 3:38.2
48.4 1:44.7 3:44.1
49.7 1:47.5 3:50.1
38.4 1:24.1 3:05.5
39.6 1:26.5 3:10.9
40.7 1:28.9 3:16.2
41.9 1:31.2 3:21.6
43.0 1:33.6 3:27.0
1:26.9 3:08.8 6:42.2
1:29.7 3:14.9 6:55.3
1:32.6 3:21.0 7:08.4
1:35.4 3:27.0 7:21.4
1:38.3 3:33.1 7:34.5

●男子10歳


自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
27.8 1:01.0 2:11.4 4:38.3 9:58.8 18:37.2
28.6 1:02.7 2:15.4 4:47.1 10:17.0 19:11.6
29.3 1:04.4 2:19.4 4:55.9 10:35.2 19:45.9
30.0 1:06.2 2:23.4 5:04.7 10:53.4 20:20.3
30.7 1:07.9 2:27.4 5:13.5 11:11.5 20:54.6
31.8 1:07.6 2:26.2
32.7 1:09.8 2:31.2
33.5 1:12.0 2:36.2
34.4 1:14.2 2:41.2
35.2 1:16.5 2:46.2
35.2 1:15.8 2:42.9
36.4 1:18.4 2:48.4
37.4 1:21.1 2:53.9
38.5 1:23.7 2:59.4
39.6 1:26.4 3:04.9
30.2 1:06.8 2:27.2
31.1 1:08.5 2:31.2
31.9 1:10.3 2:35.2
32.7 1:12.1 2:39.3
33.6 1:13.8 2:43.3
1:07.8 2:27.1 5:12.9
1:09.6 2:30.7 5:21.4
1:11.4 2:34.2 5:29.8
1:13.2 2:37.8 5:38.3
1:15.0 2:41.4 5:46.7
10
9
8
7
6
32.0 1:10.6 2:33.3 5:25.6 11:35.4 21:41.6
33.3 1:13.3 2:39.1 5:37.6 11:59.3 22:28.5
34.6 1:16.1 2:44.9 5:49.7 12:23.2 23:15.4
35.9 1:18.8 2:50.7 6:01.8 12:47.1 24:02.3
37.2 1:21.5 2:56.6 6:13.9 13:11.0 24:49.2
36.5 1:19.1 2:51.9
37.8 1:21.8 2:57.7
39.1 1:24.5 3:03.4
40.4 1:27.2 3:09.1
41.7 1:29.9 3:14.9
41.1 1:29.4 3:11.3
42.5 1:32.4 3:17.7
44.0 1:35.5 3:24.1
45.4 1:38.5 3:30.4
46.8 1:41.5 3:36.8
34.9 1:16.6 2:49.3
36.2 1:19.4 2:55.3
37.5 1:22.2 3:01.3
38.8 1:25.0 3:07.3
40.1 1:27.8 3:13.4
1:18.1 2:48.2 6:00.8
1:21.2 2:55.1 6:14.8
1:24.4 3:01.9 6:28.8
1:27.5 3:08.7 6:42.8
1:30.6 3:15.6 6:56.8
5
4
3
2
1
38.4 1:24.2 3:02.4 6:26.0 13:34.9 25:36.2
39.7 1:26.9 3:08.2 6:38.0 13:58.7 26:23.1
41.0 1:29.6 3:14.0 6:50.1 14:22.6 27:10.0
42.3 1:32.3 3:19.8 7:02.2 14:46.5 27:56.9
43.6 1:35.1 3:25.7 7:14.3 15:10.4 28:43.8
43.0 1:32.6 3:20.6
44.3 1:35.3 3:26.3
45.6 1:38.0 3:32.1
47.0 1:40.7 3:37.8
48.2 1:43.4 3:43.5
48.3 1:44.5 3:43.2
49.8 1:47.6 3:49.6
51.2 1:50.6 3:56.0
52.7 1:53.6 4:02.4
54.1 1:56.6 4:08.8
41.0 1:30.6 3:19.4
42.7 1:33.4 3:25.4
43.9 1:36.2 3:31.4
45.3 1:39.0 3:37.4
46.6 1:41.8 3:43.4
1:33.8 3:22.4 7:10.8
1:36.9 3:29.3 7:24.8
1:40.0 3:36.1 7:38.8
1:43.2 3:42.9 7:52.9
1:46.3 3:49.8 8:06.9

●男子9歳


自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
29.4 1:04.4 2:19.4 4:55.9 10:35.2 19:45.9
30.2 1:06.2 2:23.4 5:04.7 10:53.4 20:20.3
31.0 1:07.9 2:27.4 5:13.5 11:11.5 20:54.6
31.6 1:09.6 2:31.2 5:21.4 11:28.5 21:26.4
32.3 1:11.3 2:34.9 5:29.3 11:45.5 21:58.1
33.7 1:12.0 2:36.2
34.6 1:14.2 2:41.2
35.5 1:16.5 2:46.2
36.3 1:18.6 2:51.0
37.2 1:20.8 2:55.7
37.5 1:21.1 2:53.9
38.7 1:23.7 2:59.4
39.8 1:26.4 3:04.9
40.8 1:28.9 3:10.2
41.9 1:31.3 3:15.6
32.0 1:10.3 2:35.2
33.0 1:12.1 2:39.3
33.9 1:13.8 2:43.3
34.6 1:15.6 2:47.2
35.3 1:17.4 2:51.2
1:11.4 2:34.8 5:29.8
1:13.2 2:38.7 5:38.3
1:15.0 2:42.6 5:46.7
1:16.9 2:46.3 5:55.9
1:18.9 2:50.0 6:05.1
10
9
8
7
6
33.8 1:14.5 2:41.3 5:44.6 12:16.7 22:57.5
35.3 1:17.6 2:47.8 5:59.9 12:47.9 23:56.9
36.8 1:20.7 2:54.2 6:15.2 13:19.0 24:56.3
38.3 1:23.8 3:00.6 6:30.5 13:50.2 25:55.7
39.8 1:27.0 3:07.1 6:45.8 14:21.4 26:55.1
38.8 1:24.2 3:03.0
40.4 1:27.6 3:10.3
42.0 1:31.0 3:17.6
43.6 1:34.3 3:24.9
45.2 1:37.7 3:32.2
43.5 1:34.9 3:23.6
45.0 1:38.5 3:31.6
46.6 1:42.1 3:39.6
48.1 1:45.8 3:47.6
49.7 1:49.4 3:55.6
36.8 1:21.4 2:59.6
38.3 1:25.3 3:08.0
39.8 1:29.3 3:16.4
41.2 1:33.3 3:24.8
42.7 1:37.2 3:33.2
1:22.3 2:57.3 6:20.5
1:25.7 3:04.7 6:35.8
1:29.1 3:12.0 6:51.1
1:32.5 3:19.4 7:06.4
1:35.9 3:26.7 7:21.7
5
4
3
2
1
41.3 1:30.1 3:13.5 7:01.1 14:52.6 27:54.5
42.7 1:33.2 3:19.9 7:16.4 15:23.8 28:53.9
44.3 1:36.3 3:26.4 7:31.6 15:54.9 29:53.2
45.8 1:39.5 3:32.8 7:46.9 16:26.1 30:52.6
47.2 1:42.6 3:39.2 8:02.2 16:57.3 31:52.0
46.7 1:41.1 3:39.5
48.3 1:44.5 3:46.8
49.9 1:47.9 3:54.1
51.5 1:51.2 4:01.4
53.1 1:54.6 4:08.7
51.2 1:53.0 4:03.6
52.8 1:56.6 4:11.6
54.4 2:00.2 4:19.6
55.9 2:03.8 4:27.6
57.4 2:07.4 4:35.6
44.2 1:41.2 3:41.6
45.7 1:45.1 3:50.0
47.2 1:49.1 3:58.4
48.7 1:53.0 4:06.8
50.1 1:57.0 4:15.2
1:39.3 3:34.1 7:37.0
1:42.7 3:41.4 7:52.3
1:46.1 3:48.7 8:07.6
1:49.5 3:56.1 8:23.0
1:52.9 4:03.4 8:38.3

●男子8歳以下


自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
31.0 1:07.9 2:27.4 5:13.5 11:11.5 20:54.6
31.8 1:09.6 2:31.2 5:21.4 11:28.5 21:26.4
32.6 1:11.3 2:34.9 5:29.3 11:45.5 21:58.1
34.2 1:14.8 2:42.3 5:44.7 12:16.4 22:58.2
35.8 1:18.2 2:49.6 6:00.0 12:47.4 23:58.2
35.5 1:16.5 2:46.2
36.5 1:18.6 2:51.0
37.5 1:20.8 2:55.7
39.1 1:24.3 3:03.1
40.8 1:27.7 3:10.5
39.9 1:26.4 3:04.9
41.0 1:28.9 3:10.2
42.2 1:31.3 3:15.6
44.0 1:35.2 3:23.8
45.8 1:39.1 3:32.0
33.9 1:13.8 2:43.3
34.8 1:15.6 2:47.2
35.6 1:17.4 2:51.2
37.2 1:21.0 2:59.0
38.8 1:24.6 3:06.7
1:15.0 2:42.6 5:46.7
1:16.9 2:46.9 5:55.9
1:18.9 2:51.2 6:05.1
1:22.8 2:59.6 6:22.7
1:26.7 3:08.0 6:40.3
10
9
8
7
6
37.3 1:21.6 2:57.0 6:15.4 13:18.3 24:58.3
38.9 1:25.0 3:04.4 6:30.8 13:49.3 25:58.3
40.5 1:28.5 3:11.7 6:46.1 14:20.2 26:58.4
42.1 1:31.9 3:19.1 7:01.5 14:51.1 27:58.5
43.6 1:35.3 3:26.4 7:16.8 15:22.1 28:58.5
42.4 1:31.2 3:17.9
44.0 1:34.6 3:25.3
45.6 1:38.1 3:32.6
47.3 1:41.5 3:40.0
48.9 1:45.0 3:47.4
47.7 1:43.0 3:40.2
49.5 1:46.9 3:48.4
51.3 1:50.7 3:56.7
53.1 1:54.6 4:04.9
54.9 1:58.5 4:13.1
40.5 1:28.2 3:14.5
42.1 1:31.8 3:22.2
43.7 1:35.4 3:30.0
45.3 1:38.9 3:37.8
47.0 1:42.5 3:45.5
1:30.6 3:16.3 6:57.8
1:34.5 3:24.7 7:15.4
1:38.4 3:33.1 7:32.9
1:42.3 3:41.5 7:50.5
1:46.2 3:49.9 8:08.1
5
4
3
2
1
45.2 1:38.7 3:33.8 7:32.2 15:53.0 29:58.6
46.8 1:42.2 3:41.2 7:47.5 16:23.9 30:58.7
48.4 1:45.6 3:48.5 8:02.9 16:54.9 31:58.7
50.0 1:49.0 3:55.9 8:18.3 17:25.8 32:58.8
51.5 1:52.4 4:03.2 8:33.6 17:56.7 33:58.8
50.5 1:48.5 3:54.8
52.2 1:51.9 4:02.2
53.8 1:55.4 4:09.6
55.4 1:58.8 4:17.0
57.0 2:02.3 4:24.4
56.7 2:02.4 4:21.3
58.6 2:06.3 4:29.5
1:00.4 2:10.2 4:37.8
1:02.2 2:14.0 4:46.0
1:04.0 2:17.9 4:54.2
48.6 1:46.1 3:53.3
50.2 1:49.7 4:01.0
51.8 1:53.3 4:08.8
53.5 1:56.9 4:16.5
55.1 2:00.4 4:24.3
1:50.1 3:58.2 8:25.6
1:54.0 4:06.6 8:43.2
1:57.9 4:15.0 9:00.7
2:01.8 4:23.4 9:18.3
2:05.7 4:31.7 9:35.8
各委員会
競泳委員会 飛込委員会 水球委員会 シンクロ委員会
科学委員会 医事委員会 マーケティング担当 競技委員会
学生委員会 地域指導者委員会 競技力向上コーチ委員会 水泳教師委員会
総務委員会 広報委員会 施設用具委員会 情報システム委員会
生涯スポーツ委員会 日本泳法委員会 OWS委員会 スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation