公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

大会企画委員会からのお知らせ
>>お知らせトップへ
2008年度 (財)日本水泳連盟 資格級 男子13歳以上
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

AA:青 A:緑 B:黄

●男子19歳以上


自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
15 21.5 47.3 1:43.2 3:38.5 7:37.6 14:24.5 23.6 50.7 1:51.2 26.6 57.6 2:03.9 22.8 49.9 1:50.0 52.5 1:54.7 4:02.9
14 21.9 48.1 1:44.8 3:42.5 7:45.0 14:40.8 24.2 51.9 1:53.4 27.3 58.6 2:06.2 23.3 50.9 1:52.1 53.3 1:56.6 4:07.4
13 22.3 48.9 1:46.5 3:46.4 7:52.3 14:57.1 24.8 53.2 1:55.7 27.8 59.5 2:08.6 23.7 51.9 1:54.2 54.1 1:58.5 4:11.9
12 22.7 49.7 1:48.1 3:50.4 7:59.7 15:13.5 25.4 54.4 1:57.9 28.2 1:00.4 2:11.0 24.2 52.9 1:56.3 54.8 2:00.4 4:16.5
11 23.1 50.5 1:49.7 3:54.4 8:07.0 15:29.8 26.0 55.6 2:00.1 28.8 1:01.4 2:13.3 24.7 53.9 1:58.4 55.6 2:02.3 4:21.0
10 23.9 52.3 1:53.6 4:02.6 8:24.0 16:02.3 26.9 57.5 2:04.3 29.8 1:03.6 2:17.9 25.6 55.8 2:02.7 57.7 2:06.6 4:30.2
9 24.7 54.1 1:57.5 4:10.8 8:41.0 16:34.7 27.7 59.4 2:08.5 30.8 1:05.8 2:22.4 26.5 57.7 2:06.9 59.8 2:11.0 4:39.5
8 25.6 55.9 2:01.5 4:19.0 8:58.0 17:07.2 28.6 1:01.3 2:12.7 31.7 1:08.1 2:27.0 27.3 59.6 2:11.2 1:01.9 2:15.3 4:48.7
7 26.4 57.7 2:05.4 4:27.3 9:15.0 17:39.6 29.4 1:03.2 2:16.9 32.7 1:10.3 2:31.6 28.2 1:01.5 2:15.4 1:03.9 2:19.7 4:58.0
6 27.2 59.5 2:09.3 4:35.5 9:32.0 18:12.1 30.3 1:05.1 2:21.1 33.7 1:12.5 2:36.2 29.1 1:03.4 2:19.7 1:06.0 2:24.0 5:07.2
5 28.0 1:01.3 2:13.2 4:43.7 9:49.0 18:44.5 31.2 1:07.0 2:25.3 34.7 1:14.7 2:40.7 30.0 1:05.2 2:24.0 1:08.1 2:28.4 5:16.5
4 28.8 1:03.1 2:17.1 4:51.9 10:06.0 19:17.0 32.0 1:08.9 2:29.5 35.7 1:17.0 2:45.3 30.8 1:07.1 2:28.2 1:10.2 2:32.7 5:25.7
3 29.7 1:05.0 2:21.0 5:00.1 10:23.0 19:49.5 32.9 1:10.8 2:33.7 36.7 1:19.2 2:49.9 31.7 1:09.0 2:32.5 1:12.3 2:37.1 5:35.0
2 30.5 1:06.8 2:25.0 5:08.3 10:40.0 20:21.9 33.7 1:12.6 2:37.8 37.6 1:21.4 2:54.4 32.6 1:10.9 2:36.7 1:14.3 2:41.4 5:44.2
1 31.3 1:08.6 2:28.9 5:16.5 10:57.0 20:54.4 34.6 1:14.5 2:42.0 38.6 1:23.6 2:59.0 33.5 1:12.8 2:41.0 1:16.4 2:45.8 5:53.5

●男子17〜18歳


自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
15 22.3 48.9 1:46.5 3:46.4 7:52.3 14:57.1 24.8 53.2 1:55.7 27.8 59.5 2:08.6 23.7 51.9 1:54.2 54.1 1:58.5 4:11.9
14 22.7 49.7 1:48.4 3:49.8 7:59.4 15:14.7 25.4 54.4 1:58.2 28.3 1:00.8 2:11.4 24.2 53.0 1:56.4 55.0 2:00.6 4:16.4
13 23.1 50.6 1:50.3 3:53.3 8:06.6 15:32.3 26.0 55.5 2:00.7 28.9 1:02.1 2:14.2 24.6 54.1 1:58.6 55.9 2:02.8 4:20.9
12 23.6 51.4 1:52.1 3:56.7 8:13.7 15:49.9 26.5 56.7 2:03.1 29.4 1:03.4 2:17.1 25.1 55.1 2:00.9 56.8 2:04.9 4:25.4
11 24.0 52.2 1:54.0 4:00.1 8:20.9 16:07.5 27.1 57.9 2:05.6 30.0 1:04.7 2:19.9 25.6 56.2 2:03.1 57.7 2:07.0 4:29.9
10 24.8 54.0 1:57.9 4:08.6 8:38.4 16:39.8 27.9 59.8 2:09.7 31.0 1:06.8 2:24.3 26.5 58.1 2:07.4 59.8 2:11.4 4:39.3
9 25.6 55.9 2:01.8 4:17.2 8:55.9 17:12.0 28.8 1:01.7 2:13.8 31.9 1:09.0 2:28.7 27.4 59.9 2:11.6 1:01.9 2:15.7 4:48.6
8 26.5 57.7 2:05.7 4:25.7 9:13.4 17:44.3 29.6 1:03.5 2:17.9 32.9 1:11.1 2:33.2 28.2 1:01.8 2:15.9 1:04.0 2:20.0 4:58.0
7 27.3 59.5 2:09.7 4:34.3 9:30.8 18:16.6 30.5 1:05.4 2:22.0 33.9 1:13.2 2:37.6 29.1 1:03.7 2:20.1 1:06.1 2:24.4 5:07.4
6 28.1 1:01.4 2:13.6 4:42.8 9:48.3 18:48.9 31.3 1:07.3 2:26.1 34.9 1:15.4 2:42.0 30.0 1:05.5 2:24.4 1:08.2 2:28.8 5:16.7
5 28.9 1:03.2 2:17.5 4:51.4 10:05.8 19:21.1 32.2 1:09.2 2:30.2 35.8 1:17.5 2:46.4 30.9 1:07.4 2:28.6 1:10.3 2:33.1 5:26.1
4 29.7 1:05.0 2:21.4 4:59.9 10:23.3 19:53.4 33.0 1:11.0 2:34.4 36.8 1:19.6 2:50.9 31.8 1:09.3 2:32.8 1:12.3 2:37.5 5:35.5
3 30.6 1:06.9 2:25.3 5:08.5 10:40.8 20:25.7 33.9 1:12.9 2:38.5 37.8 1:21.8 2:55.3 32.6 1:11.2 2:37.1 1:14.4 2:41.8 5:44.8
2 31.4 1:08.7 2:29.2 5:17.0 10:58.3 20:57.9 34.7 1:14.8 2:42.6 38.8 1:23.9 2:59.7 33.5 1:13.0 2:41.4 1:16.5 2:46.2 5:54.2
1 32.2 1:10.5 2:33.1 5:25.6 11:15.8 21:30.2 35.6 1:16.7 2:46.7 39.7 1:26.0 3:04.1 34.4 1:14.9 2:45.6 1:18.6 2:50.5 6:03.6

●男子15〜16歳


自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
15 23.1 50.6 1:50.3 3:53.3 8:06.6 15:32.3 26.0 55.5 2:00.7 28.9 1:02.1 2:14.4 24.6 54.1 1:58.6 55.9 2:02.8 4:20.9
14 23.5 51.2 1:51.6 3:56.1 8:12.4 15:41.7 26.4 56.3 2:02.2 29.3 1:03.0 2:16.2 25.0 54.9 2:00.4 56.6 2:04.4 4:24.2
13 23.8 51.9 1:52.9 3:58.9 8:18.3 15:51.1 26.8 57.1 2:03.8 29.7 1:03.8 2:18.1 25.5 55.7 2:02.2 57.3 2:06.0 4:27.4
12 24.2 52.5 1:54.1 4:01.7 8:24.1 16:00.5 27.2 57.9 2:05.3 30.2 1:04.7 2:19.9 25.9 56.4 2:04.0 58.0 2:07.5 4:30.7
11 24.6 53.1 1:55.4 4:04.5 8:30.0 16:09.9 27.6 58.7 2:06.8 30.6 1:05.6 2:21.7 26.3 57.2 2:05.8 58.7 2:09.1 4:34.0
10 25.5 55.1 1:59.6 4:13.6 8:48.5 16:45.7 28.5 1:00.7 2:11.3 31.6 1:07.9 2:26.5 27.2 59.2 2:10.3 1:00.9 2:13.7 4:44.0
9 26.3 57.0 2:03.8 4:22.6 9:07.1 17:21.5 29.4 1:02.7 2:15.8 32.7 1:10.2 2:31.3 28.1 1:01.2 2:14.7 1:03.1 2:18.4 4:54.1
8 27.2 59.0 2:08.1 4:31.7 9:25.7 17:57.4 30.3 1:04.8 2:20.2 33.7 1:12.5 2:36.0 29.0 1:03.2 2:19.2 1:05.4 2:23.0 5:04.1
7 28.0 1:00.9 2:12.3 4:40.8 9:44.3 18:33.2 31.2 1:06.8 2:24.7 34.7 1:14.8 2:40.8 29.9 1:05.2 2:23.7 1:07.6 2:27.7 5:14.1
6 28.9 1:02.9 2:16.5 4:49.8 10:02.8 19:09.0 32.1 1:08.8 2:29.2 35.8 1:17.1 2:45.6 30.9 1:07.1 2:28.1 1:09.8 2:32.3 5:24.1
5 29.7 1:04.8 2:20.7 4:58.9 10:21.4 19:44.8 33.0 1:10.8 2:33.7 36.8 1:19.4 2:50.4 31.8 1:09.1 2:32.6 1:12.0 2:36.9 5:34.2
4 30.6 1:06.8 2:25.0 5:08.0 10:40.0 20:20.7 33.9 1:12.9 2:38.1 37.8 1:21.7 2:55.2 32.7 1:11.1 2:37.1 1:14.3 2:41.6 5:44.2
3 31.4 1:08.7 2:29.2 5:17.0 10:58.6 20:56.5 34.8 1:14.9 2:42.6 38.8 1:24.0 3:00.0 33.6 1:13.1 2:41.5 1:16.5 2:46.2 5:54.2
2 32.3 1:10.7 2:33.4 5:26.1 11:17.1 21:32.3 35.7 1:16.9 2:47.1 39.9 1:26.3 3:04.7 34.5 1:15.1 2:46.0 1:18.7 2:50.9 6:04.2
1 33.2 1:12.6 2:37.6 5:35.1 11:35.7 22:08.2 36.6 1:18.9 2:51.6 40.9 1:28.6 3:09.5 35.4 1:17.1 2:50.5 1:20.9 2:55.5 6:14.3

●男子14歳


自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
15 23.8 51.9 1:52.9 3:58.9 8:18.3 15:51.1 26.8 57.1 2:03.8 29.7 1:03.8 2:18.1 25.5 55.7 2:02.2 57.3 2:06.0 4:27.4
14 24.2 52.7 1:54.5 4:02.4 8:25.7 16:04.2 27.3 58.0 2:05.7 30.2 1:04.9 2:20.1 26.0 56.7 2:04.6 58.3 2:08.1 4:31.5
13 24.6 53.6 1:56.2 4:05.9 8:33.0 16:17.3 27.7 59.0 2:07.7 30.7 1:06.0 2:22.0 26.4 57.7 2:07.1 59.2 2:10.3 4:35.6
12 24.9 54.4 1:57.8 4:09.5 8:40.4 16:30.5 28.2 59.9 2:09.6 31.1 1:07.1 2:24.0 26.8 58.8 2:09.6 1:00.2 2:12.4 4:39.7
11 25.3 55.2 1:59.5 4:13.0 8:47.7 16:43.6 28.6 1:00.8 2:11.5 31.6 1:08.2 2:26.0 27.3 59.8 2:12.0 1:01.2 2:14.5 4:43.8
10 26.2 57.2 2:03.8 4:22.2 9:06.6 17:20.1 29.5 1:02.9 2:16.0 32.7 1:10.5 2:30.9 28.2 1:01.8 2:16.4 1:03.4 2:19.1 4:54.0
9 27.1 59.1 2:08.1 4:31.5 9:25.5 17:56.5 30.4 1:04.9 2:20.6 33.7 1:12.8 2:35.9 29.1 1:03.7 2:20.7 1:05.6 2:23.8 5:04.2
8 28.0 1:01.1 2:12.4 4:40.7 9:44.4 18:33.0 31.3 1:07.0 2:25.1 34.8 1:15.1 2:40.8 30.1 1:05.7 2:25.1 1:07.8 2:28.4 5:14.3
7 28.8 1:03.0 2:16.7 4:49.9 10:03.3 19:09.5 32.3 1:09.0 2:29.6 35.8 1:17.4 2:45.7 31.0 1:07.7 2:29.5 1:10.0 2:33.0 5:24.5
6 29.7 1:05.0 2:21.0 4:59.2 10:22.3 19:46.0 33.2 1:11.1 2:34.1 36.9 1:19.7 2:50.6 31.9 1:09.6 2:33.8 1:12.3 2:37.7 5:34.7
5 30.6 1:07.0 2:25.3 5:08.4 10:41.2 20:22.5 34.1 1:13.1 2:38.7 37.9 1:22.0 2:55.6 32.8 1:11.6 2:38.2 1:14.5 2:42.3 5:44.9
4 31.5 1:08.9 2:29.5 5:17.6 11:00.1 20:59.0 35.0 1:15.2 2:43.2 39.0 1:24.3 3:00.5 33.7 1:13.5 2:42.5 1:16.7 2:46.9 5:55.1
3 32.4 1:10.9 2:33.8 5:26.8 11:19.0 21:35.4 35.9 1:17.2 2:47.7 40.0 1:26.6 3:05.4 34.7 1:15.5 2:46.9 1:18.9 2:51.6 6:05.3
2 33.3 1:12.8 2:38.1 5:36.1 11:37.9 22:11.9 36.8 1:19.3 2:52.2 41.1 1:28.9 3:10.3 35.6 1:17.5 2:51.3 1:21.1 2:56.2 6:15.4
1 34.2 1:14.8 2:42.4 5:45.3 11:56.8 22:48.4 37.7 1:21.3 2:56.8 42.1 1:31.3 3:15.3 36.5 1:19.4 2:55.6 1:23.4 3:00.8 6:25.6

●男子13歳



自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
15 24.6 53.6 1:56.2 4:05.9 8:33.0 16:17.3 27.7 59.0 2:07.7 30.7 1:06.0 2:22.0 26.4 57.7 2:07.1 59.2 2:10.3 4:35.6
14 24.9 54.3 1:57.9 4:09.3 8:40.1 16:30.3 28.1 59.9 2:09.5 31.1 1:07.0 2:24.3 26.8 58.7 2:09.3 1:00.1 2:12.3 4:40.3
13 25.2 55.1 1:59.6 4:12.7 8:47.1 16:43.3 28.6 1:00.8 2:11.3 31.6 1:08.0 2:26.6 27.3 59.7 2:11.5 1:01.0 2:14.3 4:45.1
12 25.6 55.9 2:01.2 4:16.1 8:54.2 16:56.3 29.0 1:01.7 2:13.1 32.0 1:09.0 2:28.8 27.7 1:00.6 2:13.7 1:01.9 2:16.2 4:49.9
11 25.9 56.6 2:02.9 4:19.5 9:01.3 17:09.4 29.4 1:02.6 2:14.9 32.4 1:10.0 2:31.1 28.1 1:01.6 2:15.9 1:02.8 2:18.2 4:54.6
10 26.9 58.8 2:07.6 4:29.7 9:22.2 17:49.8 30.4 1:04.9 2:19.9 33.6 1:12.6 2:36.4 29.1 1:03.8 2:20.7 1:05.3 2:23.3 5:05.5
9 27.9 1:01.0 2:12.4 4:39.9 9:43.2 18:30.2 31.4 1:07.1 2:25.0 34.8 1:15.1 2:41.8 30.1 1:05.9 2:25.5 1:07.7 2:28.4 5:16.5
8 28.9 1:03.1 2:17.1 4:50.2 10:04.2 19:10.6 32.4 1:09.4 2:30.0 35.9 1:17.7 2:47.1 31.1 1:08.1 2:30.3 1:10.2 2:33.6 5:27.4
7 29.9 1:05.3 2:21.8 5:00.4 10:25.1 19:51.0 33.5 1:11.6 2:35.0 37.1 1:20.2 2:52.5 32.2 1:10.2 2:35.1 1:12.6 2:38.7 5:38.4
6 30.8 1:07.5 2:26.5 5:10.6 10:46.1 20:31.5 34.5 1:13.9 2:40.0 38.3 1:22.8 2:57.8 33.2 1:12.4 2:39.9 1:15.1 2:43.8 5:49.3
5 31.8 1:09.7 2:31.3 5:20.8 11:07.0 21:11.9 35.5 1:16.2 2:45.1 39.5 1:25.4 3:03.2 34.2 1:14.6 2:44.8 1:17.5 2:48.9 6:00.2
4 32.8 1:11.8 2:36.0 5:31.1 11:28.0 21:52.3 36.5 1:18.4 2:50.1 40.6 1:27.9 3:08.5 35.2 1:16.7 2:49.6 1:20.0 2:54.1 6:11.2
3 33.8 1:14.0 2:40.7 5:41.3 11:49.0 22:32.7 37.5 1:20.7 2:55.1 41.8 1:30.5 3:13.9 36.2 1:18.9 2:54.4 1:22.4 2:59.2 6:22.1
2 34.8 1:16.2 2:45.4 5:51.5 12:09.9 23:13.2 38.5 1:22.9 3:00.2 43.0 1:33.0 3:19.2 37.2 1:21.1 2:59.2 1:24.9 3:04.3 6:33.0
1 35.8 1:18.4 2:50.2 6:01.7 12:30.9 23:53.6 39.5 1:25.2 3:05.2 44.2 1:35.6 3:24.6 38.2 1:23.2 3:04.0 1:27.3 3:09.4 6:44.0
各委員会
競泳委員会 飛込委員会 水球委員会 シンクロ委員会
科学委員会 医事委員会 マーケティング担当 競技委員会
学生委員会 地域指導者委員会 競技力向上コーチ委員会 水泳教師委員会
総務委員会 広報委員会 施設用具委員会 情報システム委員会
生涯スポーツ委員会 日本泳法委員会 OWS委員会 スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation