公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


競泳飛込 第 75 回 日本高等学校選手権水泳競技大会

 ■INFORMATION

  ・大会要項
  ・競技結果


飛込競技学校別得点表
(男子の部)
学校名 都道府県 飛板飛込 高飛込 合計 順位
米沢中央高等学校 山形
日本大学東北高等学校 福島 6 3 9 3位
福島県立青陵情報高等学校 福島
茨城県立土浦第二高等学校 茨城
前橋育英高等学校 群馬 8 8 16 1位
埼玉県立埼玉栄高等学校 埼玉 4 2 6 4位
千葉県立幕張総合高等学校 千葉 1 1 11位
市立桜林高等学校 千葉
神奈川県立武相高等学校 神奈川 2 2 10位
新潟県立長岡大手高等学校 新潟 5 5 7位
帝京長岡高等学校 新潟 6 6 5位
興誠高等学校 静岡 1 1 12位
芥田学園高等学校 静岡
星城高等学校 愛知
滋賀県立彦根高等学校 滋賀
立命館高等学校 京都
京都府立東宇治高等学校 京都 3 3 9位
和歌山県立和歌山北高等学校 和歌山
鳥取県立米子高等学校 鳥取 5 5 6位
広島県立福山工業高等学校 広島 7 7 14 2位
広島県立福山葦陽高等学校 広島
福岡県立福岡高等学校 福岡
佐賀県立佐賀商業高等学校 佐賀 4 4 8位
別府青山高等学校 大分
鹿児島実業高等学校 鹿児島
各種目ごとに1位8点・2位7点・・・・・8位1点と計算する。
4位、5位が入賞者数、6位、7位および11位、12位が平均点による。


(女子の部)
学校名 都道府県 飛板飛込 高飛込 合計 順位
常盤木学園高等学校 宮城
福島県立郡山東高等学校 福島
福島県立郡山高等学校 福島
福島県立清陵情報高等学校 福島 2 5 7 4位
大成女子高等学校 茨城
前橋育英高等学校 群馬 1 4 5 6位
高崎経済大学附属高等学校 群馬 4 4 7位
埼玉県立浦和第一女子高等学校 埼玉 6 6 5位
埼玉武南高等学校 埼玉
千葉県立幕張総合高等学校 千葉 3 4 7 3位
啓新高等学校 福井 6 7 13 2位
浜松学芸高等学校 静岡
愛知工業大学名電高等学校 愛知
高田高等学校 三重
大阪信愛女学院高等学校 大阪
甲子園学院高等学校 兵庫 20 10 30 1位
鳥取県立米子南高等学校 鳥取
香川県立高松西高等学校 香川
各種目ごとに1位8点・2位7点・・・・・8位1点と計算する。
千葉県立幕張総合高等学校と福島県立清陵情報高等学校は、入賞者が多い千葉県立幕張総合高等学校が3位となります。

■女子高飛込決勝
順位 氏 名 所属名 決勝 予 選
得点合計 制 限 自 由
1 浅田梨紗 兵庫・甲子園学院 494.70 185.50 309.20 292.60
2 文静 福井・啓新 482.00 178.00 304.00 276.25
3 森裕希 埼玉・浦和第一女 398.45 163.80 234.65 205.85
4 吉田佳世 福島・清陵情報 356.10 135.00 221.10 232.55
5 田中紀美子 群馬・前橋育英 334.55 134.00 200.55 208.55
6 瀧岡奈緒 千葉・幕張総合 320.60 133.40 187.20 182.35
7 松本佳子 兵庫・甲子園学院 317.90 141.25 176.65 218.35
8 岩田幸 千葉・幕張総合 312.50 123.80 188.70 176.60
9 富山香奈子 群馬・高崎経大附 312.10 122.70 189.40 182.50
10 伊藤理子 愛知・愛工大名電 287.75 132.35 155.40 172.25
11 稲澤奈津稀 福島・郡山 263.70 96.75 166.95 164.00
12 矢田有紀子 香川・高松西 258.35 91.80 166.55 159.30

■男子3M飛板飛込決勝
順位 氏 名 所属名 決勝
得点合計 制 限 自 由 予 選
1 村上和基 群馬・前橋育英 590.75 209.85 380.90 378.95
2 藤井誠也 広島・福山工業 478.60 194.85 283.75 241.25
3 小林和真 福島・日大東北 470.40 202.75 267.65 253.60
4 安永元樹 鳥取・米子 470.25 190.30 279.95 298.50
5 小川貴弘 埼玉・埼玉栄 469.10 197.85 271.25 284.55
6 山村武史 京都・東宇治 465.40 188.45 276.95 296.55
7 島田貴明 神奈川・武相 458.85 189.70 269.15 269.25
8 山田晋吾 千葉・幕張総合 452.65 188.60 264.05 262.85
9 中山拓弥 茨城・土浦第二 426.80 173.90 252.90 253.20
10 大久保貴明 静岡・芥田学園 422.00 162.40 259.60 278.10
11 剣菱恭平 佐賀・佐賀商業 418.70 179.15 239.55 259.30
12 長谷川寛人 新潟・長岡大手 415.10 177.40 237.70 272.10

■女子3M飛板飛込決勝

順位 氏 名 所属名 決勝 予 選
得点合計 制 限 自 由
1 樋口絵里衣 兵庫・甲子園学院 477.95 211.55 266.40 249.00
2 浅田梨紗 兵庫・甲子園学院 470.30 212.80 257.50 251.35
3 文静 福井・啓新 409.90 192.10 217.80 233.45
4 松本佳子 兵庫・甲子園学院 401.90 189.80 212.10 195.50
5 富山香奈子 群馬・高崎経大附 392.25 161.80 230.45 205.80
6 岩田幸 千葉・幕張総合 371.90 163.75 208.15 181.25
7 吉田佳世 福島・清陵情報 368.65 183.20 185.45 198.30
8 田中紀美子 群馬・前橋育英 363.00 174.15 188.85 213.75
9 森裕希 埼玉・浦和第一女 347.70 175.40 172.30 187.80
10 伊藤理子 愛知・愛工大名電 346.45 160.30 186.15 172.20
11 相模真衣 大阪・信愛女学院 329.25 143.05 186.20 189.10
12 奥脇早希 埼玉・武南 311.85 138.55 173.30 186.05

■男子高飛込決勝
順位 氏 名 所属名 決勝 予 選
得点合計 制 限 自 由
1 村上和基 群馬・前橋育英 680.20 204.50 475.70 404.00
2 藤井誠也 広島・福山工業 452.00 153.90 298.10 239.20
3 荒木駿図 新潟・帝京長岡 415.20 164.90 250.30 306.80
4 長谷川寛人 新潟・長岡大手 395.45 138.60 256.85 257.30
5 剣菱恭平 佐賀・佐賀商業 376.45 121.55 254.90 255.15
6 伏見悠太 福島・日大東北 375.05 125.60 249.45 237.95
7 小川貴弘 埼玉・埼玉栄 373.55 134.50 239.05 249.90
8 萩田拓馬 静岡・興誠 368.75 124.45 244.30 239.70
9 島田貴明 神奈川・武相 363.55 110.45 253.10 282.95
10 高橋尚也 大分・別府青山 362.95 134.95 228.00 231.00
11 山本晃平 山形・米沢中央 340.90 122.45 218.45 241.65
12 成田昂樹 福島・清陵情報 318.85 130.10 188.75 233.60

リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation