公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


競泳飛込 平成19年度 全国中学校体育大会 第 47 回全国中学校水泳競技大会

 ■INFORMATION

  ・大会要項
  ・競技結果

 ■競技結果

男子 飛板飛込 決勝
順位 氏名 所属 合計得点 制限得点 自由得点 予選得点
1 坂井 丞 神奈川・大野南 377.70 220.45 157.25 222.80
2 岩崎 紘樹 愛知・名古屋笈瀬 300.40 178.95 121.45 140.85
3 横木 翔 島根・松徳学院 298.45 171.10 127.35 130.15
4 西野 峻也 和歌山・岩出 279.95 155.30 124.65 138.60
5 田中 暉久  茨城・取手東 261.30 147.00 114.30 139.65
6 藤岡 将 岩手・下小路 260.70 154.35 106.35 125.95
7 上田 航大 茨城・常総学院 259.25 130.80 128.45 120.15
8 川上 友輔 茨城・土浦第六 258.05 147.95 110.10 116.50
9 石母田あさひ 宮城・利府西 253.70 128.40 125.30 125.65
10 池田 昂希 香川・香川勝賀 245.80 127.90 117.90 124.85
11 ミシェンコペーチャ 茨城・谷田部東 234.70 136.30 98.40 131.30
12 福田 達也 静岡・田子浦 216.95 104.60 112.35 121.75

女子 高飛込 決勝
順位 氏名 所属 合計得点 制限得点 自由得点 予選得点
1 辰巳 楓佳 兵庫・光ヶ丘 357.80 181.35 176.45 153.95
2 山根 花 兵庫・御殿山 306.60 158.60 148.00 163.95
3 馬淵 優佳 兵庫・宝塚 305.15 190.10 115.05 140.40
4 山下 藍奈 東京・学芸大竹早 297.35 152.70 144.65 138.60
5 楠井 梢恵 奈良・天理 281.35 148.00 133.35 123.75
6 岩崎 莉奈 神奈川・横浜橘 277.70 139.40 138.30 137.60
7 関 亜喜奈 富山・伏木 256.85 115.65 141.20 136.50
8 辻原 朱里 石川・松任 250.65 134.80 115.85 143.45
9 小林 由佳 静岡・芥田学園 240.30 133.70 106.60 127.60
10 水谷 雪菜 愛知・名古屋東陵 239.40 121.50 117.90 131.70
11 細田 眞未 東京・藤村女子 229.60 108.45 121.15 123.25
12 和田 雅 高知・春野 226.85 113.05 113.80 128.65

男子 高飛込 決勝
順位 氏名 所属 合計得点 制限得点 自由得点 予選得点
1 坂井 丞 神奈川・大野南 394.00 189.70 204.30 202.40
2 大塚 智晃 新潟・附属長岡 282.75 145.15 137.60 130.00
3 吉村 充史 広島・福山市培遠 274.85 135.60 139.25 147.85
4 石母田あさひ 宮城・利府西 271.95 136.15 135.80 135.00
5 大塚 大夢 静岡・芥田学園 267.35 141.50 125.85 134.05
6 川上 友輔 茨城・土浦第六 258.20 117.20 141.00 136.75
7 新良貴 優 広島・福山市鷹取 257.55 128.55 129.00 126.90
8 ミシェンコペーチャ 茨城・谷田部東 251.70 125.70 126.00 134.15
9 川島 太朗 千葉・高洲第一 243.20 109.25 133.95 123.80
10 上田 航大 茨城・常総学院 227.30 117.65 109.65 142.40
11 福田 達也 静岡・田子浦 217.75 100.00 117.75 135.80
12 関口 大輝 千葉・幕張西 210.00 93.15 116.85 134.00

女子 飛板飛込 決勝
順位 氏名 所属 合計得点 制限得点 自由得点 予選得点
1 辰巳 楓佳 兵庫・光ヶ丘 397.40 219.20 178.20 136.20
2 馬淵 優佳 兵庫・宝塚 382.60 212.10 170.50 149.65
3 山根 花 兵庫・御殿山 305.75 182.55 123.20 128.45
4 浅井 里絵 石川・美川 298.20 178.10 120.10 125.10
5 小林 由佳 静岡・芥田学園 292.00 149.30 142.70 122.80
6 岩崎 莉奈 神奈川・横浜橘 283.15 161.20 121.95 125.05
7 楠井 梢恵 奈良・天理 281.55 159.30 122.25 115.90
8 山下 藍奈 東京・学芸大竹早 268.90 159.95 108.95 107.30
9 碓井 優里 兵庫・川西 265.05 158.20 106.85 108.35
10 加藤 唯 岡山・桜が丘 261.55 148.10 113.45 106.20
11 和田 雅 高知・春野 248.60 131.20 117.40 113.40
12 矢作このみ 埼玉・川口北 231.10 138.60 92.50 113.90

飛込競技学校別得点表(男子の部)
順位 都道府県 学校名 飛板飛込 高飛込 合計
1 神奈川県 相模原市立大野南中学校 8 8 16
2 新潟県 新潟大学教育人間科学部附属長岡中学校 7 7
3 愛知県 名古屋市立笈瀬中学校 7 7
4 広島県 福山市立培遠中学校 6 6
5 島根県 松徳学院中学校 6 6
6 宮城県 利府町立利府西中学校 5 5
7 和歌山県 岩出市立岩出中学校 5 5
8 茨城県 土浦市立土浦第六中学校 1 3 4
9 静岡県 芥田学園中学校 4 4
10 茨城県 取手市立取手東中学校 4 4
2位・ 3 位は平均点による( 40.39点 ・ 37.55点 )
4位・ 5 位は平均点による( 39.26 点・ 37.31 点)
6位・7位は平均点による( 38.85 点・ 34.99 点)
8位と9・ 10 位は入賞者の数による( 2人 ・ 1人 )
9位・ 10 位は平均点による( 38.19 点・ 32.66 点)

飛込競技学校別得点表 (女子の部)
順位 都道府県 学校名 飛板飛込 高飛込 合計
1 兵庫県 宝塚市立光ガ丘中学校 8 8 16
2 兵庫県 宝塚市立宝塚中学校 7 6 13
3 兵庫県 宝塚市立御殿山中学校 6 7 13
4 東京都 東京学芸大学附属竹早中学校 1 5 6
5 奈良県 天理中学校 2 4 6
6 神奈川県 横浜市立橘中学校 3 3 6
7 石川県 白山市立美川中学校 5 5
8 静岡県 芥田学園中学校 4 4
9 富山県 高岡市立伏木中学校 2 2
10 石川県 白山市立松任中学校 1 1
2位・ 3 位は平均点による( 45.85点・40.82点 )
4 位・ 5 位・6位は上位入賞者による(4位・5位・ 6位 )

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation