Œö‰vā’c–@l“ú–{…‰j˜A–ŋ
TOPb‘å‰ïˆę——b“ú–{‘ã•\b‹L˜^ˆę——b•W€‹L˜^b‘gD
 
“ú–{‘ã•\
‘Û‘å‰ïŒ‹‰Ę
‹L˜^ˆę——
•W€‹L˜^
ƒf[ƒ^ƒx[ƒX
Œö”FƒOƒbƒY
‰Á–ŋ’c‘Ėî•ņ
˜A–ŋî•ņ
ˆÏˆõ‰ïî•ņ
ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN
‹@ŠÖŽuŒŽŠ§…‰jv
ƒAƒ“ƒ`Ĩƒh[ƒsƒ“ƒO
…‰jŽw“ąŽŌiŽ‘ŠiŠÖŒWj


‹Ģ‰j”ōž ‘æ84 ‰ņk2008 ”N“xl “ú–{‘IŽčŒ …‰j‹Ģ‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘Û‘å‰ï‘ã•\‘IŽč‘Il‰ï

@Ą‚h‚m‚e‚n‚q‚l‚`‚s‚h‚n‚m

@ E‘å‰ï—v€
@ E‹Ģ‹ZŒ‹‰Ę



‹Ģ‹ZŒ‹‰Ę

Ą’jŽq‚R‚”ō””ōžŒˆŸ
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 Ž›“ā@Œ’ ‚i‚r‚r 466.05 465.35 520.55
2 ‰Š–{@—D ’}”g‘åŠw 357.25 384.70 426.70
3 ‘šã@˜aŠî ŒQ”n‚c‚b 382.35 394.80 413.80
4 ‹{–{@K‘ū˜Y •ÄŽq‚r‚r 380.40 401.40 375.15
5 âˆä@å ‚j‚c‚b 384.15 358.40 367.80
6 â“c@–FŠ° ‚‰Š‚r‚b 367.10 377.55 357.10
7 Î‘ō@Fs ŒīM 330.10 340.50 349.55
8 ]ė@Ž•F “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 369.10 343.30 289.60
9 ã–ė@‘ū• “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 323.70 333.15
10 X‰Š@‘后 “V—‘åŠw 320.80 328.70
11 ’·’Jė@Š°l ’·‰Š‚c‚b 328.25 318.10
12 …“‡@–L •Ÿ‰Š‚c‚b 338.75 292.85


Ą’jŽq‚”ōžŒˆŸ
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 ‘šã@˜aŠî ŒQ”n‚c‚b 374.25 415.55 482.70
2 ‰Š–{@—D ’}”g‘åŠw 384.15 318.10 368.90
3 ‹{–{@K‘ū˜Y •ÄŽq‚r‚r 393.35 389.40 336.50
4 âˆä@å ‚j‚c‚b 358.20 349.35 327.65
5 ‘å“ā@‰Ã”V ’}”g‘åŠw 311.80 320.05 322.20
6 Î‘ō@Fs ŒīM 264.25 321.55 315.85
7 X‰Š@‘后 “V—‘åŠw 332.85 315.40 310.05
8 r–؁@x} “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 287.50 313.55 238.35
9 ]ė@Ž•F “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 331.60 310.20
10 ē“Ą@—R•j •xŽmí—t‘å‚c‚b 315.95 289.05
11 …“‡@–L •Ÿ‰Š‚c‚b 281.75 274.80
12 dM@G‘― “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 295.00 196.35



Ą—Žq‚R‚”ō””ōžŒˆŸ
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 ŽR‰š@”üđŽq iŠ”j–kš ‹âs 239.40 243.30 291.00
2 ’†ė@^ˆË ‹ā‘ōŠw‰@‘åŠw 253.75 249.50 284.70
3 a‘ō@ŽÆ–F ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹‚m 297.30 252.00 244.80
4 ”n•Ģ@—D‰Ā ‚i‚r‚r•ó’Ë 234.55 237.35 242.50
5 –Ņ@•ķûY ŒSŽR—Žq‘åŠw 206.90 205.15 239.45
6 ‘qāV@•ā ŒQ”n‚c‚b 209.30 193.80 238.30
7 •xŽR@“ÞŽq ŒQ”n‚c‚b 206.80 238.70 218.75
8 ŽRŠ@‰Ô ‚i‚r‚r•ó’Ë 203.30 218.25 201.95
9 ‹g“c@‰ĀĒ ī—ˏî•ņ‚Z 200.10 193.25
10 óˆä@—ĒŠG ‹ā‘ō‚Z 192.55 192.90
11 X —TŠó ‰Y˜aˆę— 229.75 191.25
12 ‘Š–́@^ˆß ‘åãMˆĪ—‚ 193.90 183.15


Ą—Žq‚”ōžŒˆŸ
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 ó“c@—œŽŅ ‚i‚r‚r•ó’Ë 304.80 317.95 355.50
2 ’†ė@^ˆË ‹ā‘ōŠw‰@‘åŠw 332.85 302.15 346.60
3 ’C–Ī@•–‰Ā ‚i‚r‚r•ó’Ë 267.40 284.10 325.15
4 Îˆä ‚ß‚Ū‚Ý é‹Ę“úŽY 286.35 294.25 287.90
5 –Ņ@•ķûY ŒSŽR—Žq‘åŠw 231.95 260.85 263.70
6 ‘qāV@•ā ŒQ”n‚c‚b 241.35 253.65 247.30
7 X —TŠó ‰Y˜aˆę— 271.10 273.40 241.25
8 ‘å’΁@Ž}”ü ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ 265.50 251.00 234.85
9 Šâč@äŧ“Þ ‹āŒË‚c‚b 229.55 231.70
10 “c’†@‹I”üŽq ŒQ”n‚c‚b 238.50 228.90
11 ŽRŠ@‰Ô ‚i‚r‚r•ó’Ë 227.90 202.35
12 •‰H@”üŠó •xŽmí—t‘åŠw 263.35 196.65


Ą’jŽq‚P‚”ō””ōžŒˆŸ
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 ‰iˆä@u •xŽmí—t‘åŠw 304.95
2 ŽŽR@„ “ú–{‘åŠw 295.30
3 ‰Š–{@—D ’}”g‘åŠw 272.60
4 ‰Á“Ą@—YŽũ ‘åã…‰jŠwZ 267.10
5 ŽR‘š@—S‹B ’}”g‘åŠw 255.75
6 V—Į‹M@—D •ŸŽR‚sE‚b 205.00
7 žė@—FÍ ī—ˏî•ņ‚‹ģ
8 Šâ“c@’žŽũ •xŽmí—t‘åŠw


ĄƒVƒ“ƒNƒ’jŽq‚R‚
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 žė@—FÍ ī—ˏî•ņ‚Z‹ģˆõ 346.80
â“c@–FŠ° ‚‰Š‘‡ƒv[ƒ‹
2 X‰Š@‘后 “V—‘åŠw 296.34
“c’J–ė@•q“T “V—‘åŠw
3 ˆĀ‰i ŒģŽũ •ÄŽq‚Z 294.09
‹{–{@K‘ū˜Y •ÄŽq‚r‚r


ĄƒVƒ“ƒNƒ’jŽq‚
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 …“‡@–L •Ÿ‰Š‚c‚b 317.34
]ė@Ž•F “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
2 r–؁@x} “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 304.98
‘å’ˁ@’qW ’·‰Š‚c‚b
3 Ž“c@ãŽũ ī—ˏî•ņ‚Z 293.43
dM@G‘― “ú–{‘Ėˆį‘åŠw

ĄƒVƒ“ƒNƒ—Žq‚R‚
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 ’C–Ī@•–‰Ā ‚i‚r‚r•ó’Ë 287.64
”n•Ģ@—D‰Ā ‚i‚r‚r•ó’Ë
2 ž–{@‰ĀŽq ‚i‚r‚r•ó’Ë 245.79
ó“c@—œŽŅ ‚i‚r‚r•ó’Ë
3 ŽRŠ@‰Ô ‚i‚r‚r•ó’Ë 235.29
“c’†@‹I”üŽq ŒQ”n‚c‚b


ĄƒVƒ“ƒNƒ—Žq‚
‡ˆĘ Ž@@–ž Š@@@‘Ū —\‘I“ū“_ €ŒˆŸ“ū“_ ŒˆŸ“ū“_
1 ’C–Ī@•–‰Ā ‚i‚r‚r•ó’Ë 262.02
”n•Ģ@—D‰Ā ‚i‚r‚r•ó’Ë
2 ŽR‰š@—•“Þ ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ 261.12
Šâč@äŧ“Þ ‹āŒË‚c‚b
3 Îˆä ‚ß‚Ū‚Ý é‹Ę“úŽY 255.96
X —TŠó ‰Y˜aˆę—

ƒŠƒ“ƒNWbƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[bƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation