公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


競泳飛込 平成20 年度 全国中学校体育大会
第48 回全国中学校水泳競技大会

 ■INFORMATION

  ・競技結果
  ・大会要項


 ■競技結果

■女子高飛込決勝

順位 氏 名 所属名 決勝 予 選
得点合計 制 限 自 由
1 辰巳 楓佳 兵庫 宝塚市光ガ丘 403.15 190.15 213.00 214.10
2 馬淵 優佳 兵庫 宝塚 356.60 185.75 170.85 192.45
3 辻原 朱里 石川 石川松任 339.15 182.35 156.80 206.50
4 岩崎 莉奈 神奈川 橘 329.75 173.55 156.20 162.20
5 山根 花 兵庫 御殿山 329.65 179.55 150.10 133.45
6 山下 藍奈 東京 学芸大竹早 303.35 160.55 142.80 142.40
7 小林 由佳 静岡 芥田学園 283.60 140.90 142.70 147.30
8 寺岡 双葉 広島 広島神辺西 273.40 145.05 128.35 140.90
9 山上 りさ 東京 中央区立銀座 244.60 138.85 105.75 146.95
10 畔上 ゆみか 長野 長野市立犀陵 221.70 129.15 92.55 124.10
11 坂井 晴奈 富山 伏木 216.25 104.30 111.95 117.05
12 須山 由莉子 島根 松江湖東   失格  ―  ― 126.50

■男子3M飛板飛込決勝
順位 氏 名 所属名 決勝 予 選
得点合計 制 限 自 由
1 新良貴 優 広島 広島鷹取 361.30 194.35 166.95 162.60
2 長谷川 英治 新潟 新大附属長岡 316.50 177.15 139.35 139.05
3 関口 大輝 千葉 幕張西 310.30 166.30 144.00 161.80
4 岡島 太一 神奈川 上鶴間 301.20 170.20 131.00 149.20
5 上田 航大 茨城 常総学院 300.55 166.90 133.65 145.10
6 坪松 謙太 茨城 土浦第六 296.00 146.75 149.25 139.35
7 大塚 大夢 静岡 芥田学園 294.05 149.00 145.05 159.35
8 田中 暉久 茨城 取手東 288.85 170.30 118.55 135.35
9 杉原 響 島根 松徳学院 280.65 147.80 132.85 159.25
10 吉村 充史 広島 福山市立培遠 280.40 168.55 111.85 145.20
11 後藤 福寿 群馬 富士見 269.45 148.70 120.75 148.10
12 三浦 英慈 佐賀 昭栄 261.30 136.10 125.20 133.95

■女子3M飛板飛込決勝
順位 氏 名 所属名 決勝 予 選
得点合計 制 限 自 由
1 辰巳 楓佳 兵庫 宝塚市光ガ丘 411.50 235.25 176.25 178.30
2 馬淵 優佳 兵庫 宝塚 398.70 228.70 170.00 172.20
3 辻原 朱里 石川 石川松任 370.65 221.05 149.60 146.50
4 山根 花 兵庫 御殿山 364.00 197.15 166.85 155.20
5 山下 藍奈 東京 学芸大竹早 331.65 190.10 141.55 135.50
6 岩崎 莉奈 神奈川 橘 320.80 190.80 130.00 122.10
7 寺岡 双葉 広島 広島神辺西 294.10 165.65 128.45 128.40
8 小林 由佳 静岡 芥田学園 277.00 178.75 98.25 120.75
9 見村 爽輝 広島 広島神辺 261.80 152.60 109.20 117.30
10 坂井 莉那 神奈川 相模女子大 259.45 144.55 114.90 118.40
11 北村 日菜 石川 寺井 256.40 162.20 94.20 109.35
12 畔上 ゆみか 長野 長野市立犀陵 253.45 153.75 99.70 112.45

■男子高飛込決勝
順位 氏 名 所属名 決勝 予 選
得点合計 制 限 自 由
1 関口 大輝 千葉 幕張西 297.65 156.45 141.20 123.00
2 千歩 純一 石川 小松市立松陽 290.30 134.60 155.70 142.30
3 大塚 大夢 静岡 芥田学園 289.70 143.20 146.50 136.75
4 吉村 充史 広島 福山市立培遠 276.00 158.25 117.75 146.25
5 坪松 謙太 茨城 土浦第六 275.25 133.00 142.25 134.20
6 田中 暉久 茨城 取手東 275.15 145.15 130.00 151.50
7 川島 太朗 千葉 千葉高洲第一 269.45 131.15 138.30 128.05
8 上田 航大 茨城 常総学院 264.05 136.30 127.75 126.65
9 中山 圭司 茨城 阿見町立阿見 262.15 125.35 136.80 128.70
10 後藤 福寿 群馬 富士見 255.70 130.45 125.25 140.10
11 桑田 裕也 広島 広島松永 232.90 121.30 111.60 143.05
12 岡島 太一 神奈川 上鶴間  失格  ―  ― 163.80

■飛込 学校別順位表(男子)
順位 都道
府県
学校名 高飛込 飛板飛込 合計 得点 種目数 平均点
備考
1 千葉 チバシリツ マクハリニシチュウガッコウ 8 6 14
千葉市立幕張西中学校
2 静岡 アクタガクエンチュウガッコウ 6 2 8
芥田学園中学校 入賞者数の多いほうが上位
3 広島 フクヤマシリツ タカトリチュウガッコウ 8 8
福山市立鷹取中学校
4 茨城 ツチウラシリツ ツチウラダイロクチュウガッコウ 4 3 7
土浦市立土浦第六中学校 入賞者数の多いほうが上位
5 石川 コマツシリツ ショウヨウチュウガッコウ 7 7

290.30

7 41.47
小松市立松陽中学校 得点平均値上位
6 新潟 ニイガタダイガクキョウイクガクブフゾクナガオカチュウガッコウ 7 7 316.30 8 39.54
新潟大学教育学部付属長岡中学校
7 茨城 ジョウソウガクインチュウガッコウ 1 4 5
常総学院中学校 入賞者数の多いほうが上位
8 広島 フクヤマシリツ バイエンチュウガッコウ 5 5 276.00 7 39.43
福山市立培遠中学校 得点平均値上位
9 神奈川 サガミハラシリツ カミツルマチュウガッコウ 5 5 301.20 8 37.65
相模原市立上鶴間中学校
10 茨城 トリデシリツ トリデヒガシチュウガッコウ 3 1 4
取手市立取手東中学校
11 千葉 チバシリツ タカスダイイチチュウガッコウ 2 2
千葉市立高洲第一中学校

■飛込 学校別順位表(女子)
順位 都道
府県
学校名 高飛込 飛板飛込 合計 得点 種目数 平均点
備考
1 兵庫 タカラヅカシリツ ヒカリガオカチュウガッコウ 8 8 16
宝塚市立光ガ丘中学校
2 兵庫 タカラヅカシリツ タカラヅカチュウガッコウ 7 7 14
宝塚市立宝塚中学校
3 石川 ハクサンシリツ マットウチュウガッコウ 6 6 12
白山市立松任中学校
4 兵庫 タカラヅカシリツ ゴテンヤマチュウガッコウ 4 5 9
宝塚市立御殿山中学校
5 神奈川 ヨコハマシリツ タチバナチュウガッコウ 5 3 8
横浜市立橘中学校
6 東京 トウキョウガクゲイダイガクフゾク タケハヤチュウガッコウ 3 4 7
東京学芸大学附属竹早中学校
7 広島 フクヤマシリツ カンナベニシチュウガッコウ 1 2 3 567.50 15 37.83
福山市立神辺西中学校 得点平均値上位
8 静岡 アクタガクエンチュウガッコウ 2 1 3 560.60 15 37.37
芥田学園中学校

リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation