公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


オープンウォーターOWS 第12 回 館山オープンウォータースイムレース

 ■INFORMATION

 ・競技結果(3km男子 / 3km女子 / 1km男子 / 1km女子 / 3.2kmリレー

 ・大会要項


 ■競技結果
 ●3km男子24歳以下
順位 ナンバー 氏名 年齢 所属 県名 タイム
1 3 河合 彬正 24 筑波大学 茨城県 0:43:58
2 18 佐野 太一朗 19 慶應葉山 神奈川県 0:46:02
3 4 木村 聡一郎 23 神奈川県 0:47:04
4 6 加藤 幸浩 23 燕水会 東京都 0:48:14
5 19 柴田 剛至 19 慶應葉山 千葉県 0:49:46
6 15 七宝 晃治 20 慶應葉山 東京都 0:49:48
7 11 荒木 俊弥 19 つくトラ 茨城県 0:49:49
8 16 西村 佳紘 19 慶應葉山 神奈川県 0:49:57
9 2 佐々木 夢士 22 埼玉県 0:53:28
10 12 内藤 亮 19 慶應葉山 東京都 0:55:22
11 23 柳川 貴彦 16 慶應葉山 東京都 0:55:27
12 7 山島 篤志 22 燕水会 東京都 0:55:33
13 21 宇佐美 嘉彬 17 慶應葉山 東京都 0:55:57
14 22 田中 大智 16 慶應葉山 東京都 0:56:01
15 13 平山 直 20 慶應葉山 東京都 0:56:23
16 26 菴木 嶺 21 筑波大学 茨城県 0:56:24
17 237 五十嵐 圭 17 千葉県 0:56:31
18 14 徳久 侑 21 慶應葉山 東京都 0:56:41
19 9 坂主 拓國 23 51,5 東京都 0:59:09
20 24 倉上 陽介 16 慶應葉山 埼玉県 0:59:20
21 20 綱嶋 亮 17 慶應葉山 東京都 1:01:13
22 5 山崎 正亮 24 燕水会 東京都 1:01:19
23 10 合六 享 23 千葉県 1:01:23
24 25 永井 聖也 21 つくとら 茨城県 1:11:39
25 8 小西 卓巳 24 TEAM524 千葉県 1:23:49

 ●3km男子25〜34歳
順位 ナンバー 氏名 年齢 所属 県名 タイム
1 62 松井 雅義 34 レッドホエール 埼玉県 0:44:44
2 77 福原 真人 26 埼玉県 0:44:47
3 28 平田 信孝 30 T−RSA 千葉県 0:45:51
4 33 佐渡 栄二 33 茨城県 0:46:06
5 32 唐津 大輔 32 JEXER 東京都 0:46:26
6 38 佐藤 英樹 28 千葉県 0:47:07
7 34 林 辰典 30 山口ガーデン 東京都 0:47:13
8 65 宮川 英之 26 もっさり 東京都 0:47:29
9 84 森田 虎太郎 26 碑文谷ボーイズ 千葉県 0:47:53
10 57 末次 大介 32 東京海上日動 千葉県 0:47:55
11 56 鈴木 友喜 25 さんぴんクラブ 東京都 0:48:13
12 71 牧野 充宣 25 愛知県 0:49:05
13 78 高橋 裕之 29 JEXER上野 埼玉県 0:50:10
14 69 原 紋登 33 東京海上日動 千葉県 0:51:33
15 76 児嶋 次郎 28 茨城県 0:52:20
16 50 秋元 智博 32 日鐵テクノSC 千葉県 0:52:26
17 58 召田 貴章 29 東京都 0:53:06
18 35 中村 修 31 西葛西ST 東京都 0:53:08
19 64 西澤 晃一 30 燕水会 長野県 0:53:27
20 42 大島 学 32 海魂 神奈川県 0:55:24
21 85 神保 雄己 26 碑文谷ボーイズ 千葉県 0:55:34
22 82 香林 和也 29 千葉県 0:55:39
23 44 中谷 誠 32 海魂 栃木県 0:55:49
24 41 染谷 義晃 32 海魂 東京都 0:55:56
25 75 柚下 拓寿 28 神奈川県 0:56:21
26 61 高橋 雄一 31 泳ぎ屋本舗 埼玉県 0:56:26
27 27 吉田 宗介 29 千葉県 0:57:37
28 46 安藤 智希 32 鹿嶋鉄人会 茨城県 0:58:23
29 45 安田 靖弘 32 海魂 神奈川県 0:58:50
30 79 上澤 勇太 28 ウォータメイツ 神奈川県 0:59:11
31 36 中村 太一 33 東京都 0:59:16
32 43 内山 孝浩 32 海魂 神奈川県 0:59:50
33 59 中西 健一郎 32 千葉県 0:59:54
34 51 町田 隆太 25 神奈川県 1:00:07
35 29 川口 晃司 29 千葉県 1:00:44
36 67 尾崎 大輔 26 もっさり 東京都 1:00:46
37 48 若山 大樹 29 エポック中原 神奈川県 1:01:16
38 83 荻堂 盛雄 25 碑文谷ボーイズ 東京都 1:01:55
39 73 佐藤 正啓 27 ジャロッズ 栃木県 1:02:35
40 54 石田 智久 26 神奈川県 1:03:10
41 68 大川 友太郎 27 東京都 1:04:10
42 31 浅野 廣道 34 千葉県 1:05:32
43 30 松田 光弘 33 千葉県 1:05:35
44 40 石原 浩司 32 朝陽水泳会の虜 千葉県 1:05:43
45 72 島田 智 29 ジャロッズ 栃木県 1:06:19
46 49 石原 慎司 28 朝陽水泳会 東京都 1:09:46
47 47 植杉 正樹 34 千葉県 1:10:52
48 63 岡安 政彦 34 セ・八千代 千葉県 1:10:56
49 80 高橋 初 27 千葉県 1:11:45
50 52 中村 啓緒 32 神奈川県 1:12:17
51 37 菅谷 健次 34 千葉県 1:18:31
52 74 田沢 恭彦 33 千葉県 1:18:42
53 53 高橋 亮介 26 千葉県 1:39:51
54 70 西東 洋一 32 東京都 1:40:19

 ●3km3km男子35〜44歳
順位 ナンバー 氏名 年齢 所属 県名 タイム
1 128 利谷 知繁 42 nci 東京都 0:46:23
2 136 池田 克人 41 千葉医水 東京都 0:46:56
3 161 熊谷 直樹 38 西武鷺ノ宮 東京都 0:48:53
4 127 三僮 孝一 39 広泳会 神奈川県 0:49:39
5 142 島田 哲雄 35 燕水会 東京都 0:50:00
6 173 本間 謙 44 朝陽水泳会 東京都 0:50:13
7 144 倉方 敢 35 燕水会 神奈川県 0:53:04
8 99 塚本 幸治 42 千葉県 0:53:30
9 145 小山田 光明 38 燕水会 神奈川県 0:53:38
10 170 小林 進治 42 三井不動産 神奈川県 0:53:40
11 140 大濱 英亨 37 ぬかよろこび 神奈川県 0:55:20
12 118 川島 隆一 44 トライガルズ 千葉県 0:55:44
13 137 相川 康弘 42 千葉県 0:55:54
14 121 小林 功司 40 東京都 0:55:55
15 106 高林 仙治 43 埼玉県 0:56:34
16 130 金指 正太郎 40 静岡県 0:57:32
17 155 堀田 正人 40 千葉県 0:58:15
18 168 太田 宏之 40 翠泳会 東京都 0:58:17
19 102 大橋 雅和 39 西葛西ST 東京都 0:58:18
20 135 樋口 浩太郎 42 レッドホエール 埼玉県 0:58:45
21 131 今若 恒幸 42 千葉県 0:58:50
22 97 石田 耕三 36 knsk 東京都 0:59:00
23 109 牧田 浩幸 41 MBF 東京都 0:59:10
24 169 松井 毅 37 稲毛インター 千葉県 0:59:12
25 163 下山田 孝志 42 千葉県 0:59:14
26 141 齊藤 将 36 海将 埼玉県 0:59:18
27 164 石井 正之 44 KTドリーム 千葉県 0:59:31
28 147 松村 基 42 葉水会 東京都 1:00:14
29 167 関口 隆之 41 花見川スイム 千葉県 1:00:50
30 174 八木 裕司 37 SCセイシン 静岡県 1:00:56
31 98 須藤 雄一郎 36 埼玉県 1:01:08
32 105 加藤 貴之 36 千葉県 1:01:09
33 101 長谷川 昭仁 39 T・遊RUN戦 東京都 1:01:15
34 96 犬飼 一禎 37 千葉県 1:01:20
35 150 小杉 誠一 44 朝陽水泳会 東京都 1:01:26
36 122 西 耕一郎 38 千葉県 1:01:27
37 93 五十嵐 久住 43 海人クラブ 東京都 1:01:33
38 143 星崎 友洋 36 燕水会 東京都 1:02:11
39 133 北川 輝洋 40 稲毛インター 千葉県 1:02:14
40 165 金井 正浩 44 ジョイフル土浦 茨城県 1:02:17
41 154 斉藤 元 36 メディトピア 東京都 1:02:45
42 117 林 展行 36 埼玉県 1:03:21
43 120 韋 傳功 38 水水クラブ 千葉県 1:04:27
44 160 大石 兼志 44 千葉県 1:04:33
45 134 堰 博 36 チーム大耀 埼玉県 1:04:39
46 112 高荒 聡 39 千葉県 1:04:53
47 139 遠藤 智 43 北海道 1:05:00
48 92 矢口 隆 44 稻龜Kun 千葉県 1:05:51
49 159 古藤 路人 37 千葉県 1:06:10
50 146 空田 健一 38 燕水会 兵庫県 1:06:27
51 91 服部 聖 44 千葉県 1:07:30
52 90 稲見 智典 40 埼玉県 1:07:31
53 89 小林 知彦 39 東京都 1:08:13
54 124 若本 信二 39 水ピエ 埼玉県 1:08:24
55 156 櫻井 則之 40 千葉県 1:09:53
56 104 深沢 一幸 37 東京都 1:10:40
57 115 菊江 悟史 40 神奈川県 1:10:57
58 110 中北 秀博 44 S・パティオ 兵庫県 1:11:05
59 94 平井 幸司 40 オッティモ 千葉県 1:11:41
60 148 日高 慎太郎 37 うおたんむ 千葉県 1:11:43
61 171 渡辺 伸 39 ウォータメイツ 神奈川県 1:12:46
62 138 小林 譲治 41 千葉県 1:13:22
63 116 末武 誠 42 エポック中原 神奈川県 1:13:40
64 100 大野 智 41 千葉県 1:14:39
65 111 平沢 光司 38 埼玉県 1:15:15
66 88 坪田 英司 35 千葉県 1:15:43
67 108 広川 洋一 40 東京都 1:16:19
68 162 林 宏昭 36 東京都 1:16:48
69 166 高橋 弘 39 千葉県 1:17:18
70 132 岡田 真之 40 千葉県 1:17:19
71 123 菊地 貴久 36 水ピエ 埼玉県 1:17:40
72 125 洪 陽浩 38 水ピエ 埼玉県 1:20:24
73 152 島田 聡 41 神奈川県 1:20:46
74 113 大栗 繁 44 ひかりone 千葉県 1:21:30
75 129 渡邊 建和 39 東京都 1:21:52
76 119 田尾 健一 40 千葉県 1:22:03
77 157 武藤 毅 38 千葉県 1:22:23
78 126 蓬田 久俊 39 逗葉フリート 神奈川県 1:23:59
79 114 吉谷 俊郎 42 東京都 1:25:48
80 103 川岸 太郎 36 うおたんむ 神奈川県 1:26:11
81 107 濱崎 聡史 38 東京都 1:26:37
82 172 西井 大輔 39 玄々堂 千葉県 1:28:32
83 151 佐藤 幸一 38 東京都 1:34:18

 ●3km男子45〜54歳
順位 ナンバー 氏名 年齢 所属 県名 タイム
1 178 新井 義之 46 アクシー巻 新潟県 0:49:17
2 202 鈴木 達也 50 NAS稲毛海岸 千葉県 0:50:33
3 214 宮内 信 45 ウォータメイツ 神奈川県 0:53:18
4 195 山本 和貫 46 水水クラブ 千葉県 0:56:18
5 206 山地 秀美 52 レッドホエール 埼玉県 0:56:59
6 201 山本 一郎 46 天王台ミナト 千葉県 0:58:13
7 177 青柳 努 48 葉水会 東京都 0:58:49
8 175 児玉 憲男 51 KCC鴨川 千葉県 0:59:48
9 182 戸倉 浩 46 アクアかずさ 千葉県 1:00:22
10 209 三浦 晃英 53 東京都 1:00:45
11 188 木村 武徳 53 水水クラブ 千葉県 1:00:48
12 184 宮城 彰 51 下総中山マスタ 千葉県 1:01:22
13 194 伊藤 高志 52 アニマルズ56 東京都 1:02:48
14 207 岩瀬 清 45 千葉県 1:02:50
15 180 相川 進一 45 セカンドウィンド 千葉県 1:02:53
16 208 仁内 毅知 48 JAC土浦 茨城県 1:03:23
17 213 松浦 修二 54 海自OB 千葉県 1:04:43
18 197 瑞秀 裕美 48 欽ちゃん走り 東京都 1:05:48
19 181 杉山 優 50 ★BAMORA 千葉県 1:06:06
20 186 福島 秀隆 46 ウォーターミー 東京都 1:07:17
21 196 的場 周輔 48 CFC湘南台 神奈川県 1:09:10
22 210 丹羽 行博 51 千葉県 1:09:23
23 205 坂倉 浩 50 神奈川県 1:09:26
24 200 河村 正 48 城郷高校教員 神奈川県 1:09:39
25 176 加藤 邦夫 54 柏洋スイマーズ 千葉県 1:10:49
26 191 吉野 哲雄 49 ☆房総遊泳団 千葉県 1:11:51
27 183 柿沼 裕二 47 加須イトマン 埼玉県 1:13:08
28 199 小暮 泰美 51 千葉県 1:13:41
29 212 大根田 光彦 54 ジャロッズ 栃木県 1:14:50
30 179 松永 尚幸 49 千葉県 1:15:19
31 198 北折 勇次 53 東京都 1:15:30
32 189 鈴木 英夫 51 稻龜Kun 千葉県 1:16:00
33 185 水澤 誠 54 T・遊RUN戦 千葉県 1:16:05
34 211 浦辺 憲之 52 千葉県 1:16:15
35 193 湯山 幸寛 53 東京都 1:17:37
36 192 縄田 拓也 54 東京都 1:17:42

  3km男子55〜64歳
順位 ナンバー 氏名 年齢 所属 県名 タイム
1 217 岩佐 善規 59 NAS習志野 千葉県 0:55:48
2 215 栗原 猛 63 白浜楽泳クラブ 千葉県 0:57:54
3 226 佐藤 孝志 58 グリーンSC 東京都 0:58:21
4 225 中村 高志 59 レッドホエール 埼玉県 0:59:46
5 228 喜柳 俊幸 55 三井不動産 東京都 1:00:05
6 216 岡田 恒治 58 千葉県 1:05:53
7 220 羽入 明 57 ハニーちゃんC 千葉県 1:06:13
8 218 池本 幸豊 60 千葉県 1:07:28
9 223 林 芳男 56 柏洋スイマーズ 千葉県 1:09:54
10 219 鎌田 行男 61 big−s木更津 千葉県 1:16:36
11 222 佐藤 秀昭 60 酒田スイミング 山形県 1:20:57
12 227 手塚 拓郎 57 ジャロッズ 栃木県 1:23:40
13 224 木南 繁 57 水水クラブ 千葉県 1:33:50

 ●3km男子65歳以上
順位 ナンバー 氏名 年齢 所属 県名 タイム
1 235 富永 俊夫 65 ビッグスイム 東京都 0:52:56
2 230 佐藤 孝尚 75 ビックスイム 東京都 0:59:26
3 236 鈴木 勲 65 ジャロッズ 栃木県 1:03:02
4 229 松丸 芳一 65 千葉県 1:05:29
5 234 高橋 宏和 69 千葉県 1:06:05
6 232 土屋 孝文 65 東京都 1:08:05
7 231 本多 聖弘 67 ヴェルディおゆ 千葉県 1:17:16
8 233 斉藤 晋 67 東京都 1:18:25

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation