Œö‰và’c–@l“ú–{…‰j˜A–¿
TOPb‘å‰ïˆê——b“ú–{‘ã•\b‹L˜^ˆê——b•W€‹L˜^b‘gD
 
“ú–{‘ã•\
‘Û‘å‰ïŒ‹‰Ê
‹L˜^ˆê——
•W€‹L˜^
ƒf[ƒ^ƒx[ƒX
Œö”FƒOƒbƒY
‰Á–¿’c‘Ìî•ñ
˜A–¿î•ñ
ˆÏˆõ‰ïî•ñ
ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN
‹@ŠÖŽuŒŽŠ§…‰jv
ƒAƒ“ƒ`¥ƒh[ƒsƒ“ƒO
…‰jŽw“±ŽÒiŽ‘ŠiŠÖŒWj


‹£‰j”òž ‘æ78‰ñ “ú–{‚“™ŠwZ‘IŽèŒ …‰j‹£‹Z‘å‰ï ”òž‹£‹Z

@¡‚h‚m‚e‚n‚q‚l‚`‚s‚h‚n‚m

@EŠwZ•Ê“¾“_•\
@E‹£‹ZŒ‹‰Ê

@E‘å‰ï—v€



@¡‹£‹ZŒ‹‰Ê
œ—Žq‚”òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ —\ ‘I
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 ’C–¤@•–‰À •ºŒÉEbŽq‰€Šw‰@ 553.05 186.40 366.65 341.55
2 ’ÒŒ´@Žé—¢ ÎìE¼”C 439.45 171.05 268.40 303.20
3 Šâè@ä»“Þ ç—tE“ŒŠC‘å‰YˆÀ 400.35 157.30 243.05 235.55
4 ŠÖ@ˆŸŠì“Þ •xŽRE‚‰ª 369.20 143.60 225.60 209.10
5 ¬—Ñ@—R‰À ɪEŠH“cŠw‰€ 367.90 140.50 227.40 243.50
6 ‹ß“¡@ˆ¤Ê ŒQ”nE’†‰›’†“™ 362.60 135.35 227.25 208.45
7 óˆä@—¢ŠG ÎìE‹à‘ò 356.80 144.65 212.15 224.30
8 ŽR–{@‰èˆË ŽRŒ`E•Ä‘ò’†‰› 339.35 132.20 207.15 179.35
9 –k‘º@“úØ ÎìE¬¼Žs—§ 332.00 137.75 194.25 184.65
10 ‘å¼@‰ÄŠC ÎìE¬¼Žs—§ 327.55 136.30 191.25 182.55
11 ¼“‡@ç—¢ ‘åãE‘åã¬æü—Žq 327.15 119.15 208.00 196.60
12 ”Èã‚ä‚Ý‚© ’·–ìE’·–ì‹g“c 293.60 106.45 187.15 225.30

œ’jŽq3m”ò””òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ —\ ‘I
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 âˆä@å _“ÞìE–ƒ•z‘基–ì•Ó 704.65 246.55 458.10 449.75
2 ’r“c@ Œ© ìE‚¼HŒ| 530.95 217.10 313.85 342.30
3 V—Ç‹M@—D L“‡E•ŸŽRèè—z 522.45 198.40 324.05 317.45
4 ŠÖŒû@‘å‹P ç—tE–‹’£‘‡ 491.10 199.55 291.55 313.85
5 –Ø@—F•ã ˆïéE‰àƒ–‰Y 486.70 182.80 303.90 305.40
6 Šâè@hŽ÷ ˆ¤’mEˆ¤H‘å–¼“d 469.15 187.80 281.35 312.85
7 ‘å’Ë@‘å–² ɪEŠH“cŠw‰€ 462.25 186.55 275.70 265.50
8 ’r“c@ãŠó ìE‚¼¼ 456.40 159.85 296.55 289.80
9 ‘O’J@Œ’—C ’¹ŽæE•ÄŽq“ì 444.80 162.70 282.10 254.10
10 ¬–ì@à‘å ɪE‹»½ 424.50 179.95 244.55 283.05
11 •Ÿ“c@’B–ç ɪE•xŽm“Œ 402.75 150.30 252.45 250.35
12 ç•à@ƒˆê ÎìE¬¼Žs—§ 371.85 184.85 187.00 251.00

œ—Žq3m”ò””òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ —\ ‘I
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 ”n•£@—D‰À •ºŒÉEbŽq‰€Šw‰@ 514.40 230.10 284.30 287.00
2 ’C–¤@•–‰À •ºŒÉEbŽq‰€Šw‰@ 511.90 224.55 287.35 283.05
3 ˜a“c@‰ë ‚’mE‚’m¤‹Æ 462.60 211.55 251.05 247.90
4 ’ÒŒ´@Žé—¢ ÎìE¼”C 458.25 218.65 239.60 253.75
5 ¬—Ñ@—R‰À ɪEŠH“cŠw‰€ 444.70 191.85 252.85 233.95
6 ŽRè@ ˆïéE…ŒË÷ƒm–q 423.60 202.55 221.05 205.35
7 ŽRª@‰Ô •ºŒÉEbŽq‰€Šw‰@ 418.10 196.40 221.70 230.35
8 ”Èã‚ä‚Ý‚© ’·–ìE’·–ì‹g“c 415.40 180.75 234.65 206.75
9 Šâè@ä»“Þ ç—tE“ŒŠC‘å‰YˆÀ 413.15 192.45 220.70 227.85
10 óˆä@—¢ŠG ÎìE‹à‘ò 394.70 174.65 220.05 222.95
11 ‹ß“¡@ˆ¤Ê ŒQ”nE’†‰›’†“™ 379.05 173.95 205.10 200.05
12 ‘¾‘º@Žé—¢ ÎìE‹à‘ò 359.40 170.90 188.50 191.65

œ’jŽq‚”òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ —\ ‘I
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 âˆä@å _“ÞìE–ƒ•z‘基–ì•Ó 684.90 195.55 489.35 469.15
2 V—Ç‹M@—D L“‡E•ŸŽRèè—z 515.65 161.85 353.80 309.50
3 ŠÖŒû@‘å‹P ç—tE–‹’£‘‡ 513.45 170.90 342.55 324.85
4 ‘O’J@Œ’—C ’¹ŽæE•ÄŽq“ì 495.70 150.80 344.90 286.05
5 ‘å’Ë@‘å–² ɪEŠH“cŠw‰€ 492.95 152.70 340.25 315.95
6 Šâè@hŽ÷ ˆ¤’mEˆ¤H‘å–¼“d 487.50 154.75 332.75 311.70
7 –Ø@—F•ã ˆïéE‰àƒ–‰Y 463.95 154.55 309.40 269.90
8 ’r“c@VŠó ìE‚¼¼ 449.85 151.05 298.80 320.55
9 Œã“¡@•ŸŽõ ŒQ”nE‘O‹´ˆç‰p 440.15 145.75 294.40 269.00
10 ¬–ì@à‘å ɪE‹»½ 437.15 143.05 294.10 283.85
11 “c’†@ô‹v ç—tE–‹’£‘‡ 434.60 155.95 278.65 286.00
12 ç•à@ƒˆê ÎìE¬¼Žs—§ 426.55 154.00 272.55 272.80

 
ƒŠƒ“ƒNWbƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[bƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation