Œö‰và’c–@l“ú–{…‰j˜A–¿
TOPb‘å‰ïˆê——b“ú–{‘ã•\b‹L˜^ˆê——b•W€‹L˜^b‘gD
 
“ú–{‘ã•\
‘Û‘å‰ïŒ‹‰Ê
‹L˜^ˆê——
•W€‹L˜^
ƒf[ƒ^ƒx[ƒX
Œö”FƒOƒbƒY
‰Á–¿’c‘Ìî•ñ
˜A–¿î•ñ
ˆÏˆõ‰ïî•ñ
ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN
‹@ŠÖŽuŒŽŠ§…‰jv
ƒAƒ“ƒ`¥ƒh[ƒsƒ“ƒO
…‰jŽw“±ŽÒiŽ‘ŠiŠÖŒWj


‹£‰j”òž ‘æ50‰ñ ‘S‘’†ŠwZ…‰j‹£‹Z‘å‰ï”òž‹£‹Z

@¡‚h‚m‚e‚n‚q‚l‚`‚s‚h‚n‚m

@E‹£‹ZŒ‹‰Ê
@EŠwZ•Ê“¾“_•\

@E‘å‰ï—v€



@¡‹£‹ZŒ‹‰Ê
œ’jŽq‚RM”ò””òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 ‘å’Ë@ç½ ŠH“cŠw‰€’†Šw 428.50 233.25 195.25
2 ’·’Jì@‰pŽ¡ V‘å•’·‰ª’†Šw 410.70 220.80 189.90
3 r–Ø@—G} ’·‰ªˆ®‰ª’†Šw 376.85 208.10 168.75
4 {ŽR@°‹M ŒÎ“Œ’†Šw 371.50 204.45 167.05
5 ŒK“c@^Ž¡ •ŸŽR_•Ó’†Šw 352.55 189.20 163.35
6 ‰ª“‡@‘¾ˆê ã’ߊԒ†Šw 346.35 180.45 165.90
7 ‰““¡@³l ‘½‰êé‘æ“ñ’†Šw 343.85 209.45 134.40
8 ˆîàV@—²‹P ŒSŽR‘æ˜Z’†Šw 341.30 193.55 147.75
9 ¼“‡@ãÄ ‘åãˆï–Ø—{¸’†Šw 337.55 193.55 144.00
10 èŒË@Žj–ç é“Œ’†Šw 303.75 180.30 123.45
11 ²“¡@—³”n •xŽmŽs—§Šx—z’†Šw 300.05 197.30 102.75
12 ‰ª–{@@ —z“ì’†Šw 284.80 181.30 103.50

œ’jŽq‚”òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 ‘å’Ë@ç½ ŠH“cŠw‰€’†Šw 355.95 180.00 175.95
2 {ŽR@°‹M ŒÎ“Œ’†Šw 349.75 172.70 177.05
3 ‰““¡@³l ‘½‰êé‘æ“ñ’†Šw 332.75 164.90 167.85
4 ˆîàV@—²‹P ŒSŽR‘æ˜Z’†Šw 329.45 166.55 162.90
5 ‰ª“‡@‘¾ˆê ã’ߊԒ†Šw 309.20 144.70 164.50
6 ’·’Jì@‰pŽ¡ V‘å•’·‰ª’†Šw 299.35 164.90 134.45
7 ŒK“c@^Ž¡ •ŸŽR_•Ó’†Šw 295.05 137.70 157.35
8 ²“¡@—³”n •xŽmŽs—§Šx—z’†Šw 288.05 144.45 143.60
9 èŒË@Žj–ç é“Œ’†Šw 285.15 154.10 131.05
10 ¼“‡@ãÄ ‘åãˆï–Ø—{¸’†Šw 264.60 136.20 128.40
11 –ìŒû@ŠîŸ ¬Í’†Šw 253.25 146.20 107.05
12 Š}ˆä@‹MŽj ’·‰ª“Œ–k’†Šw 245.80 136.75 109.05

œ—Žq‚RM”ò””òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 ã“c@‘fŽq ‚’mŽs—§t–ì’†Šw 393.25 237.45 155.80
2 Ž›‰ª@‘o—t •ŸŽR_•Ó¼’†Šw 379.65 209.65 170.00
3 ‰|–{@—É ìVŠw‰@’†Šw 359.35 206.35 153.00
4 âˆä@ä»“ß ‘Š–Í—Žq‘å’†Šw 353.30 220.90 132.40
5 “à“¡@”¿”T‰Ä •ŸŽR‘éŽæ’†Šw 329.30 196.10 133.20
6 “ú‚@–ƒ”ü âe“c“Œ’†Šw 319.00 193.00 126.00
7 ‰F“c@Œb—Žq •ÄŽqŽs‹|ƒ–•l’†Šw 318.50 187.30 131.20
8 {ŽR@—R从q ŒÎ“Œ’†Šw 316.15 178.45 137.70
9 ’†‘º@Ê‰Ä ˆî–Ñ‚Z•‘®’†Šw 310.95 189.95 121.00
10 ãŽR@‰ÄŸ ˆÀ‘q’†Šw 308.80 189.70 119.10
11 ˜a“c@^‹Õ ‹ž“sŒj’†Šw 300.70 202.55 98.15
12 ŽR‘º@—L—¢‰À …ŒËŒÜ’†Šw 284.30 176.00 108.30

œ—Žq‚”òžŒˆŸ
‡ˆÊ Ž –¼ Š‘®–¼ ŒˆŸ
“¾“_‡Œv § ŒÀ Ž© —R
1 ‰|–{@—É ìVŠw‰@’†Šw 341.55 177.00 164.55
2 ‰F“c@Œb—Žq •ÄŽqŽs‹|ƒ–•l’†Šw 333.25 166.75 166.50
3 ãŽR@‰ÄŸ ˆÀ‘q’†Šw 328.45 182.20 146.25
4 ã“c@‘fŽq ‚’mŽs—§t–ì’†Šw 318.25 170.50 147.75
5 âˆä@ä»“ß ‘Š–Í—Žq‘å’†Šw 317.00 153.45 163.55
6 Ž›‰ª@‘o—t •ŸŽR_•Ó¼’†Šw 299.95 157.25 142.70
7 “à“¡@”¿”T‰Ä •ŸŽR‘éŽæ’†Šw 292.30 146.10 146.20
8 ’†‘º@Ê‰Ä ˆî–Ñ‚Z•‘®’†Šw 286.10 148.15 137.95
9 ’†–ì@‚ ‚©‚è Œä“aŽR’†Šw 282.00 144.40 137.60
10 ŽRŒû@‰Ä—é ’·–ì“Œ–k’†Šw 267.90 124.50 143.40
11 {ŽR@—R从q ŒÎ“Œ’†Šw 265.10 129.60 135.50
12 ‰““¡@Žéä» ‘½‰êé‘æ“ñ’†Šw 241.90 142.00 99.90

 
ƒŠƒ“ƒNWbƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[bƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation