公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


競泳飛込 第33回 全国JOCジュニアオリンピックカップ 夏季水泳競技大会飛込競技

 ■INFORMATION

 ・チーム別得点
 ・最優秀・優秀賞・達成率
 ・競技結果

 ・撮影許可証の申込について
 ・競技会申し込み手順
 ・大会要項



 ■競技結果
●男子9〜11歳 1m飛板飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 西田 玲雄 大阪水泳学校 242.60 113.10 129.50
2 清水 日向 米子ダイビングクラブ 242.35 124.95 117.40
3 宗像 康誠 福島県ダイビングクラブ 227.05 108.25 118.80
4 佐々木 康平 宮城ダイビングクラブ 224.90 114.70 110.20
5 中村 天 千葉ダイビングクラブ 223.00 100.65 122.35
6 内藤 丸綺 富士常葉大学ダイビングクラブ 218.75 101.45 117.30
7 佐藤 康大 福島県ダイビングクラブ 215.65 95.65 120.00
8 西沢 志真人 神奈川ダイビングクラブ 206.20 101.70 104.50

●男子12〜13歳 1m飛板飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 須山 晴貴 松江ダイビングクラブ 327.00 168.40 158.60
2 稲澤 隆輝 福島県ダイビングクラブ 304.80 156.85 147.95
3 金子 正典 川ロスイミングクラブ 258.70 121.45 137.25
4 倉知 央 群馬ダイビングクラブ 250.15 125.80 124.35
5 野口 基勝 佐賀ダイビングクラブ 249.95 130.25 119.70
6 貝塚 佑介 ジョイフルアスレティッククラブ 249.75 137.15 112.60
7 有岡 優一 JSS宝塚スイミングスクール 241.90 128.65 113.25
8 笠井 貴史 長岡ダイビングクラブ 227.65 132.60 95.05

●男子12〜13歳 高飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 須山 晴貴 松江ダイビングクラブ 381.45 179.70 201.75
2 稲澤 隆輝 福島県ダイビングクラブ 359.50 183.45 176.05
3 金子 正典 川ロスイミングクラブ 281.95 138.75 143.20
4 有岡 優一 JSS宝塚スイミングスクール 259.05 145.05 114.00
5 冨瀬 信太郎 石川ダイビングクラブ 258.10 126.25 131.85
6 野口 基勝 佐賀ダイビングクラブ 256.45 147.40 109.05
7 貝塚 佑介 ジョイフルアスレティッククラブ 252.70 134.45 118.25
8 倉知 央 群馬ダイビングクラブ 234.70 122.00 112.70

●男子14〜15歳 3m飛板飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 長谷川 英治 長岡ダイビングクラブ 460.45 214.80 245.65
2 青木 友輔 霞ケ浦高等学校 430.20 215.45 214.75
3 遠藤 正人 宮城ダイビングクラブ 399.50 217.80 181.70
4 岡島 太一 KANETO Diving Club 393.50 186.95 206.55
5 荒木 宥図 長岡ダイビングクラブ 386.55 197.65 188.90
6 桑田 真治 神辺スポーツセンター 382.95 185.20 197.75
7 佐藤 竜馬 富士常葉大学ダイビングクラブ 380.85 198.65 182.20
8 荒田 恭兵 高岡スイミングクラブ 356.00 177.35 178.65

●男子14〜15歳 高飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 遠藤 正人 宮城ダイビングクラブ 394.90 182.75 212.15
2 青木 友輔 霞ケ浦高等学校 381.55 169.15 212.40
3 桑田 真治 神辺スポーツセンター 373.20 156.90 216.30
4 長谷川 英治 長岡ダイビングクラブ 364.30 157.25 207.05
5 岡島 太一 KANETO Diving Club 344.35 159.30 185.05
6 佐藤 竜馬 富士常葉大学ダイビングクラブ 344.30 146.85 197.45
7 後藤 福寿 群馬ダイビングクラブ 335.95 145.15 190.80
8 岡本 宗 栃木ダイビングクラブ 329.90 159.60 170.30

●女子9〜11歳 1m飛板飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 岩佐 美理香 KANETO Diving Club 224.80 105.55 119.25
2 藤原 蒼 岡山ダイビングクラブ 215.30 110.10 105.20
3 板橋 美波 JSS宝塚スイミングスクール 202.60 94.60 108.00
4 藤原 ゆりの 京都スイトピアスイミングクラブ 195.20 86.05 109.15
5 美濃部 沙羅 JSS宝塚スイミングスクール 191.65 93.65 98.00
6 原田 ゆいか 三重ダイビングクラブ 174.60 85.30 89.30
7 田中 愛 京都スイトピアスイミングクラブ 173.85 90.95 82.90
8 宮本 葉月 高知スイミングクラブ 173.35 87.85 85.50

●女子12〜13歳 1m飛板飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 佐々木 那奈 高知スイミングクラブ 287.50 148.10 139.40
2 福島 慧 福島県ダイビングクラブ 283.65 140.55 143.10
3 上山 夏澄 JSS宝塚スイミングスクール 272.50 142.90 129.60
4 吉村 知理 福山飛込クラブ 262.70 140.45 122.25
5 金戸 華 KANETO Diving Club 262.60 133.95 128.65
6 上田 素子 高知スイミングクラブ 257.75 132.35 125.40
7 森澤 育美 高知スイミングクラブ 247.20 141.80 105.40
8 仁儀 香菜子 JSS宝塚スイミングスクール 243.15 130.15 113.00

●女子12〜13歳 高飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 佐々木 那奈 高知スイミングクラブ 307.60 171.25 136.35
2 上田 素子 高知スイミングクラブ 284.90 161.55 123.35
3 金戸 華 KANETO Diving Club 281.15 144.35 136.80
4 森澤 育美 高知スイミングクラブ 261.35 142.25 119.10
5 島雄 智佳子 KANETO Diving Club 259.10 136.95 122.15
6 吉田 真実 福島県ダイビングクラブ 258.45 129.15 129.30
7 山吹 理子 福山飛込クラブ 257.60 128.90 128.70
8 上山 夏澄 JSS宝塚スイミングスクール 257.15 141.40 115.75

●女子14〜15歳 3m飛板飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 榎本 遼香 栃木ダイビングクラブ 373.95 212.40 161.55
2 内藤 帆乃夏 福山飛込クラブ 366.85 216.25 150.60
3 太村 朱里 石川ダイビングクラブ 356.70 215.40 141.30
4 中野 あかり JSS宝塚スイミングスクール 351.85 212.50 139.35
5 坂井 莉那 神奈川ダイビングクラブ 344.25 207.15 137.10
6 須山 由莉子 松江ダイビングクラブ 339.80 201.05 138.75
7 寺岡 双葉 神辺スポーツセンター 336.70 212.20 124.50
8 和田 真琴 京都スイトピアスイミングクラブ 329.25 198.20 131.05

●女子14〜15歳 高飛込
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 榎本 遼香 栃木ダイビングクラブ 337.25 153.50 183.75
2 内藤 帆乃夏 福山飛込クラブ 307.30 153.10 154.20
3 中野 あかり JSS宝塚スイミングスクール 305.10 150.90 154.20
4 須山 由莉子 松江ダイビングクラブ 302.50 175.35 127.15
5 宇田 恵理子 米子市立弓ヶ浜中学校 296.10 157.60 138.50
6 寺岡 双葉 神辺スポーツセンター 291.90 144.75 147.15
7 坂井 莉那 神奈川ダイビングクラブ 290.15 150.85 139.30
8 中村 彩夏 千葉ダイビングクラブ 274.20 153.45 120.75

●男子シンクロナイズド 3m飛板飛込(公開競技)
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 岡本 宗 栃木ダイビングクラブ 239.34 84.00 155.34
大出 遼太郎

●女子シンクロナイズド 3m飛板飛込(公開競技)
順位 氏  名 所   属 得点合計 制限選択 自由選択
1 中野 あかり JSS宝塚スイミングスクール 263.25 101.40 161.85
上山 夏澄
2 岩佐 美理香 KANETO Diving Club 221.46 97.20 124.26
金戸 華
3 吉村 知理 福山飛込クラブ 216.03 93.00 123.03
内藤 帆乃夏
4 吉田 真実 福島県ダイビングクラブ 214.17 80.40 133.77
菅沢 香奈子
5 宮上 幸 福山飛込クラブ 201.60 85.80 115.80
山吹 理子


 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation