Œö‰và’c–@l“ú–{…‰j˜A–¿
TOPb‘å‰ïˆê——b“ú–{‘ã•\b‹L˜^ˆê——b•W€‹L˜^b‘gD
 
“ú–{‘ã•\
‘Û‘å‰ïŒ‹‰Ê
‹L˜^ˆê——
•W€‹L˜^
ƒf[ƒ^ƒx[ƒX
Œö”FƒOƒbƒY
‰Á–¿’c‘Ìî•ñ
˜A–¿î•ñ
ˆÏˆõ‰ïî•ñ
ƒ‹[ƒ‹ƒuƒbƒN
‹@ŠÖuŒŠ§…‰jv
ƒAƒ“ƒ`¥ƒh[ƒsƒ“ƒO
…‰jw“±Òi‘ŠiŠÖŒWj


‹£‰j”ò ‘æ86‰ñ “ú–{Šw¶‘I茠…‰j‹£‹Z‘å‰ï ”ò‹£‹Z

@¡‚h‚m‚e‚n‚q‚l‚`‚s‚h‚n‚m

@E‘å‰ï•ñ
@E“¾“_•\i—q‚Ì•” / ’jq‚Ì•”j
@E‹£‹ZŒ‹‰Ê

@EƒGƒ“ƒgƒŠ[—p†

@E‘å‰ï—v€



@¡‹£‹ZŒ‹‰Ê -—q‚”òŒˆŸ-
‡ˆÊ –¼ Š‘®–¼ LIMIT FREE “¾“_‡Œv
1 ó“c—œÑ ±»ÀŞØ» —§–½ŠÙ‘åŠw 288.90 288.90
2 ‹g“c‰À¢ Ö¼ÀŞ¶Ö “ú–{‘̈ç‘åŠw 264.80 264.80
3 ‘qàV•à ¸×»Ü±ÕĞ ŒQ”n‘åŠw 264.40 264.40
4 ˆÉ“¡—q ²Ä³Øº “V—‘åŠw 242.00 242.00
5 ‘Š–Í^ˆß »¶ŞĞϲ ç—¢‹à—–‘åŠw 234.80 234.80
6 –Ñ•¶ûY Ó³ÌŞİ²´ ŒSR—q‘åŠw 223.90 223.90
7 “c—ºq ¼ÉÀŞØ®³º “ú–{‘̈ç‘åŠw 207.65 207.65
8 ˆé–ì÷q ²¿ÉÊź ŠÖ¼‘åŠw 183.90 183.90
9 •Ÿ•x¬—¢ ̸ÄмµØ “ú–{‘̈ç‘åŠw 166.15 166.15
10 ‚‹´¹Šó À¶Ê¼»· Œcœä‹`m‘åŠw 142.60 142.60
 
@¡‹£‹ZŒ‹‰Ê -’jq3m ”ò””òŒˆŸ-
‡ˆÊ –¼ Š‘®–¼ LIMIT FREE “¾“_‡Œv
1 ‰ª–{—D µ¶ÓÄÕ³ ’}”g‘åŠw 394.65 394.65
2 ‘ºã˜aŠî Ñ׶ж½Ş· ã•‘åŠw 380.05 380.05
3 X‰ª‘å¬ Óص¶À²¾² “V—‘åŠw 368.80 368.80
4 r–Øx} ±×·ÊÔÄ “ú–{‘̈ç‘åŠw 361.15 361.15
5 ˆÀ‰iŒ³÷ ԽŶ޹Şİ· “ú–{‘̈ç‘åŠw 354.05 354.05
6 ¬—јa^ ºÊŞÔ¼¶½ŞÏ ’}”g‘åŠw 340.10 340.10
7 “‡“c‹M–¾ ¼ÏÀŞÀ¶±· “ú–{‘̈ç‘åŠw 325.50 325.50
8 ”‹“c‘ñ”n Ê·ŞÀÀ¸Ï •xmí—t‘åŠw 315.65 315.65
9 ¬ì‹MO µ¶ŞÜÀ¶ËÛ “ú–{‘åŠw 313.50 313.50
10 ’·’J슰l ʾ¶ŞÜËÛÄ ’}”g‘åŠw 312.20 312.20
11 ˆÉ“¡—YŠî ²Ä³Õ³· —§–½ŠÙ‘åŠw 304.40 304.40
12 “c’J–ì•q“T ÀÔÉļÉØ “V—‘åŠw 286.40 286.40
 
@¡‹£‹ZŒ‹‰Ê -—q3m ”ò””òŒˆŸ-
‡ˆÊ –¼ Š‘®–¼ LIMIT FREE “¾“_‡Œv
1 ‹g“c‰À¢ Ö¼ÀŞ¶Ö “ú–{‘̈ç‘åŠw 260.95 260.95
2 ‘qàV•à ¸×»Ü±ÕĞ ŒQ”n‘åŠw 256.10 256.10
3 ˆÉ“¡—q ²Ä³Øº “V—‘åŠw 234.50 234.50
4 ó“c—œÑ ±»ÀŞØ» —§–½ŠÙ‘åŠw 233.90 233.90
5 –Ñ•¶ûY Ó³ÌŞİ²´ ŒSR—q‘åŠw 231.90 231.90
6 ”¨‰ª‰f”ü ÊÀµ¶´Ğ “ú–{‘̈ç‘åŠw 230.65 230.65
7 ˆé–ì÷q ²¿ÉÊź ŠÖ¼‘åŠw 224.05 224.05
8 ¼–{‰Àq ÏÂÓÄÖ¼º ŠÖ¼‘åŠw 222.10 222.10
9 âˆä—R‹H“ß »¶²Õ·Å “ú–{‘̈ç‘åŠw 210.50 210.50
10 ‘Š–Í^ˆß »¶ŞĞϲ ç—¢‹à—–‘åŠw 203.40 203.40
11 ‚‹´¹Šó À¶Ê¼»· Œcœä‹`m‘åŠw 149.10 149.10
 
@¡‹£‹ZŒ‹‰Ê -’jq‚”òŒˆŸ-
‡ˆÊ –¼ Š‘®–¼ LIMIT FREE “¾“_‡Œv
1 ‘ºã˜aŠî Ñ׶ж½Ş· ã•‘åŠw 435.70 435.70
2 ‰ª–{—D µ¶ÓÄÕ³ ’}”g‘åŠw 379.25 379.25
3 ¬—јa^ ºÊŞÔ¼¶½ŞÏ ’}”g‘åŠw 345.80 345.80
4 r–Øx} ±×·ÊÔÄ “ú–{‘̈ç‘åŠw 344.95 344.95
5 X‰ª‘å¬ Óص¶À²¾² “V—‘åŠw 340.65 340.65
6 ’†Œ´Œh“ñ ŶÊ×±·¼Ş •xmí—t‘åŠw 337.85 337.85
7 ‘å‹v•Û‹M–¾ µµ¸ÎŞÀ¶±· •xmí—t‘åŠw 324.60 324.60
8 “c’J–ì•q“T ÀÔÉļÉØ “V—‘åŠw 320.95 320.95
9 “‡“c‹M–¾ ¼ÏÀŞÀ¶±· “ú–{‘̈ç‘åŠw 316.90 316.90
10 ¬ì‹MO µ¶ŞÜÀ¶ËÛ “ú–{‘åŠw 314.20 314.20
11 ”‹“c‘ñ”n Ê·ŞÀÀ¸Ï •xmí—t‘åŠw 311.40 311.40
12 ‘å“à‰Ã”V µµ³ÁÖ¼Õ· ’}”g‘åŠw 304.15 304.15
 

 
ƒŠƒ“ƒNWbƒvƒ‰ƒCƒoƒV[ƒ|ƒŠƒV[bƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation