公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


飛込飛込 第53回全国中学校水泳競技大会飛込競技

 ■INFORMATION

 ・競技結果
 
 ・大会要項



 ■競技結果
●学校別得点表 男子の部
順位 都道府県 学校名 飛板飛込 高飛込 合計
1 宮城 利府町立利府中学校 8 7 15
2 大阪 大阪市立花乃井中学校 5 8 13
3 石川 小松市立安宅中学校 6 4 10
4 徳島 徳島県立城ノ内中学校 7   7
5 山形 米沢市立第二中学校   6 6
6 石川 能美市立寺井中学校   5 5
7 茨城 土浦市立土浦第四中学校 2 2 4
8 神奈川 座間市立西中学校 4   4
9 静岡 富士市立富士南中学校   3 3
10 静岡 富士市立吉原第二中学校 3   3
11 千葉 千葉市立誉田中学校 1   1
12 石川 小松市立板津中学校   1 1
7位・8位が入賞者数、9位・10位が入賞者得点の平均値、11位・12位が入賞者得点の平均値による。

●学校別得点表 女子の部
順位 都道府県 学校名 飛板飛込 高飛込 合計
1 高知 土佐女子中学校 13 12 25
2 兵庫 宝塚市立御殿山中学校 7 8 15
3 東京 日出中学校 6 3 9
4 兵庫 宝塚市立宝塚中学校   6 6
5 広島 福山市立培遠中学校 3 1 4
6 京都 立命館中学校 4   4
7 広島 福山市立中央中学校   4 4
8 東京 東京学芸大学附属国際中等教育学校 2   2
9 富山 高岡市立芳野中学校   2 2
10 岡山 倉敷市立多津美中学校 1   1
5位・6位が入賞者数、6位・7位が入賞者得点の平均値、8位・9位が入賞者得点の平均値による。

●男子3m飛板飛込
順位 競技者名 所属 決勝 予選
得点計 制限 自由
1 佐々木 康平 利府町立利府中学 378.55 205.30 173.25 383.95
2 森岡 淳之介 徳島県立城ノ内中 367.65 205.25 162.40 355.05
3 中 秀太郎 小松市立安宅中学 356.20 191.75 164.45 346.50
4 西田 玲雄 大阪市花乃井中学 354.85 208.30 146.55 365.70
5 伊藤 洸輝 座間市立西中学 348.00 201.60 146.40 348.05
6 内藤 丸綺 富士市立吉原第二 329.45 197.70 131.75 330.40
7 太田 瑠輝 土浦市立土浦第四 328.80 196.10 132.70 353.20
8 中村 天 千葉市立誉田中学 327.80 185.40 142.40 323.40
9 中川 虎太郎 小松市立板津中学 327.55 208.05 119.50 358.80
10 磯部 大輔 京都市立七条中学 315.90 181.20 134.70 309.90
11 染谷 悠人 川口市立十二月田 313.65 178.65 135.00 304.85
12 川瀬 冬威 松徳学院中学 307.65 184.45 123.20 317.25

●女子3m飛板飛込
順位 競技者名 所属 決勝 予選
得点計 制限 自由
1 佐々木 那奈 土佐女子中学 421.90 227.05 194.85 379.30
2 板橋 美波 宝塚市立御殿山中 417.55 212.90 204.65 360.15
3 金戸 華 日出中学 393.65 217.50 176.15 351.90
4 宮本 葉月 土佐女子中学 382.70 202.40 180.30 357.55
5 藤原 ゆりの 立命館中学 352.60 189.40 163.20 319.60
6 宮上 幸 福山市立培遠中学 340.55 190.35 150.20 315.85
7 岩佐 美理香 東京学芸大附属国 339.85 190.00 149.85 340.85
8 藤原 蒼 倉敷市立多津美中 331.65 207.15 124.50 375.15
9 若林 佑希子 名古屋市立守山西 317.60 185.75 131.85 316.60
10 柏原 沙羅 米子市立加茂中学 311.05 193.75 117.30 334.90
11 荒井 祭里 伊丹市立荒牧中学 310.80 196.50 114.30 347.75
12 長澤 明生 高岡市立芳野中学 303.40 176.20 127.20 293.60

●男子高飛込
順位 競技者名 所属 決勝 予選
得点計 制限 自由
1 西田 玲雄 大阪市花乃井中学 353.50 173.90 179.60 343.20
2 佐々木 康平 利府町立利府中学 318.40 150.85 167.55 298.15
3 松本 慧 米沢市立第二中学 300.50 140.00 160.50 299.40
4 浅田 光 能美市立寺井中学 295.70 137.60 158.10 283.45
5 中 秀太郎 小松市立安宅中学 294.50 152.80 141.70 294.90
6 大塚 晃 富士市立富士南中 289.75 140.75 149.00 290.55
7 太田 瑠輝 土浦市立土浦第四 287.35 150.55 136.80 319.25
8 中川 虎太郎 小松市立板津中学 283.65 153.00 130.65 287.65
9 森岡 淳之介 徳島県立城ノ内中 281.45 142.00 139.45 286.80
10 川瀬 冬威 松徳学院中学 280.15 142.45 137.70 297.10
11 磯部 大輔 京都市立七条中学 275.45 142.50 132.95 279.90
12 山口 海人 川口市立上青木中 272.25 144.05 128.20 273.80

●女子高飛込
順位 競技者名 所属 決勝 予選
得点計 制限 自由
1 板橋 美波 宝塚市立御殿山中 416.40 175.30 241.10 392.90
2 佐々木 那奈 土佐女子中学 351.80 176.70 175.10 328.80
3 丹羽 結子 宝塚市立宝塚中学 317.65 159.35 158.30 303.70
4 宮本 葉月 土佐女子中学 308.05 154.05 154.00 286.40
5 山吹 理子 福山市立中央中学 306.85 146.45 160.40 297.05
6 金戸 華 日出中学 300.00 172.35 127.65 340.35
7 長澤 明生 高岡市立芳野中学 289.35 152.00 137.35 286.95
8 宮上 幸 福山市立培遠中学 281.25 154.15 127.10 297.90
9 岩佐 美理香 東京学芸大附属国 278.95 153.35 125.60 298.75
10 吉田 真実 郡山市立安積第二 277.05 139.55 137.50 286.50
11 荒井 祭里 伊丹市立荒牧中学 276.20 152.05 124.15 290.10
12 若林 佑希子 名古屋市立守山西 272.80 157.80 115.00 297.40

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation