公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

大会企画委員会からのお知らせ
>>お知らせトップへ
2010年度 (財)日本水泳連盟 資格級 男子13歳以上

男子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

女子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

AA:青 A:緑 B:黄

●男子19歳以上
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 21.00 45.88 1:42.30 3:37.21 7:36.54 14:24.52 23.16 50.11 1:48.86 26.70 57.20 2:03.29 22.55 49.42 1:50.85 52.01 1:53.18 4:02.18
14 21.51 46.98 1:44.10 3:41.31 7:43.64 14:40.82 23.84 51.41 1:51.64 27.23 58.27 2:05.80 23.08 50.53 1:52.71 52.98 1:55.37 4:06.61
13 22.03 48.09 1:45.90 3:45.41 7:50.75 14:57.12 24.53 52.70 1:54.43 27.76 59.35 2:08.32 23.60 51.63 1:54.58 53.96 1:57.56 4:11.03
12 22.54 49.19 1:47.70 3:49.52 7:57.85 15:13.42 25.21 53.99 1:57.21 28.29 1:00.42 2:10.84 24.13 52.74 1:56.45 54.93 1:59.75 4:15.46
11 23.06 50.29 1:49.50 3:53.62 8:04.95 15:29.72 25.89 55.29 2:00.00 28.82 1:01.49 2:13.35 24.66 53.84 1:58.31 55.91 2:01.94 4:19.89
10 23.89 52.13 1:53.45 4:01.92 8:22.16 16:02.20 26.77 57.22 2:04.21 29.81 1:03.71 2:17.92 25.55 55.75 2:02.59 57.97 2:06.33 4:29.26
9 24.73 53.97 1:57.40 4:10.21 8:39.38 16:34.67 27.65 59.15 2:08.42 30.79 1:05.93 2:22.50 26.45 57.65 2:06.87 1:00.03 2:10.73 4:38.63
8 25.56 55.81 2:01.35 4:18.51 8:56.59 17:07.15 28.53 1:01.08 2:12.63 31.78 1:08.15 2:27.07 27.34 59.56 2:11.14 1:02.08 2:15.12 4:48.00
7 26.39 57.65 2:05.30 4:26.81 9:13.81 17:39.63 29.41 1:03.01 2:16.84 32.77 1:10.37 2:31.65 28.23 1:01.46 2:15.42 1:04.14 2:19.52 4:57.37
6 27.23 59.49 2:09.25 4:35.10 9:31.02 18:12.11 30.29 1:04.94 2:21.04 33.75 1:12.59 2:36.22 29.13 1:03.37 2:19.70 1:06.20 2:23.92 5:06.74
B 5 28.06 1:01.33 2:13.19 4:43.40 9:48.23 18:44.58 31.17 1:06.87 2:25.25 34.74 1:14.81 2:40.79 30.02 1:05.27 2:23.98 1:08.26 2:28.31 5:16.11
4 28.89 1:03.17 2:17.14 4:51.70 10:05.45 19:17.06 32.05 1:08.80 2:29.46 35.73 1:17.03 2:45.37 30.91 1:07.18 2:28.26 1:10.32 2:32.71 5:25.48
3 29.72 1:05.01 2:21.09 5:00.00 10:22.66 19:49.54 32.93 1:10.73 2:33.67 36.72 1:19.25 2:49.94 31.80 1:09.08 2:32.53 1:12.37 2:37.10 5:34.85
2 30.56 1:06.85 2:25.04 5:08.29 10:39.88 20:22.01 33.81 1:12.66 2:37.88 37.70 1:21.47 2:54.52 32.70 1:10.99 2:36.81 1:14.43 2:41.49 5:44.22
1 31.39 1:08.69 2:28.99 5:16.59 10:57.09 20:54.49 34.69 1:14.59 2:42.09 38.69 1:23.69 2:59.09 33.59 1:12.89 2:41.09 1:16.49 2:45.89 5:53.59

●男子17〜18歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 22.03 48.09 1:45.90 3:45.41 7:50.75 14:57.12 24.53 52.70 1:54.43 27.76 59.35 2:08.32 23.60 51.63 1:54.58 53.96 1:57.56 4:11.03
14 22.46 48.98 1:47.49 3:48.46 7:57.10 15:10.32 25.07 53.81 1:56.74 28.21 1:00.43 2:10.72 24.06 52.61 1:56.20 54.84 1:59.52 4:15.10
13 22.89 49.87 1:49.09 3:51.50 8:03.46 15:23.51 25.61 54.92 1:59.06 28.65 1:01.52 2:13.11 24.52 53.60 1:57.82 55.73 2:01.48 4:19.17
12 23.33 50.76 1:50.68 3:54.55 8:09.81 15:36.71 26.16 56.03 2:01.38 29.10 1:02.61 2:15.51 24.98 54.59 1:59.44 56.61 2:03.43 4:23.24
11 23.76 51.65 1:52.28 3:57.59 8:16.17 15:49.90 26.70 57.14 2:03.69 29.54 1:03.70 2:17.90 25.44 55.57 2:01.06 57.49 2:05.39 4:27.31
10 24.61 53.54 1:56.37 4:06.40 8:34.14 16:23.94 27.60 59.11 2:08.00 30.57 1:05.94 2:22.53 26.34 57.51 2:05.52 59.61 2:09.91 4:36.95
9 25.47 55.44 2:00.46 4:15.21 8:52.11 16:57.98 28.50 1:01.07 2:12.31 31.59 1:08.18 2:27.16 27.25 59.45 2:09.99 1:01.73 2:14.43 4:46.59
8 26.32 57.33 2:04.55 4:24.02 9:10.09 17:32.02 29.40 1:03.04 2:16.62 32.61 1:10.42 2:31.79 28.16 1:01.40 2:14.45 1:03.85 2:18.95 4:56.22
7 27.17 59.23 2:08.64 4:32.83 9:28.06 18:06.06 30.30 1:05.00 2:20.93 33.64 1:12.66 2:36.42 29.06 1:03.34 2:18.91 1:05.97 2:23.47 5:05.86
6 28.03 1:01.12 2:12.74 4:41.64 9:46.03 18:40.10 31.20 1:06.97 2:25.24 34.67 1:14.90 2:41.04 29.97 1:05.28 2:23.37 1:08.09 2:27.99 5:15.50
5 28.88 1:03.01 2:16.83 4:50.45 10:04.00 19:14.13 32.09 1:08.93 2:29.55 35.69 1:17.13 2:45.67 30.87 1:07.22 2:27.84 1:10.21 2:32.51 5:25.14
4 29.73 1:04.91 2:20.92 4:59.26 10:21.97 19:48.17 32.99 1:10.89 2:33.86 36.72 1:19.37 2:50.30 31.78 1:09.16 2:32.30 1:12.33 2:37.03 5:34.78
3 30.58 1:06.80 2:25.01 5:08.07 10:39.95 20:22.21 33.89 1:12.86 2:38.17 37.74 1:21.61 2:54.93 32.68 1:11.11 2:36.76 1:14.45 2:41.55 5:44.41
2 31.44 1:08.70 2:29.10 5:16.88 10:57.92 20:56.25 34.79 1:14.83 2:42.48 38.77 1:23.85 2:59.56 33.59 1:13.05 2:41.23 1:16.57 2:46.07 5:54.05
1 32.29 1:10.59 2:33.19 5:25.69 11:15.89 21:30.29 35.69 1:16.79 2:46.79 39.79 1:26.09 3:04.19 34.49 1:14.99 2:45.69 1:18.69 2:50.59 6:03.69

●男子15〜16歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 22.89 49.87 1:49.09 3:51.50 8:03.46 15:23.51 25.61 54.92 1:59.06 28.65 1:01.52 2:13.11 24.52 53.60 1:57.82 55.73 2:01.48 4:19.17
14 23.22 50.52 1:50.19 3:53.75 8:08.16 15:31.91 25.98 55.68 2:00.56 29.01 1:02.29 2:14.76 24.86 54.26 1:59.31 56.36 2:02.88 4:21.88
13 23.54 51.17 1:51.28 3:56.00 8:12.85 15:40.30 26.36 56.44 2:02.05 29.38 1:03.06 2:16.40 25.20 54.92 2:00.81 57.00 2:04.29 4:24.59
12 23.86 51.83 1:52.38 3:58.25 8:17.55 15:48.70 26.73 57.19 2:03.55 29.74 1:03.83 2:18.05 25.54 55.58 2:02.31 57.64 2:05.69 4:27.29
11 24.18 52.48 1:53.48 4:00.50 8:22.25 15:57.10 27.10 57.95 2:05.05 30.10 1:04.60 2:19.70 25.88 56.24 2:03.80 58.28 2:07.10 4:30.00
10 25.09 54.50 1:57.90 4:09.97 8:41.60 16:34.22 28.06 1:00.05 2:09.71 31.19 1:07.01 2:24.69 26.84 58.34 2:08.48 1:00.55 2:11.95 4:40.44
9 26.00 56.52 2:02.32 4:19.44 9:00.96 17:11.34 29.02 1:02.16 2:14.38 32.28 1:09.42 2:29.68 27.80 1:00.43 2:13.16 1:02.82 2:16.80 4:50.88
8 26.91 58.54 2:06.74 4:28.91 9:20.31 17:48.46 29.98 1:04.26 2:19.04 33.37 1:11.83 2:34.67 28.76 1:02.53 2:17.84 1:05.09 2:21.65 5:01.32
7 27.82 1:00.56 2:11.16 4:38.38 9:39.66 18:25.58 30.94 1:06.37 2:23.71 34.46 1:14.24 2:39.66 29.72 1:04.62 2:22.52 1:07.36 2:26.50 5:11.76
6 28.74 1:02.58 2:15.58 4:47.85 9:59.02 19:02.69 31.90 1:08.47 2:28.37 35.55 1:16.65 2:44.64 30.68 1:06.72 2:27.20 1:09.63 2:31.34 5:22.20
5 29.65 1:04.61 2:20.01 4:57.31 10:18.37 19:39.81 32.85 1:10.57 2:33.03 36.63 1:19.05 2:49.63 31.65 1:08.81 2:31.87 1:11.90 2:36.19 5:32.63
4 30.56 1:06.63 2:24.43 5:06.78 10:37.73 20:16.93 33.81 1:12.68 2:37.70 37.72 1:21.46 2:54.62 32.61 1:10.91 2:36.55 1:14.18 2:41.04 5:43.07
3 31.47 1:08.65 2:28.85 5:16.25 10:57.08 20:54.05 34.77 1:14.78 2:42.36 38.81 1:23.87 2:59.61 33.57 1:13.00 2:41.23 1:16.45 2:45.89 5:53.51
2 32.38 1:10.67 2:33.27 5:25.72 11:16.44 21:31.17 35.73 1:16.89 2:47.03 39.90 1:26.28 3:04.60 34.53 1:15.10 2:45.91 1:18.72 2:50.74 6:03.95
1 33.29 1:12.69 2:37.69 5:35.19 11:35.79 22:08.29 36.69 1:18.99 2:51.69 40.99 1:28.69 3:09.59 35.49 1:17.19 2:50.59 1:20.99 2:55.59 6:14.39

●男子14歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 23.54 51.17 1:51.28 3:56.00 8:12.85 15:40.30 26.36 56.44 2:02.05 29.38 1:03.06 2:16.40 25.20 54.92 2:00.81 57.00 2:04.29 4:24.59
14 23.93 51.98 1:52.90 3:59.25 8:19.64 15:52.96 26.81 57.40 2:04.12 29.83 1:04.10 2:18.30 25.63 55.89 2:03.11 57.94 2:06.34 4:28.39
13 24.33 52.79 1:54.51 4:02.50 8:26.43 16:05.62 27.27 58.36 2:06.19 30.28 1:05.13 2:20.20 26.05 56.86 2:05.41 58.88 2:08.39 4:32.19
12 24.72 53.60 1:56.12 4:05.75 8:33.21 16:18.27 27.73 59.33 2:08.25 30.74 1:06.17 2:22.10 26.48 57.83 2:07.70 59.81 2:10.45 4:36.00
11 25.12 54.41 1:57.73 4:09.00 8:40.00 16:30.93 28.19 1:00.29 2:10.32 31.19 1:07.20 2:24.00 26.90 58.80 2:10.00 1:00.75 2:12.50 4:39.80
10 26.04 56.46 2:02.21 4:18.64 8:59.69 17:08.68 29.15 1:02.40 2:14.98 32.29 1:09.62 2:29.14 27.87 1:00.87 2:14.57 1:03.02 2:17.34 4:50.39
9 26.95 58.51 2:06.68 4:28.28 9:19.38 17:46.44 30.11 1:04.51 2:19.63 33.39 1:12.04 2:34.28 28.84 1:02.94 2:19.14 1:05.30 2:22.18 5:00.98
8 27.87 1:00.55 2:11.16 4:37.92 9:39.07 18:24.20 31.07 1:06.62 2:24.29 34.49 1:14.46 2:39.42 29.81 1:05.01 2:23.71 1:07.57 2:27.02 5:11.57
7 28.79 1:02.60 2:15.63 4:47.56 9:58.76 19:01.95 32.03 1:08.73 2:28.95 35.59 1:16.88 2:44.56 30.78 1:07.08 2:28.28 1:09.85 2:31.86 5:22.16
6 29.71 1:04.65 2:20.11 4:57.19 10:18.44 19:39.71 32.99 1:10.84 2:33.60 36.69 1:19.30 2:49.70 31.75 1:09.14 2:32.84 1:12.12 2:36.69 5:32.75
5 30.62 1:06.70 2:24.59 5:06.83 10:38.13 20:17.46 33.95 1:12.95 2:38.26 37.79 1:21.71 2:54.83 32.71 1:11.21 2:37.41 1:14.39 2:41.53 5:43.33
4 31.54 1:08.75 2:29.06 5:16.47 10:57.82 20:55.22 34.91 1:15.06 2:42.92 38.89 1:24.13 2:59.97 33.68 1:13.28 2:41.98 1:16.67 2:46.37 5:53.92
3 32.46 1:10.79 2:33.54 5:26.11 11:17.51 21:32.98 35.87 1:17.17 2:47.58 39.99 1:26.55 3:05.11 34.65 1:15.35 2:46.55 1:18.94 2:51.21 6:04.51
2 33.37 1:12.84 2:38.01 5:35.75 11:37.20 22:10.73 36.83 1:19.28 2:52.23 41.09 1:28.97 3:10.25 35.62 1:17.42 2:51.12 1:21.22 2:56.05 6:15.10
1 34.29 1:14.89 2:42.49 5:45.39 11:56.89 22:48.49 37.79 1:21.39 2:56.89 42.19 1:31.39 3:15.39 36.59 1:19.49 2:55.69 1:23.49 3:00.89 6:25.69

●男子13歳

  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 24.33 52.79 1:54.51 4:02.50 8:26.43 16:05.62 27.27 58.36 2:06.19 30.28 1:05.13 2:20.20 26.05 56.86 2:05.41 58.88 2:08.39 4:32.19
14 24.71 53.69 1:56.33 4:06.48 8:34.73 16:21.30 27.76 59.44 2:08.39 30.70 1:06.10 2:22.23 26.48 57.91 2:07.72 59.82 2:10.46 4:36.79
13 25.09 54.58 1:58.16 4:10.45 8:43.03 16:36.98 28.26 1:00.53 2:10.59 31.12 1:07.07 2:24.25 26.91 58.96 2:10.03 1:00.76 2:12.52 4:41.40
12 25.48 55.48 1:59.98 4:14.43 8:51.33 16:52.66 28.75 1:01.61 2:12.79 31.54 1:08.03 2:26.28 27.33 1:00.00 2:12.34 1:01.71 2:14.58 4:46.00
11 25.86 56.37 2:01.81 4:18.40 8:59.63 17:08.34 29.24 1:02.69 2:14.99 31.96 1:09.00 2:28.30 27.76 1:01.05 2:14.65 1:02.65 2:16.64 4:50.60
10 26.86 58.58 2:06.66 4:28.74 9:20.77 17:48.87 30.27 1:04.95 2:20.02 33.19 1:11.67 2:33.94 28.81 1:03.27 2:19.59 1:05.12 2:21.92 5:01.95
9 27.87 1:00.79 2:11.51 4:39.08 9:41.90 18:29.41 31.31 1:07.21 2:25.05 34.43 1:14.34 2:39.58 29.87 1:05.50 2:24.54 1:07.60 2:27.21 5:13.30
8 28.87 1:03.01 2:16.35 4:49.42 10:03.04 19:09.94 32.34 1:09.47 2:30.08 35.66 1:17.01 2:45.22 30.92 1:07.72 2:29.48 1:10.07 2:32.50 5:24.65
7 29.87 1:05.22 2:21.20 4:59.76 10:24.17 19:50.48 33.38 1:11.73 2:35.11 36.89 1:19.68 2:50.86 31.97 1:09.95 2:34.43 1:12.55 2:37.78 5:36.00
6 30.87 1:07.43 2:26.05 5:10.09 10:45.31 20:31.01 34.42 1:13.99 2:40.14 38.12 1:22.34 2:56.50 33.03 1:12.17 2:39.37 1:15.02 2:43.07 5:47.35
5 31.88 1:09.64 2:30.90 5:20.43 11:06.45 21:11.55 35.45 1:16.25 2:45.17 39.36 1:25.01 3:02.13 34.08 1:14.39 2:44.31 1:17.49 2:48.35 5:58.69
4 32.88 1:11.85 2:35.75 5:30.77 11:27.58 21:52.08 36.49 1:18.51 2:50.20 40.59 1:27.68 3:07.77 35.13 1:16.62 2:49.26 1:19.97 2:53.64 6:10.04
3 33.88 1:14.07 2:40.59 5:41.11 11:48.72 22:32.62 37.52 1:20.77 2:55.23 41.82 1:30.35 3:13.41 36.18 1:18.84 2:54.20 1:22.44 2:58.92 6:21.39
2 34.89 1:16.28 2:45.44 5:51.45 12:09.85 23:13.15 38.56 1:23.03 3:00.26 43.06 1:33.02 3:19.05 37.24 1:21.07 2:59.15 1:24.92 3:04.21 6:32.74
1 35.89 1:18.49 2:50.29 6:01.79 12:30.99 23:53.69 39.59 1:25.29 3:05.29 44.29 1:35.69 3:24.69 38.29 1:23.29 3:04.09 1:27.39 3:09.49 6:44.09
   
 
各委員会
競泳委員会 飛込委員会 水球委員会 シンクロ委員会
科学委員会 医事委員会 大会企画委員会 学生委員会
競技運営委員会 地域指導者委員会 競技力向上コーチ委員会 水泳教師委員会
広報委員会 施設用具委員会 情報システム委員会 総務委員会
日本泳法委員会 生涯スポーツ委員会 OWS委員会 スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation