公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

大会企画委員会からのお知らせ
>>お知らせトップへ
2010年度 (財)日本水泳連盟 資格級 女子13歳以上

男子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

女子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

AA:青 A:緑 B:黄

●女子19歳以上
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 24.11 52.53 1:52.75 3:58.55 8:08.85 15:42.28 26.27 56.07 2:01.91 30.07 1:04.37 2:18.07 25.40 56.33 2:03.12 59.36 2:06.92 4:27.41
14 24.63 53.54 1:54.98 4:02.92 8:18.75 16:01.07 27.03 57.54 2:04.59 30.81 1:05.80 2:20.90 26.08 57.53 2:05.59 1:00.42 2:09.29 4:32.28
13 25.15 54.54 1:57.22 4:07.29 8:28.64 16:19.85 27.78 59.02 2:07.27 31.55 1:07.23 2:23.73 26.75 58.72 2:08.06 1:01.47 2:11.66 4:37.15
12 25.68 55.55 1:59.45 4:11.65 8:38.53 16:38.64 28.53 1:00.49 2:09.96 32.28 1:08.66 2:26.56 27.43 59.92 2:10.54 1:02.53 2:14.03 4:42.02
11 26.20 56.55 2:01.69 4:16.02 8:48.43 16:57.42 29.29 1:01.96 2:12.64 33.02 1:10.09 2:29.39 28.11 1:01.12 2:13.01 1:03.59 2:16.40 4:46.89
10 27.12 58.57 2:06.06 4:25.09 9:06.64 17:32.12 30.28 1:04.11 2:17.32 34.14 1:12.55 2:34.57 29.08 1:03.30 2:17.76 1:05.84 2:21.30 4:57.22
9 28.04 1:00.60 2:10.43 4:34.15 9:24.84 18:06.82 31.27 1:06.27 2:22.01 35.25 1:15.01 2:39.75 30.05 1:05.47 2:22.51 1:08.09 2:26.20 5:07.55
8 28.96 1:02.62 2:14.80 4:43.22 9:43.05 18:41.51 32.26 1:08.42 2:26.70 36.37 1:17.47 2:44.93 31.01 1:07.65 2:27.25 1:10.34 2:31.10 5:17.88
7 29.88 1:04.65 2:19.17 4:52.29 10:01.25 19:16.21 33.25 1:10.57 2:31.38 37.49 1:19.93 2:50.11 31.98 1:09.83 2:32.00 1:12.59 2:36.00 5:28.21
6 30.79 1:06.67 2:23.54 5:01.36 10:19.46 19:50.91 34.24 1:12.73 2:36.07 38.60 1:22.39 2:55.29 32.95 1:12.01 2:36.75 1:14.84 2:40.89 5:38.54
5 31.71 1:08.69 2:27.91 5:10.42 10:37.67 20:25.60 35.23 1:14.88 2:40.75 39.72 1:24.85 3:00.47 33.92 1:14.18 2:41.50 1:17.09 2:45.79 5:48.87
4 32.63 1:10.72 2:32.28 5:19.49 10:55.87 21:00.30 36.22 1:17.03 2:45.44 40.84 1:27.31 3:05.65 34.89 1:16.36 2:46.25 1:19.34 2:50.69 5:59.20
3 33.55 1:12.74 2:36.65 5:28.56 11:14.08 21:35.00 37.21 1:19.18 2:50.12 41.96 1:29.77 3:10.83 35.85 1:18.54 2:50.99 1:21.59 2:55.59 6:09.53
2 34.47 1:14.77 2:41.02 5:37.62 11:32.28 22:09.69 38.20 1:21.34 2:54.81 43.07 1:32.23 3:16.01 36.82 1:20.71 2:55.74 1:23.84 3:00.49 6:19.86
1 35.39 1:16.79 2:45.39 5:46.69 11:50.49 22:44.39 39.19 1:23.49 2:59.49 44.19 1:34.69 3:21.19 37.79 1:22.89 3:00.49 1:26.09 3:05.39 6:30.19

●女子17〜18歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 25.15 54.54 1:57.22 4:07.29 8:28.64 16:19.85 27.78 59.02 2:07.27 31.55 1:07.23 2:23.73 26.75 58.72 2:08.06 1:01.47 2:11.66 4:37.15
14 25.56 55.35 1:58.84 4:10.58 8:34.94 16:31.84 28.28 1:00.09 2:09.44 32.15 1:08.47 2:26.30 27.24 59.63 2:09.85 1:02.36 2:13.61 4:41.07
13 25.97 56.16 2:00.45 4:13.87 8:41.23 16:43.83 28.78 1:01.16 2:11.60 32.76 1:09.71 2:28.86 27.72 1:00.53 2:11.63 1:03.24 2:15.55 4:44.99
12 26.38 56.97 2:02.07 4:17.17 8:47.53 16:55.81 29.29 1:02.24 2:13.76 33.37 1:10.95 2:31.43 28.20 1:01.44 2:13.42 1:04.13 2:17.50 4:48.90
11 26.79 57.78 2:03.69 4:20.46 8:53.82 17:07.80 29.79 1:03.31 2:15.92 33.98 1:12.19 2:34.00 28.68 1:02.34 2:15.20 1:05.01 2:19.45 4:52.82
10 27.70 59.78 2:08.09 4:29.57 9:12.49 17:43.38 30.78 1:05.45 2:20.53 35.06 1:14.57 2:39.00 29.64 1:04.51 2:19.99 1:07.25 2:24.30 5:03.11
9 28.61 1:01.78 2:12.49 4:38.69 9:31.15 18:18.96 31.77 1:07.59 2:25.13 36.14 1:16.95 2:44.00 30.60 1:06.69 2:24.78 1:09.49 2:29.16 5:13.39
8 29.52 1:03.78 2:16.89 4:47.80 9:49.82 18:54.54 32.76 1:09.72 2:29.74 37.22 1:19.33 2:49.00 31.56 1:08.86 2:29.57 1:11.72 2:34.01 5:23.68
7 30.43 1:05.78 2:21.29 4:56.91 10:08.49 19:30.12 33.75 1:11.86 2:34.35 38.30 1:21.71 2:54.00 32.52 1:11.04 2:34.36 1:13.96 2:38.87 5:33.97
6 31.34 1:07.78 2:25.69 5:06.03 10:27.15 20:05.70 34.74 1:14.00 2:38.96 39.38 1:24.09 2:59.00 33.49 1:13.21 2:39.14 1:16.20 2:43.72 5:44.25
5 32.25 1:09.79 2:30.09 5:15.14 10:45.82 20:41.27 35.73 1:16.14 2:43.56 40.47 1:26.47 3:03.99 34.45 1:15.39 2:43.93 1:18.44 2:48.57 5:54.54
4 33.16 1:11.79 2:34.49 5:24.25 11:04.49 21:16.85 36.72 1:18.28 2:48.17 41.55 1:28.85 3:08.99 35.41 1:17.56 2:48.72 1:20.68 2:53.43 6:04.83
3 34.07 1:13.79 2:38.89 5:33.36 11:23.16 21:52.43 37.71 1:20.41 2:52.78 42.63 1:31.23 3:13.99 36.37 1:19.74 2:53.51 1:22.91 2:58.28 6:15.12
2 34.98 1:15.79 2:43.29 5:42.48 11:41.82 22:28.01 38.70 1:22.55 2:57.38 43.71 1:33.61 3:18.99 37.33 1:21.92 2:58.30 1:25.15 3:03.14 6:25.40
1 35.89 1:17.79 2:47.69 5:51.59 12:00.49 23:03.59 39.69 1:24.69 3:01.99 44.79 1:35.99 3:23.99 38.29 1:24.09 3:03.09 1:27.39 3:07.99 6:35.69

●女子15〜16歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 25.56 55.35 1:58.84 4:10.58 8:34.94 16:31.84 28.28 1:00.09 2:09.44 32.15 1:08.47 2:26.30 27.24 59.63 2:09.85 1:02.36 2:13.61 4:41.07
14 25.90 55.96 2:00.10 4:13.18 8:39.92 16:41.34 28.66 1:00.91 2:11.10 32.61 1:09.43 2:28.25 27.60 1:00.42 2:11.46 1:03.05 2:15.13 4:44.05
13 26.23 56.57 2:01.37 4:15.78 8:44.91 16:50.85 29.04 1:01.73 2:12.77 33.07 1:10.39 2:30.20 27.97 1:01.21 2:13.07 1:03.74 2:16.65 4:47.03
12 26.56 57.18 2:02.63 4:18.38 8:49.90 17:00.35 29.42 1:02.56 2:14.44 33.53 1:11.34 2:32.16 28.33 1:02.01 2:14.68 1:04.43 2:18.18 4:50.02
11 26.89 57.79 2:03.90 4:20.98 8:54.89 17:09.85 29.80 1:03.38 2:16.11 33.99 1:12.30 2:34.11 28.70 1:02.80 2:16.29 1:05.13 2:19.70 4:53.00
10 27.84 59.91 2:08.52 4:30.54 9:14.48 17:47.21 30.85 1:05.63 2:20.96 35.14 1:14.81 2:39.40 29.72 1:05.05 2:21.23 1:07.47 2:24.80 5:03.84
9 28.79 1:02.03 2:13.14 4:40.10 9:34.07 18:24.56 31.90 1:07.88 2:25.81 36.29 1:17.32 2:44.69 30.74 1:07.30 2:26.17 1:09.82 2:29.90 5:14.68
8 29.74 1:04.15 2:17.76 4:49.66 9:53.66 19:01.91 32.95 1:10.13 2:30.65 37.44 1:19.83 2:49.97 31.76 1:09.55 2:31.11 1:12.17 2:35.00 5:25.52
7 30.69 1:06.27 2:22.38 4:59.22 10:13.25 19:39.27 34.00 1:12.38 2:35.50 38.59 1:22.34 2:55.26 32.78 1:11.80 2:36.05 1:14.51 2:40.10 5:36.36
6 31.64 1:08.39 2:27.00 5:08.78 10:32.84 20:16.62 35.04 1:14.64 2:40.35 39.74 1:24.84 3:00.55 33.79 1:14.05 2:40.99 1:16.86 2:45.19 5:47.20
5 32.59 1:10.51 2:31.61 5:18.35 10:52.43 20:53.98 36.09 1:16.89 2:45.20 40.89 1:27.35 3:05.84 34.81 1:16.29 2:45.93 1:19.20 2:50.29 5:58.03
4 33.54 1:12.63 2:36.23 5:27.91 11:12.02 21:31.33 37.14 1:19.14 2:50.05 42.04 1:29.86 3:11.13 35.83 1:18.54 2:50.87 1:21.55 2:55.39 6:08.87
3 34.49 1:14.75 2:40.85 5:37.47 11:31.61 22:08.68 38.19 1:21.39 2:54.89 43.19 1:32.37 3:16.41 36.85 1:20.79 2:55.81 1:23.90 3:00.49 6:19.71
2 35.44 1:16.87 2:45.47 5:47.03 11:51.20 22:46.04 39.24 1:23.64 2:59.74 44.34 1:34.88 3:21.70 37.87 1:23.04 3:00.75 1:26.24 3:05.59 6:30.55
1 36.39 1:18.99 2:50.09 5:56.59 12:10.79 23:23.39 40.29 1:25.89 3:04.59 45.49 1:37.39 3:26.99 38.89 1:25.29 3:05.69 1:28.59 3:10.69 6:41.39

●女子14歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 25.90 55.96 2:00.10 4:13.18 8:39.92 16:41.34 28.66 1:00.91 2:11.10 32.61 1:09.43 2:28.25 27.60 1:00.42 2:11.46 1:03.05 2:15.13 4:44.05
14 26.26 56.66 2:01.51 4:16.22 8:46.38 16:53.70 29.03 1:01.68 2:12.64 33.03 1:10.37 2:30.17 28.00 1:01.23 2:13.40 1:03.83 2:16.82 4:47.52
13 26.63 57.35 2:02.92 4:19.26 8:52.83 17:06.05 29.39 1:02.46 2:14.18 33.44 1:11.32 2:32.08 28.39 1:02.05 2:15.33 1:04.60 2:18.52 4:51.00
12 26.99 58.05 2:04.33 4:22.30 8:59.29 17:18.41 29.76 1:03.23 2:15.72 33.86 1:12.26 2:34.00 28.79 1:02.86 2:17.27 1:05.38 2:20.21 4:54.47
11 27.36 58.74 2:05.74 4:25.34 9:05.74 17:30.76 30.12 1:04.00 2:17.26 34.27 1:13.21 2:35.91 29.18 1:03.67 2:19.21 1:06.15 2:21.90 4:57.94
10 28.31 1:00.88 2:10.43 4:34.99 9:25.31 18:08.05 31.20 1:06.31 2:22.26 35.45 1:15.77 2:41.32 30.20 1:05.95 2:24.13 1:08.53 2:27.05 5:08.86
9 29.27 1:03.01 2:15.11 4:44.63 9:44.87 18:45.35 32.27 1:08.62 2:27.27 36.63 1:18.33 2:46.73 31.22 1:08.23 2:29.05 1:10.90 2:32.20 5:19.79
8 30.22 1:05.15 2:19.80 4:54.28 10:04.44 19:22.64 33.35 1:10.93 2:32.27 37.82 1:20.88 2:52.13 32.24 1:10.52 2:33.96 1:13.27 2:37.35 5:30.71
7 31.17 1:07.28 2:24.48 5:03.92 10:24.00 19:59.93 34.43 1:13.24 2:37.27 39.00 1:23.44 2:57.54 33.26 1:12.80 2:38.88 1:15.65 2:42.50 5:41.64
6 32.12 1:09.42 2:29.16 5:13.57 10:43.57 20:37.22 35.50 1:15.55 2:42.28 40.18 1:26.00 3:02.95 34.28 1:15.08 2:43.80 1:18.02 2:47.64 5:52.56
5 33.08 1:11.55 2:33.85 5:23.21 11:03.13 21:14.52 36.58 1:17.85 2:47.28 41.36 1:28.56 3:08.36 35.31 1:17.36 2:48.72 1:20.39 2:52.79 6:03.49
4 34.03 1:13.68 2:38.54 5:32.85 11:22.70 21:51.81 37.66 1:20.16 2:52.28 42.54 1:31.12 3:13.77 36.33 1:19.64 2:53.64 1:22.77 2:57.94 6:14.42
3 34.98 1:15.82 2:43.22 5:42.50 11:42.26 22:29.10 38.74 1:22.47 2:57.28 43.73 1:33.67 3:19.17 37.35 1:21.93 2:58.55 1:25.14 3:03.09 6:25.34
2 35.94 1:17.95 2:47.90 5:52.15 12:01.83 23:06.40 39.81 1:24.78 3:02.29 44.91 1:36.23 3:24.58 38.37 1:24.21 3:03.47 1:27.52 3:08.24 6:36.27
1 36.89 1:20.09 2:52.59 6:01.79 12:21.39 23:43.69 40.89 1:27.09 3:07.29 46.09 1:38.79 3:29.99 39.39 1:26.49 3:08.39 1:29.89 3:13.39 6:47.19

●女子13歳

  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 26.26 56.66 2:01.51 4:16.22 8:46.38 16:53.70 29.03 1:01.68 2:12.64 33.03 1:10.37 2:30.17 28.00 1:01.23 2:13.40 1:03.83 2:16.82 4:47.52
14 26.59 57.35 2:03.14 4:19.28 8:52.82 17:06.04 29.43 1:02.59 2:14.58 33.45 1:11.32 2:32.22 28.38 1:02.09 2:15.60 1:04.63 2:18.57 4:50.99
13 26.93 58.05 2:04.77 4:22.33 8:59.26 17:18.39 29.84 1:03.50 2:16.51 33.86 1:12.27 2:34.28 28.77 1:02.95 2:17.80 1:05.43 2:20.31 4:54.47
12 27.26 58.75 2:06.40 4:25.39 9:05.70 17:30.73 30.25 1:04.41 2:18.45 34.28 1:13.21 2:36.34 29.15 1:03.80 2:20.00 1:06.23 2:22.06 4:57.94
11 27.59 59.45 2:08.03 4:28.45 9:12.14 17:43.08 30.66 1:05.32 2:20.38 34.70 1:14.16 2:38.40 29.54 1:04.66 2:22.20 1:07.04 2:23.80 5:01.41
10 28.66 1:01.81 2:13.13 4:39.14 9:33.86 18:24.49 31.83 1:07.83 2:25.77 36.01 1:16.99 2:44.34 30.68 1:07.17 2:27.52 1:09.66 2:29.49 5:13.52
9 29.73 1:04.18 2:18.22 4:49.84 9:55.57 19:05.90 33.01 1:10.33 2:31.16 37.32 1:19.83 2:50.28 31.81 1:09.69 2:32.84 1:12.29 2:35.18 5:25.63
8 30.80 1:06.54 2:23.32 5:00.53 10:17.29 19:47.31 34.18 1:12.84 2:36.55 38.63 1:22.66 2:56.22 32.94 1:12.20 2:38.16 1:14.91 2:40.87 5:37.73
7 31.87 1:08.91 2:28.41 5:11.23 10:39.00 20:28.72 35.35 1:15.35 2:41.94 39.94 1:25.49 3:02.16 34.08 1:14.71 2:43.48 1:17.54 2:46.56 5:49.84
6 32.94 1:11.27 2:33.51 5:21.92 11:00.72 21:10.13 36.53 1:17.86 2:47.33 41.24 1:28.33 3:08.10 35.22 1:17.23 2:48.79 1:20.16 2:52.25 6:01.95
5 34.01 1:13.63 2:38.61 5:32.61 11:22.43 21:51.54 37.70 1:20.36 2:52.73 42.55 1:31.16 3:14.03 36.35 1:19.74 2:54.11 1:22.79 2:57.93 6:14.06
4 35.08 1:16.00 2:43.70 5:43.31 11:44.15 22:32.96 38.87 1:22.87 2:58.12 43.86 1:33.99 3:19.97 37.49 1:22.25 2:59.43 1:25.41 3:03.62 6:26.17
3 36.15 1:18.36 2:48.80 5:54.00 12:05.86 23:14.37 40.04 1:25.38 3:03.51 45.17 1:36.82 3:25.91 38.62 1:24.76 3:04.75 1:28.04 3:09.31 6:38.27
2 37.22 1:20.73 2:53.89 6:04.70 12:27.58 23:55.78 41.22 1:27.88 3:08.90 46.48 1:39.66 3:31.85 39.76 1:27.28 3:10.07 1:30.66 3:15.00 6:50.38
1 38.29 1:23.09 2:58.99 6:15.39 12:49.29 24:37.19 42.39 1:30.39 3:14.29 47.79 1:42.49 3:37.79 40.89 1:29.79 3:15.39 1:33.29 3:20.69 7:02.49

   
 
各委員会
競泳委員会 飛込委員会 水球委員会 シンクロ委員会
科学委員会 医事委員会 大会企画委員会 学生委員会
競技運営委員会 地域指導者委員会 競技力向上コーチ委員会 水泳教師委員会
広報委員会 施設用具委員会 情報システム委員会 総務委員会
日本泳法委員会 生涯スポーツ委員会 OWS委員会 スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation