公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

大会企画委員会からのお知らせ
>>お知らせトップへ
2010年度 (財)日本水泳連盟 資格級 男子12歳以下

男子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

女子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

AA:青 A:緑 B:黄

●男子12歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 25.09 54.58 1:58.16 4:10.45 8:43.03 16:36.98 28.26 1:00.53 2:10.59 31.12 1:07.07 2:24.25 26.91 58.96 2:10.03 1:00.76 2:12.52 4:41.40
14 25.61 55.63 2:00.47 4:19.70 9:01.99 17:13.29 28.96 1:02.06 2:13.91 31.79 1:08.53 2:27.40 27.52 1:00.46 2:13.36 1:01.96 2:15.13 4:46.95
13 26.12 56.69 2:02.77 4:28.94 9:20.95 17:49.61 29.67 1:03.60 2:17.23 32.46 1:10.00 2:30.56 28.14 1:01.97 2:16.68 1:03.16 2:17.74 4:52.50
12 26.63 57.74 2:05.08 4:38.19 9:39.91 18:25.92 30.38 1:05.14 2:20.55 33.13 1:11.46 2:33.71 28.76 1:03.48 2:20.01 1:04.36 2:20.36 4:58.04
11 27.14 58.79 2:07.39 4:47.43 9:58.87 19:02.24 31.09 1:06.68 2:23.87 33.80 1:12.93 2:36.87 29.38 1:04.99 2:23.34 1:05.56 2:22.97 5:03.59
10 28.19 1:01.15 2:12.53 4:56.68 10:17.84 19:38.55 32.14 1:08.97 2:28.94 35.07 1:15.69 2:42.67 30.46 1:07.24 2:28.33 1:08.18 2:28.57 5:15.66
9 29.25 1:03.51 2:17.67 5:05.92 10:36.80 20:14.87 33.19 1:11.26 2:34.01 36.34 1:18.44 2:48.47 31.54 1:09.49 2:33.33 1:10.80 2:34.17 5:27.73
8 30.30 1:05.87 2:22.81 5:15.17 10:55.76 20:51.18 34.24 1:13.55 2:39.08 37.61 1:21.20 2:54.27 32.62 1:11.74 2:38.32 1:13.43 2:39.78 5:39.80
7 31.36 1:08.23 2:27.95 5:24.42 11:14.72 21:27.50 35.29 1:15.84 2:44.16 38.88 1:23.95 3:00.08 33.70 1:13.99 2:43.32 1:16.05 2:45.38 5:51.87
6 32.42 1:10.59 2:33.09 5:33.66 11:33.68 22:03.81 36.34 1:18.14 2:49.23 40.14 1:26.71 3:05.88 34.78 1:16.24 2:48.31 1:18.67 2:50.98 6:03.94
5 33.47 1:12.95 2:38.23 5:42.91 11:52.64 22:40.13 37.39 1:20.43 2:54.30 41.41 1:29.47 3:11.68 35.87 1:18.49 2:53.31 1:21.30 2:56.58 6:16.01
4 34.53 1:15.31 2:43.37 5:52.15 12:11.61 23:16.44 38.44 1:22.72 2:59.37 42.68 1:32.22 3:17.48 36.95 1:20.74 2:58.30 1:23.92 3:02.18 6:28.08
3 35.58 1:17.67 2:48.51 6:01.40 12:30.57 23:52.76 39.49 1:25.01 3:04.45 43.95 1:34.98 3:23.29 38.03 1:22.99 3:03.30 1:26.54 3:07.79 6:40.15
2 36.64 1:20.03 2:53.65 6:10.64 12:49.53 24:29.07 40.54 1:27.30 3:09.52 45.22 1:37.73 3:29.09 39.11 1:25.24 3:08.29 1:29.17 3:13.39 6:52.22
1 37.69 1:22.39 2:58.79 6:19.89 13:08.49 25:05.39 41.59 1:29.59 3:14.59 46.49 1:40.49 3:34.89 40.19 1:27.49 3:13.29 1:31.79 3:18.99 7:04.29

●男子11歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 26.12 56.69 2:02.77 4:25.69 9:09.19 17:29.19 29.67 1:03.60 2:17.23 32.46 1:10.00 2:30.56 28.14 1:01.97 2:16.68 1:03.16 2:17.74 4:52.50
14 26.76 58.11 2:05.78 4:35.79 9:30.07 18:09.08 30.38 1:05.24 2:20.75 33.30 1:11.90 2:34.65 28.88 1:03.60 2:20.28 1:04.57 2:20.74 4:58.86
13 27.40 59.53 2:08.79 4:45.89 9:50.95 18:48.96 31.09 1:06.87 2:24.28 34.13 1:13.80 2:38.73 29.61 1:05.24 2:23.88 1:05.98 2:23.74 5:05.22
12 28.05 1:00.96 2:11.79 4:55.99 10:11.83 19:28.85 31.80 1:08.51 2:27.81 34.97 1:15.70 2:42.82 30.35 1:06.87 2:27.48 1:07.39 2:26.73 5:11.58
11 28.69 1:02.38 2:14.80 5:06.09 10:32.70 20:08.73 32.51 1:10.14 2:31.33 35.80 1:17.60 2:46.91 31.08 1:08.50 2:31.08 1:08.81 2:29.73 5:17.95
10 29.86 1:04.97 2:20.47 5:16.19 10:53.58 20:48.62 33.72 1:12.72 2:37.04 37.20 1:20.60 2:53.24 32.28 1:11.02 2:36.68 1:11.76 2:36.08 5:31.61
9 31.03 1:07.56 2:26.14 5:26.29 11:14.46 21:28.50 34.93 1:15.29 2:42.74 38.60 1:23.60 2:59.57 33.48 1:13.54 2:42.28 1:14.72 2:42.42 5:45.28
8 32.20 1:10.15 2:31.81 5:36.39 11:35.34 22:08.39 36.13 1:17.87 2:48.45 40.00 1:26.60 3:05.89 34.68 1:16.06 2:47.88 1:17.68 2:48.77 5:58.94
7 33.37 1:12.74 2:37.48 5:46.49 11:56.22 22:48.28 37.34 1:20.44 2:54.15 41.40 1:29.60 3:12.22 35.88 1:18.58 2:53.48 1:20.64 2:55.11 6:12.60
6 34.54 1:15.34 2:43.14 5:56.59 12:17.10 23:28.16 38.55 1:23.01 2:59.86 42.79 1:32.60 3:18.55 37.09 1:21.10 2:59.08 1:23.60 3:01.46 6:26.27
5 35.71 1:17.93 2:48.81 6:06.69 12:37.98 24:08.05 39.76 1:25.59 3:05.57 44.19 1:35.59 3:24.88 38.29 1:23.61 3:04.69 1:26.56 3:07.81 6:39.93
4 36.88 1:20.52 2:54.48 6:16.79 12:58.85 24:47.93 40.97 1:28.16 3:11.27 45.59 1:38.59 3:31.21 39.49 1:26.13 3:10.29 1:29.51 3:14.15 6:53.60
3 38.05 1:23.11 3:00.15 6:26.89 13:19.73 25:27.82 42.17 1:30.74 3:16.98 46.99 1:41.59 3:37.53 40.69 1:28.65 3:15.89 1:32.47 3:20.50 7:07.26
2 39.22 1:25.70 3:05.82 6:36.99 13:40.61 26:07.70 43.38 1:33.31 3:22.68 48.39 1:44.59 3:43.86 41.89 1:31.17 3:21.49 1:35.43 3:26.84 7:20.93
1 40.39 1:28.29 3:11.49 6:47.09 14:01.49 26:47.59 44.59 1:35.89 3:28.39 49.79 1:47.59 3:50.19 43.09 1:33.69 3:27.09 1:38.39 3:33.19 7:34.59

●男子10歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 27.84 1:00.96 2:11.37 4:38.34 9:58.76 18:37.22 31.82 1:07.59 2:26.16 35.19 1:15.75 2:42.93 30.18 1:06.77 2:27.22 1:07.79 2:27.07 5:12.91
14 28.43 1:02.70 2:15.39 4:47.12 10:16.96 19:11.58 32.51 1:09.81 2:31.17 36.12 1:18.42 2:48.42 30.86 1:08.54 2:31.23 1:09.59 2:30.03 5:21.36
13 29.03 1:04.44 2:19.41 4:55.91 10:35.15 19:45.93 33.21 1:12.02 2:36.18 37.05 1:21.08 2:53.92 31.54 1:10.30 2:35.24 1:11.38 2:32.99 5:29.82
12 29.62 1:06.17 2:23.43 5:04.69 10:53.35 20:20.28 33.90 1:14.24 2:41.19 37.97 1:23.74 2:59.41 32.22 1:12.07 2:39.25 1:13.17 2:35.94 5:38.28
11 30.21 1:07.91 2:27.45 5:13.48 11:11.55 20:54.64 34.60 1:16.45 2:46.20 38.90 1:26.41 3:04.91 32.90 1:13.84 2:43.27 1:14.97 2:38.90 5:46.74
10 31.56 1:10.64 2:33.28 5:25.57 11:35.44 21:41.56 35.97 1:19.16 2:51.94 40.43 1:29.43 3:11.31 34.28 1:16.64 2:49.29 1:18.11 2:46.00 6:00.76
9 32.91 1:13.37 2:39.12 5:37.66 11:59.34 22:28.49 37.34 1:21.86 2:57.68 41.96 1:32.46 3:17.70 35.66 1:19.45 2:55.31 1:21.25 2:53.10 6:14.79
8 34.25 1:16.09 2:44.95 5:49.75 12:23.23 23:15.41 38.71 1:24.56 3:03.41 43.49 1:35.49 3:24.10 37.04 1:22.25 3:01.33 1:24.39 3:00.20 6:28.81
7 35.60 1:18.82 2:50.79 6:01.84 12:47.12 24:02.34 40.08 1:27.27 3:09.15 45.02 1:38.52 3:30.50 38.42 1:25.06 3:07.36 1:27.54 3:07.30 6:42.84
6 36.95 1:21.55 2:56.62 6:13.94 13:11.02 24:49.26 41.44 1:29.97 3:14.89 46.55 1:41.55 3:36.90 39.79 1:27.86 3:13.38 1:30.68 3:14.39 6:56.86
5 38.30 1:24.28 3:02.45 6:26.03 13:34.91 25:36.19 42.81 1:32.68 3:20.63 48.07 1:44.58 3:43.30 41.17 1:30.67 3:19.40 1:33.82 3:21.49 7:10.89
4 39.65 1:27.01 3:08.29 6:38.12 13:58.81 26:23.11 44.18 1:35.38 3:26.37 49.60 1:47.60 3:49.70 42.55 1:33.47 3:25.42 1:36.96 3:28.59 7:24.91
3 40.99 1:29.73 3:14.12 6:50.21 14:22.70 27:10.04 45.55 1:38.08 3:32.11 51.13 1:50.63 3:56.09 43.93 1:36.28 3:31.45 1:40.11 3:35.69 7:38.94
2 42.34 1:32.46 3:19.96 7:02.30 14:46.60 27:56.96 46.92 1:40.79 3:37.85 52.66 1:53.66 4:02.49 45.31 1:39.08 3:37.47 1:43.25 3:42.79 7:52.96
1 43.69 1:35.19 3:25.79 7:14.39 15:10.49 28:43.89 48.29 1:43.49 3:43.59 54.19 1:56.69 4:08.89 46.69 1:41.89 3:43.49 1:46.39 3:49.89 8:06.99

●男子9歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 29.20 1:04.44 2:19.41 4:55.91 10:35.15 19:45.93 33.50 1:12.02 2:36.18 37.30 1:21.08 2:53.92 31.80 1:10.30 2:35.24 1:11.38 2:34.84 5:29.82
14 29.82 1:06.15 2:23.28 5:04.26 10:52.74 20:18.97 34.25 1:14.22 2:41.06 38.18 1:23.63 2:59.34 32.45 1:12.08 2:39.23 1:13.26 2:37.93 5:38.64
13 30.45 1:07.87 2:27.15 5:12.60 11:10.33 20:52.02 35.00 1:16.41 2:45.94 39.05 1:26.19 3:04.76 33.10 1:13.85 2:43.22 1:15.14 2:41.02 5:47.46
12 31.08 1:09.58 2:31.03 5:20.95 11:27.91 21:25.06 35.75 1:18.61 2:50.82 39.93 1:28.74 3:10.18 33.76 1:15.63 2:47.21 1:17.02 2:44.11 5:56.28
11 31.70 1:11.30 2:34.90 5:29.30 11:45.50 21:58.10 36.50 1:20.80 2:55.70 40.81 1:31.30 3:15.60 34.41 1:17.40 2:51.20 1:18.90 2:47.20 6:05.10
10 33.26 1:14.44 2:41.34 5:44.60 12:16.69 22:57.50 38.17 1:24.19 3:03.01 42.48 1:34.92 3:23.61 35.99 1:21.37 2:59.61 1:22.31 2:54.83 6:20.43
9 34.82 1:17.58 2:47.78 5:59.90 12:47.88 23:56.90 39.84 1:27.58 3:10.32 44.15 1:38.54 3:31.62 37.57 1:25.34 3:08.02 1:25.72 3:02.46 6:35.76
8 36.38 1:20.72 2:54.22 6:15.20 13:19.07 24:56.30 41.51 1:30.97 3:17.63 45.81 1:42.16 3:39.63 39.14 1:29.31 3:16.43 1:29.13 3:10.09 6:51.09
7 37.94 1:23.86 3:00.66 6:30.50 13:50.26 25:55.70 43.18 1:34.36 3:24.94 47.48 1:45.78 3:47.64 40.72 1:33.28 3:24.84 1:32.54 3:17.72 7:06.42
6 39.49 1:27.00 3:07.10 6:45.80 14:21.44 26:55.09 44.85 1:37.74 3:32.24 49.15 1:49.39 3:55.64 42.30 1:37.25 3:33.24 1:35.94 3:25.35 7:21.74
5 41.05 1:30.13 3:13.53 7:01.09 14:52.63 27:54.49 46.51 1:41.13 3:39.55 50.82 1:53.01 4:03.65 43.88 1:41.21 3:41.65 1:39.35 3:32.97 7:37.07
4 42.61 1:33.27 3:19.97 7:16.39 15:23.82 28:53.89 48.18 1:44.52 3:46.86 52.49 1:56.63 4:11.66 45.46 1:45.18 3:50.06 1:42.76 3:40.60 7:52.40
3 44.17 1:36.41 3:26.41 7:31.69 15:55.01 29:53.29 49.85 1:47.91 3:54.17 54.15 2:00.25 4:19.67 47.03 1:49.15 3:58.47 1:46.17 3:48.23 8:07.73
2 45.73 1:39.55 3:32.85 7:46.99 16:26.20 30:52.69 51.52 1:51.30 4:01.48 55.82 2:03.87 4:27.68 48.61 1:53.12 4:06.88 1:49.58 3:55.86 8:23.06
1 47.29 1:42.69 3:39.29 8:02.29 16:57.39 31:52.09 53.19 1:54.69 4:08.79 57.49 2:07.49 4:35.69 50.19 1:57.09 4:15.29 1:52.99 4:03.49 8:38.39

●男子8歳以下

  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 31.00 1:07.91 2:27.45 5:13.48 11:11.55 20:54.64 35.50 1:16.45 2:46.20 39.90 1:26.41 3:04.91 33.90 1:13.84 2:43.27 1:14.97 2:42.60 5:46.74
14 31.80 1:09.63 2:31.18 5:21.41 11:28.53 21:26.36 36.50 1:18.64 2:50.95 41.05 1:28.87 3:10.24 34.75 1:15.64 2:47.25 1:16.94 2:46.90 5:55.94
13 32.60 1:11.34 2:34.91 5:29.34 11:45.51 21:58.09 37.50 1:20.83 2:55.71 42.20 1:31.33 3:15.57 35.60 1:17.44 2:51.23 1:18.92 2:51.20 6:05.14
12 34.18 1:14.77 2:42.27 5:44.70 12:16.45 22:58.16 39.13 1:24.29 3:03.11 44.02 1:35.22 3:23.80 37.23 1:21.02 2:58.99 1:22.82 2:59.58 6:22.71
11 35.77 1:18.20 2:49.64 6:00.06 12:47.39 23:58.23 40.76 1:27.76 3:10.50 45.85 1:39.11 3:32.02 38.86 1:24.61 3:06.75 1:26.73 3:07.96 6:40.27
10 37.35 1:21.63 2:57.00 6:15.42 13:18.33 24:58.29 42.40 1:31.22 3:17.90 47.67 1:43.00 3:40.25 40.50 1:28.20 3:14.52 1:30.64 3:16.35 6:57.83
9 38.93 1:25.06 3:04.37 6:30.79 13:49.27 25:58.36 44.03 1:34.68 3:25.30 49.50 1:46.88 3:48.48 42.13 1:31.79 3:22.28 1:34.54 3:24.73 7:15.39
8 40.51 1:28.49 3:11.73 6:46.15 14:20.21 26:58.42 45.66 1:38.15 3:32.70 51.32 1:50.77 3:56.70 43.76 1:35.38 3:30.04 1:38.45 3:33.11 7:32.95
7 42.10 1:31.92 3:19.10 7:01.51 14:51.15 27:58.49 47.30 1:41.61 3:40.10 53.15 1:54.66 4:04.93 45.40 1:38.96 3:37.81 1:42.35 3:41.50 7:50.52
6 43.68 1:35.35 3:26.46 7:16.88 15:22.09 28:58.56 48.93 1:45.07 3:47.50 54.97 1:58.55 4:13.16 47.03 1:42.55 3:45.57 1:46.26 3:49.88 8:08.08
5 45.26 1:38.77 3:33.83 7:32.24 15:53.03 29:58.62 50.56 1:48.54 3:54.90 56.79 2:02.44 4:21.38 48.66 1:46.14 3:53.34 1:50.17 3:58.26 8:25.64
4 46.84 1:42.20 3:41.19 7:47.60 16:23.97 30:58.69 52.19 1:52.00 4:02.29 58.62 2:06.33 4:29.61 50.29 1:49.73 4:01.10 1:54.07 4:06.64 8:43.20
3 48.43 1:45.63 3:48.56 8:02.96 16:54.91 31:58.76 53.82 1:55.46 4:09.69 1:00.44 2:10.21 4:37.84 51.93 1:53.31 4:08.86 1:57.98 4:15.03 9:00.77
2 50.01 1:49.06 3:55.92 8:18.33 17:25.85 32:58.82 55.46 1:58.93 4:17.09 1:02.27 2:14.10 4:46.06 53.56 1:56.90 4:16.63 2:01.88 4:23.41 9:18.33
1 51.59 1:52.49 4:03.29 8:33.69 17:56.79 33:58.89 57.09 2:02.39 4:24.49 1:04.09 2:17.99 4:54.29 55.19 2:00.49 4:24.39 2:05.79 4:31.79 9:35.89


   
 
各委員会
競泳委員会 飛込委員会 水球委員会 シンクロ委員会
科学委員会 医事委員会 マーケティング担当 競技委員会
学生委員会 地域指導者委員会 競技力向上コーチ委員会 水泳教師委員会
総務委員会 広報委員会 施設用具委員会 情報システム委員会
生涯スポーツ委員会 日本泳法委員会 OWS委員会 スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation