公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

大会企画委員会からのお知らせ
>>お知らせトップへ
2010年度 (財)日本水泳連盟 資格級 女子12歳以下

男子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

女子資格級
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

AA:青 A:緑 B:黄

●女子12歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 26.59 57.35 2:03.14 4:19.28 8:52.82 17:06.04 29.43 1:02.59 2:14.58 33.45 1:11.32 2:32.22 28.38 1:02.09 2:15.60 1:04.63 2:18.57 4:50.99
14 27.02 58.31 2:05.18 4:28.61 9:11.85 17:42.39 29.91 1:03.78 2:17.13 33.93 1:12.59 2:34.93 28.86 1:03.24 2:18.11 1:05.55 2:20.54 4:55.13
13 27.44 59.26 2:07.23 4:37.95 9:30.89 18:18.73 30.39 1:04.97 2:19.69 34.42 1:13.86 2:37.65 29.34 1:04.40 2:20.63 1:06.46 2:22.50 4:59.26
12 27.87 1:00.22 2:09.27 4:47.29 9:49.92 18:55.08 30.87 1:06.16 2:22.25 34.91 1:15.13 2:40.36 29.82 1:05.55 2:23.15 1:07.38 2:24.47 5:03.39
11 28.29 1:01.17 2:11.31 4:56.62 10:08.95 19:31.43 31.35 1:07.35 2:24.81 35.40 1:16.40 2:43.07 30.30 1:06.70 2:25.66 1:08.30 2:26.44 5:07.53
10 29.44 1:03.69 2:16.78 5:05.96 10:27.99 20:07.77 32.62 1:10.00 2:30.51 36.83 1:19.41 2:49.39 31.52 1:09.36 2:31.41 1:11.16 2:32.64 5:20.67
9 30.59 1:06.21 2:22.25 5:15.30 10:47.02 20:44.12 33.90 1:12.66 2:36.22 38.26 1:22.42 2:55.71 32.74 1:12.02 2:37.15 1:14.02 2:38.85 5:33.82
8 31.74 1:08.74 2:27.71 5:24.63 11:06.05 21:20.47 35.17 1:15.31 2:41.93 39.69 1:25.43 3:02.03 33.96 1:14.68 2:42.89 1:16.88 2:45.05 5:46.97
7 32.89 1:11.26 2:33.18 5:33.97 11:25.09 21:56.81 36.45 1:17.97 2:47.64 41.12 1:28.44 3:08.36 35.18 1:17.34 2:48.63 1:19.74 2:51.26 6:00.11
6 34.04 1:13.78 2:38.65 5:43.31 11:44.12 22:33.16 37.72 1:20.62 2:53.35 42.54 1:31.44 3:14.68 36.39 1:20.00 2:54.38 1:22.60 2:57.46 6:13.26
5 35.19 1:16.30 2:44.12 5:52.64 12:03.16 23:09.50 38.99 1:23.27 2:59.06 43.97 1:34.45 3:21.00 37.61 1:22.65 3:00.12 1:25.45 3:03.67 6:26.41
4 36.34 1:18.82 2:49.59 6:01.98 12:22.19 23:45.85 40.27 1:25.93 3:04.76 45.40 1:37.46 3:27.32 38.83 1:25.31 3:05.86 1:28.31 3:09.88 6:39.55
3 37.49 1:21.35 2:55.05 6:11.32 12:41.22 24:22.20 41.54 1:28.58 3:10.47 46.83 1:40.47 3:33.65 40.05 1:27.97 3:11.60 1:31.17 3:16.08 6:52.70
2 38.64 1:23.87 3:00.52 6:20.65 13:00.26 24:58.54 42.82 1:31.24 3:16.18 48.26 1:43.48 3:39.97 41.27 1:30.63 3:17.35 1:34.03 3:22.29 7:05.84
1 39.79 1:26.39 3:05.99 6:29.99 13:19.29 25:34.89 44.09 1:33.89 3:21.89 49.69 1:46.49 3:46.29 42.49 1:33.29 3:23.09 1:36.89 3:28.49 7:18.99

●女子11歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 27.02 58.31 2:05.18 4:28.61 9:11.85 17:42.39 29.91 1:03.78 2:17.13 33.93 1:12.59 2:34.93 28.86 1:03.24 2:18.11 1:05.55 2:20.54 4:55.13
14 27.51 59.43 2:07.72 4:38.65 9:32.86 18:21.53 30.56 1:05.28 2:20.35 34.58 1:14.07 2:38.10 29.44 1:04.63 2:21.15 1:06.73 2:23.08 5:00.46
13 27.99 1:00.55 2:10.26 4:48.70 9:53.86 19:00.67 31.21 1:06.77 2:23.56 35.22 1:15.56 2:41.27 30.02 1:06.02 2:24.18 1:07.92 2:25.62 5:05.80
12 28.48 1:01.68 2:12.80 4:58.74 10:14.86 19:39.82 31.85 1:08.27 2:26.77 35.86 1:17.04 2:44.44 30.60 1:07.41 2:27.22 1:09.10 2:28.16 5:11.14
11 28.97 1:02.80 2:15.34 5:08.78 10:35.86 20:18.96 32.50 1:09.76 2:29.99 36.50 1:18.53 2:47.61 31.18 1:08.80 2:30.25 1:10.29 2:30.70 5:16.47
10 30.24 1:05.58 2:21.33 5:18.82 10:56.87 20:58.10 33.87 1:12.63 2:36.17 38.06 1:21.85 2:54.60 32.52 1:11.71 2:36.53 1:13.43 2:37.51 5:30.89
9 31.51 1:08.36 2:27.31 5:28.86 11:17.87 21:37.25 35.24 1:15.51 2:42.35 39.62 1:25.16 3:01.59 33.86 1:14.62 2:42.82 1:16.57 2:44.32 5:45.30
8 32.79 1:11.14 2:33.30 5:38.90 11:38.87 22:16.39 36.61 1:18.38 2:48.53 41.18 1:28.48 3:08.58 35.20 1:17.53 2:49.10 1:19.71 2:51.13 5:59.71
7 34.06 1:13.92 2:39.28 5:48.94 11:59.87 22:55.53 37.98 1:21.25 2:54.71 42.74 1:31.79 3:15.56 36.54 1:20.44 2:55.39 1:22.85 2:57.94 6:14.12
6 35.33 1:16.70 2:45.26 5:58.98 12:20.88 23:34.68 39.34 1:24.13 3:00.89 44.29 1:35.11 3:22.55 37.89 1:23.35 3:01.67 1:25.99 3:04.74 6:28.53
5 36.60 1:19.47 2:51.25 6:09.03 12:41.88 24:13.82 40.71 1:27.00 3:07.07 45.85 1:38.43 3:29.54 39.23 1:26.25 3:07.95 1:29.13 3:11.55 6:42.94
4 37.87 1:22.25 2:57.23 6:19.07 13:02.88 24:52.96 42.08 1:29.87 3:13.25 47.41 1:41.74 3:36.53 40.57 1:29.16 3:14.24 1:32.27 3:18.36 6:57.36
3 39.15 1:25.03 3:03.22 6:29.11 13:23.88 25:32.10 43.45 1:32.74 3:19.43 48.97 1:45.06 3:43.51 41.91 1:32.07 3:20.52 1:35.41 3:25.17 7:11.77
2 40.42 1:27.81 3:09.20 6:39.15 13:44.89 26:11.25 44.82 1:35.62 3:25.61 50.53 1:48.37 3:50.50 43.25 1:34.98 3:26.81 1:38.55 3:31.98 7:26.18
1 41.69 1:30.59 3:15.19 6:49.19 14:05.89 26:50.39 46.19 1:38.49 3:31.79 52.09 1:51.69 3:57.49 44.59 1:37.89 3:33.09 1:41.69 3:38.79 7:40.59

●女子10歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 27.84 1:00.96 2:11.37 4:38.34 9:58.76 18:37.22 31.82 1:07.59 2:26.16 35.19 1:15.75 2:42.93 30.18 1:06.77 2:27.22 1:07.79 2:27.07 5:12.91
14 28.48 1:02.70 2:15.39 4:47.12 10:16.96 19:11.58 32.49 1:09.82 2:31.17 36.12 1:18.42 2:48.42 30.86 1:08.53 2:31.24 1:09.60 2:30.18 5:21.35
13 29.12 1:04.44 2:19.41 4:55.91 10:35.15 19:45.93 33.16 1:12.05 2:36.18 37.05 1:21.08 2:53.91 31.54 1:10.28 2:35.26 1:11.40 2:33.29 5:29.80
12 29.76 1:06.17 2:23.43 5:04.69 10:53.35 20:20.28 33.83 1:14.27 2:41.19 37.97 1:23.74 2:59.41 32.22 1:12.04 2:39.28 1:13.20 2:36.39 5:38.25
11 30.40 1:07.91 2:27.45 5:13.48 11:11.55 20:54.64 34.50 1:16.50 2:46.20 38.90 1:26.40 3:04.90 32.90 1:13.80 2:43.30 1:15.00 2:39.50 5:46.70
10 31.73 1:10.64 2:33.28 5:25.57 11:35.44 21:41.56 35.88 1:19.20 2:51.94 40.43 1:29.43 3:11.30 34.28 1:16.61 2:49.32 1:18.14 2:46.54 6:00.73
9 33.06 1:13.37 2:39.12 5:37.66 11:59.34 22:28.49 37.26 1:21.90 2:57.68 41.96 1:32.46 3:17.70 35.66 1:19.42 2:55.34 1:21.28 2:53.58 6:14.76
8 34.39 1:16.09 2:44.95 5:49.75 12:23.23 23:15.41 38.64 1:24.60 3:03.42 43.49 1:35.49 3:24.10 37.04 1:22.23 3:01.36 1:24.42 3:00.62 6:28.79
7 35.72 1:18.82 2:50.79 6:01.84 12:47.12 24:02.34 40.02 1:27.30 3:09.16 45.02 1:38.52 3:30.50 38.42 1:25.04 3:07.38 1:27.56 3:07.66 6:42.82
6 37.04 1:21.55 2:56.62 6:13.94 13:11.02 24:49.26 41.39 1:29.99 3:14.90 46.55 1:41.54 3:36.89 39.79 1:27.85 3:13.39 1:30.69 3:14.69 6:56.85
5 38.37 1:24.28 3:02.45 6:26.03 13:34.91 25:36.19 42.77 1:32.69 3:20.63 48.07 1:44.57 3:43.29 41.17 1:30.65 3:19.41 1:33.83 3:21.73 7:10.87
4 39.70 1:27.01 3:08.29 6:38.12 13:58.81 26:23.11 44.15 1:35.39 3:26.37 49.60 1:47.60 3:49.69 42.55 1:33.46 3:25.43 1:36.97 3:28.77 7:24.90
3 41.03 1:29.73 3:14.12 6:50.21 14:22.70 27:10.04 45.53 1:38.09 3:32.11 51.13 1:50.63 3:56.09 43.93 1:36.27 3:31.45 1:40.11 3:35.81 7:38.93
2 42.36 1:32.46 3:19.96 7:02.30 14:46.60 27:56.96 46.91 1:40.79 3:37.85 52.66 1:53.66 4:02.49 45.31 1:39.08 3:37.47 1:43.25 3:42.85 7:52.96
1 43.69 1:35.19 3:25.79 7:14.39 15:10.49 28:43.89 48.29 1:43.49 3:43.59 54.19 1:56.69 4:08.89 46.69 1:41.89 3:43.49 1:46.39 3:49.89 8:06.99

●女子9歳
  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 29.20 1:04.44 2:19.41 4:55.91 10:35.15 19:45.93 33.50 1:12.02 2:36.18 37.30 1:21.08 2:53.92 31.80 1:10.30 2:35.24 1:11.38 2:34.84 5:29.82
14 29.88 1:06.15 2:23.28 5:04.26 10:52.74 20:18.97 34.20 1:14.22 2:41.06 38.28 1:23.63 2:59.34 32.50 1:12.08 2:39.23 1:13.26 2:37.98 5:38.64
13 30.56 1:07.87 2:27.15 5:12.60 11:10.33 20:52.02 34.90 1:16.41 2:45.94 39.25 1:26.19 3:04.76 33.20 1:13.85 2:43.22 1:15.14 2:41.13 5:47.46
12 31.24 1:09.58 2:31.03 5:20.95 11:27.91 21:25.06 35.60 1:18.61 2:50.82 40.23 1:28.74 3:10.18 33.90 1:15.63 2:47.21 1:17.02 2:44.27 5:56.28
11 31.92 1:11.30 2:34.90 5:29.30 11:45.50 21:58.10 36.30 1:20.80 2:55.70 41.20 1:31.30 3:15.60 34.60 1:17.40 2:51.20 1:18.90 2:47.42 6:05.10
10 33.46 1:14.44 2:41.34 5:44.60 12:16.69 22:57.50 37.99 1:24.19 3:03.01 42.83 1:34.92 3:23.61 36.16 1:21.37 2:59.61 1:22.31 2:55.03 6:20.43
9 34.99 1:17.58 2:47.78 5:59.90 12:47.88 23:56.90 39.68 1:27.58 3:10.32 44.46 1:38.54 3:31.62 37.72 1:25.34 3:08.02 1:25.72 3:02.63 6:35.76
8 36.53 1:20.72 2:54.22 6:15.20 13:19.07 24:56.30 41.37 1:30.97 3:17.63 46.09 1:42.16 3:39.63 39.28 1:29.31 3:16.43 1:29.13 3:10.24 6:51.09
7 38.07 1:23.86 3:00.66 6:30.50 13:50.26 25:55.70 43.06 1:34.36 3:24.94 47.72 1:45.78 3:47.64 40.84 1:33.28 3:24.84 1:32.54 3:17.85 7:06.42
6 39.60 1:27.00 3:07.10 6:45.80 14:21.44 26:55.09 44.75 1:37.74 3:32.24 49.35 1:49.39 3:55.64 42.39 1:37.25 3:33.24 1:35.94 3:25.45 7:21.74
5 41.14 1:30.13 3:13.53 7:01.09 14:52.63 27:54.49 46.43 1:41.13 3:39.55 50.97 1:53.01 4:03.65 43.95 1:41.21 3:41.65 1:39.35 3:33.06 7:37.07
4 42.68 1:33.27 3:19.97 7:16.39 15:23.82 28:53.89 48.12 1:44.52 3:46.86 52.60 1:56.63 4:11.66 45.51 1:45.18 3:50.06 1:42.76 3:40.67 7:52.40
3 44.22 1:36.41 3:26.41 7:31.69 15:55.01 29:53.29 49.81 1:47.91 3:54.17 54.23 2:00.25 4:19.67 47.07 1:49.15 3:58.47 1:46.17 3:48.28 8:07.73
2 45.75 1:39.55 3:32.85 7:46.99 16:26.20 30:52.69 51.50 1:51.30 4:01.48 55.86 2:03.87 4:27.68 48.63 1:53.12 4:06.88 1:49.58 3:55.88 8:23.06
1 47.29 1:42.69 3:39.29 8:02.29 16:57.39 31:52.09 53.19 1:54.69 4:08.79 57.49 2:07.49 4:35.69 50.19 1:57.09 4:15.29 1:52.99 4:03.49 8:38.39

●女子8歳以下

  

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人メドレー
50m 100m 200m 400m 800m 1500m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 50m 100m 200m 100m 200m 400m
AA 15 31.00 1:07.91 2:27.45 5:13.48 11:11.55 20:54.64 35.50 1:16.45 2:46.20 39.90 1:26.41 3:04.91 33.90 1:13.84 2:43.27 1:14.97 2:42.60 5:46.74
14 31.80 1:09.63 2:31.18 5:21.41 11:28.53 21:26.36 36.50 1:18.64 2:50.95 41.05 1:28.87 3:10.24 34.75 1:15.64 2:47.25 1:16.94 2:46.90 5:55.94
13 32.60 1:11.34 2:34.91 5:29.34 11:45.51 21:58.09 37.50 1:20.83 2:55.71 42.20 1:31.33 3:15.57 35.60 1:17.44 2:51.23 1:18.92 2:51.20 6:05.14
12 34.18 1:14.77 2:42.27 5:44.70 12:16.45 22:58.16 39.13 1:24.29 3:03.11 44.02 1:35.22 3:23.80 37.23 1:21.02 2:58.99 1:22.82 2:59.58 6:22.71
11 35.77 1:18.20 2:49.64 6:00.06 12:47.39 23:58.23 40.76 1:27.76 3:10.50 45.85 1:39.11 3:32.02 38.86 1:24.61 3:06.75 1:26.73 3:07.96 6:40.27
10 37.35 1:21.63 2:57.00 6:15.42 13:18.33 24:58.29 42.40 1:31.22 3:17.90 47.67 1:43.00 3:40.25 40.50 1:28.20 3:14.52 1:30.64 3:16.35 6:57.83
9 38.93 1:25.06 3:04.37 6:30.79 13:49.27 25:58.36 44.03 1:34.68 3:25.30 49.50 1:46.88 3:48.48 42.13 1:31.79 3:22.28 1:34.54 3:24.73 7:15.39
8 40.51 1:28.49 3:11.73 6:46.15 14:20.21 26:58.42 45.66 1:38.15 3:32.70 51.32 1:50.77 3:56.70 43.76 1:35.38 3:30.04 1:38.45 3:33.11 7:32.95
7 42.10 1:31.92 3:19.10 7:01.51 14:51.15 27:58.49 47.30 1:41.61 3:40.10 53.15 1:54.66 4:04.93 45.40 1:38.96 3:37.81 1:42.35 3:41.50 7:50.52
6 43.68 1:35.35 3:26.46 7:16.88 15:22.09 28:58.56 48.93 1:45.07 3:47.50 54.97 1:58.55 4:13.16 47.03 1:42.55 3:45.57 1:46.26 3:49.88 8:08.08
5 45.26 1:38.77 3:33.83 7:32.24 15:53.03 29:58.62 50.56 1:48.54 3:54.90 56.79 2:02.44 4:21.38 48.66 1:46.14 3:53.34 1:50.17 3:58.26 8:25.64
4 46.84 1:42.20 3:41.19 7:47.60 16:23.97 30:58.69 52.19 1:52.00 4:02.29 58.62 2:06.33 4:29.61 50.29 1:49.73 4:01.10 1:54.07 4:06.64 8:43.20
3 48.43 1:45.63 3:48.56 8:02.96 16:54.91 31:58.76 53.82 1:55.46 4:09.69 1:00.44 2:10.21 4:37.84 51.93 1:53.31 4:08.86 1:57.98 4:15.03 9:00.77
2 50.01 1:49.06 3:55.92 8:18.33 17:25.85 32:58.82 55.46 1:58.93 4:17.09 1:02.27 2:14.10 4:46.06 53.56 1:56.90 4:16.63 2:01.88 4:23.41 9:18.33
1 51.59 1:52.49 4:03.29 8:33.69 17:56.79 33:58.89 57.09 2:02.39 4:24.49 1:04.09 2:17.99 4:54.29 55.19 2:00.49 4:24.39 2:05.79 4:31.79 9:35.89
   
 
各委員会
競泳委員会 飛込委員会 水球委員会 シンクロ委員会
科学委員会 医事委員会 マーケティング担当 競技委員会
学生委員会 地域指導者委員会 競技力向上コーチ委員会 水泳教師委員会
総務委員会 広報委員会 施設用具委員会 情報システム委員会
生涯スポーツ委員会 日本泳法委員会 OWS委員会 スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation