公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


オープンウォーターOWS 第14回 館山オープンウォータースイムレース

 ■INFORMATION

 ・競技結果
  ・1km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・1km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・3km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・3km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳
  ・5km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・5km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳
  ・800m×4リレー(119以下 / 120-139 / 140-159 / 160-179 / 180-199 /200以上

 ・大会要項



 ■競技結果 -1km男子24歳以下-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 510 是洞 晴之 20 慶應葉山 東京都 0:09:26
2 506 田脇 裕太 16 高校葉山 神奈川県 0:09:33
3 512 青木 康 22 ヴェルディ 千葉県 0:09:41
4 507 鈴木 颯馬 17 市立千葉高校 千葉県 0:09:48
5 504 内富 克哉 14 柏洋スイマーズ 千葉県 0:10:40
6 509 日尾 清太郎 19 慶應葉山 神奈川県 0:11:04
7 503 鈴木 和希 13 鯉波游泳会 東京都 0:11:09
8 508 斉藤 稔季 19 ウォッシャーズ 東京都 0:12:23
9 505 寺下 純平 15 高校葉山 神奈川県 0:12:23
10 511 高山 豪 21 ウェブ八千代 千葉県 0:13:15
11 501 小川 直希 12   東京都 0:14:47
12 514 小西 克宣 24   千葉県 0:15:52
13 513 荒井 大樹 24   千葉県 0:17:44
  502 阿部 健也 13 鎌ヶ谷中学校 千葉県 DNS

 ■競技結果 -1km男子25〜34歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 526 美之口 順平 31 ウォッシャーズ 東京都 0:09:39
2 525 新井 辰弥 31 ウォッシャーズ 東京都 0:09:51
3 527 雫石 正人 31 鯉波游泳会 東京都 0:10:00
4 519 高橋 正之 28   東京都 0:10:27
5 520 小西 修一 28   東京都 0:10:33
6 532 木村 吉孝 33 CFC八千代 千葉県 0:10:52
7 534 島根 宣仁 33   埼玉県 0:11:04
8 529 池畑 俊治 33   千葉県 0:11:26
9 521 大野 晃 28   千葉県 0:11:43
10 516 八幡 啓 25   東京都 0:11:47
11 536 畑 洋平 34 鯉波游泳会 東京都 0:11:53
12 531 鈴木 隆彦 33 チームナミ 東京都 0:12:00
13 517 岩田 裕之 26 三井不動産 東京都 0:12:16
14 515 金澤 孝一 25   千葉県 0:12:51
15 524 石原 慎司 30 朝陽水泳会? 東京都 0:12:52
16 518 羽澄 恭一 27 三井不動産 東京都 0:13:14
17 533 山下 剛志 33   千葉県 0:16:38
18 530 会野 功一郎 33 P.U.B 千葉県 0:17:28
19 522 星 博人 29 BeaStar 埼玉県 0:19:54
20 523 北 晃 29 Nランナーズ 千葉県 0:21:39
  528 飯浜 毅 31   茨城県 DNS
  535 鎗田 哲夫 34   千葉県 DNS

 ■競技結果 -1km男子35〜44歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 552 石田 温一 37 鰯クラブ 東京都 0:09:14
2 556 井ノ口 圭太 37   千葉県 0:09:43
3 590 福田 剛志 43 早水会 東京都 0:09:44
4 547 高橋 秀明 36 ヴェルディ 千葉県 0:09:50
5 572 徳丸 邦彦 41 鯉波游泳会 千葉県 0:10:04
6 594 音成 謙一郎 43 三井物産 東京都 0:10:11
7 574 高岡 亮 41 ぬかよろこび 神奈川県 0:10:43
8 579 森 裕助 41 西葛西ST 東京都 0:10:48
9 564 茂木 秀喜 39 CACSC 千葉県 0:10:57
10 563 川上 秀樹 38 Bチーム 千葉県 0:11:00
11 555 安野 博之 37 泳皇会大崎 東京都 0:11:02
12 597 牧野 拓 44 早水会OB 東京都 0:11:03
13 559 末吉 伸也 38 NAS西船橋 千葉県 0:11:11
14 537 中村 太一 35   東京都 0:11:18
15 568 八木 博敬 39 チームナミ 東京都 0:11:24
16 560 城下 寛司 38 ぬかよろこび 神奈川県 0:11:34
17 562 多部田 裕司 38 鯉波游泳会 東京都 0:11:34
18 591 田中 裕之 43 千葉スーパマン 千葉県 0:12:00
19 566 重城 弘康 39 BIGS木更津 千葉県 0:12:13
20 583 堤 友明 42 東京高田馬場組 東京都 0:12:14
21 542 駒橋 利之 35 BIGS木更津 千葉県 0:12:15
22 551 鳴海 秀司 37   東京都 0:12:24
23 595 太田 賢一 43   千葉県 0:12:25
24 567 森 克稔 39 AF60 埼玉県 0:12:26
25 576 内田 昌己 41 ナイス浦安★彡 千葉県 0:12:29
26 554 関本 純也 37 西葛西スイミン 東京都 0:12:35
27 575 高橋 弘 41   千葉県 0:12:44
28 584 文元 富成 42 鯉波游泳会 東京都 0:12:46
29 593 邊木園 巌 43   千葉県 0:12:46
30 570 松浦 久義 40 チームナミ 東京都 0:12:49
31 578 山本 正英 41   東京都 0:12:50
32 540 近藤 信 35   東京都 0:12:51
33 582 櫻井 則之 42 房総遊泳団 千葉県 0:13:02
34 588 福山 悟 43 Team野田 埼玉県 0:13:04
35 545 保戸田 藤郎 36 チームナミ 東京都 0:13:06
36 581 松浦 史記 41 Team野田 千葉県 0:13:09
37 577 澤幡 実成 41 AF60 埼玉県 0:13:10
38 546 田中 宏幸 36   東京都 0:13:35
39 596 菅野 高広 44   千葉県 0:13:41
40 557 渡邊 基文 37   富山県 0:13:43
41 541 飯牟禮 仁 35   千葉県 0:13:52
42 553 関根 弘 37   東京都 0:13:52
43 561 藤原 祐一 38   東京都 0:14:01
44 589 春日 英弘 43   東京都 0:14:11
45 580 片岡 秀樹 41 千葉スーパマン 千葉県 0:14:33
46 549 鈴木 智 37 千葉スーパマン 千葉県 0:14:34
47 565 市原 理光 39   千葉県 0:14:35
48 598 加藤 幸治 44 また勝ッパの。 富山県 0:14:39
49 538 飯田 浩章 35 北総救命会 千葉県 0:15:04
50 569 坂口 友宏 40 チームナミ 東京都 0:15:07
51 573 押尾 正一 41 イトマン千葉 千葉県 0:15:34
52 587 渡辺 正和 43 千葉スーパマン 千葉県 0:16:22
53 586 幸村 照義 42 チームSWIM 神奈川県 0:16:36
54 550 石川 高康 37 南行スイム 千葉県 0:16:50
55 644 岡松 智嗣 42   福島県 0:17:01
56 544 田中 浩一 36 cm 神奈川県 0:17:05
57 558 小川 卓也 37 浦安ランナーズ 千葉県 0:19:22
  539 中野 大輔 35 泳皇会大崎 東京都 DNS
  543 森岡 稔博 35   東京都 DNS
  548 横川 充良 36 M&M AC 千葉県 DNS
  571 篠崎 孝光 40 特科教導隊 静岡県 DNS
  585 大谷 亮治 42 チームなべをE 千葉県 DNS
  592 仲 達之 43   東京都 DNS

 ■競技結果 -1km男子45〜54歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 610 大谷 淳 47   埼玉県 0:09:29
2 602 佐持 智行 45 早水会 千葉県 0:09:41
3 607 菅野 良博 46   東京都 0:10:35
4 604 藤田 重晴 45 セントラル長沼 千葉県 0:10:44
5 620 竹原 千博 51 TIオーシャン 千葉県 0:11:47
6 605 山本 大介 46 かのもはし 東京都 0:12:07
7 603 坂田 千代次 45 TIオーシャン 東京都 0:12:22
8 600 内富 康成 45 柏洋スイマーズ 千葉県 0:12:35
9 616 佐藤 義高 50 エスフォルタ 東京都 0:12:37
10 622 浜畑 幸弘 53 チームT 千葉県 0:12:54
11 617 瑞秀 裕美 50 欽ちゃん走り 東京都 0:13:01
12 611 石原 誠 47   千葉県 0:13:24
13 599 高須賀 俊秀 45 チーム松江 東京都 0:13:51
14 608 指山 浩志 47 チームT 千葉県 0:13:53
15 614 高橋 一彦 50   東京都 0:14:05
16 623 奥田 譲治 53   東京都 0:14:25
17 609 山口 章臣 47 房総遊泳団 千葉県 0:14:26
18 621 城 治男 52 ハナスイ 千葉県 0:14:28
19 613 進 崇幸 48 チームゴーズ 東京都 0:14:40
20 625 百瀬 道之 53 日本エアロビク 千葉県 0:14:49
21 619 喜古 隆康 51   千葉県 0:15:20
22 624 岩崎 光幸 53 イワサキ 東京都 0:15:29
23 615 島崎 豊 50   東京都 0:15:31
24 612 武澤 克哉 48   千葉県 0:16:39
25 618 大森 茂 50 KCC鴨川 千葉県 0:18:21
26 606 田中 勤 46   神奈川県 0:19:26
  601 早間 睦 45 マラソン生活 栃木県 DNF

 ■競技結果 -1km男子55〜64歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 637 篠原 治巳 64 NAS 西船橋 千葉県 0:10:42
2 635 村杉 義雄 61   千葉県 0:11:57
3 632 屋敷 良介 60 レッドホエール 埼玉県 0:12:22
4 634 山本 武 61 レッドホエール 東京都 0:12:31
5 631 河村 清伸 59 葉水会 東京都 0:12:40
6 627 横田 清 56   千葉県 0:13:05
7 636 塚原 登 63 稲毛ITC 千葉県 0:13:07
8 626 豊留 満 56 ウーアスリート 千葉県 0:14:42
9 633 瀧 潤一郎 60   東京都 0:14:52
10 628 多々良 貢 58 NAS西船橋 千葉県 0:15:30
11 630 益岡 良樹 59 RABIGON 神奈川県 0:18:48
  629 岩間 保道 58 ドゥー豊洲 東京都 DNS

 ■競技結果 -1km男子65歳以上-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 640 佐藤 章 67 Team野田 千葉県 0:11:50
2 642 小西 捷治 71 レッドホエール 埼玉県 0:12:14
3 643 増田 利夫 72   千葉県 0:13:38
4 639 島田 秀幸 66 Team野田 千葉県 0:13:44
5 641 さいとう すすむ 69   東京都 0:13:57
6 638 千葉 泰彦 65 メガロス草加 埼玉県 0:14:27


 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation