公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


オープンウォーターOWS 第14回 館山オープンウォータースイムレース

 ■INFORMATION

 ・競技結果
  ・1km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・1km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・3km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・3km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳
  ・5km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・5km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳
  ・800m×4リレー(119以下 / 120-139 / 140-159 / 160-179 / 180-199 /200以上

 ・大会要項



 ■競技結果 -5km男子24歳以下-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 114 小林 航大 19 中京大学 愛知県 1:11:05
2 120 田川 亮 21 中京大学 愛知県 1:14:10
3 112 國吉 海人 19 中京大学 愛知県 1:14:42
4 101 畑村 卓哉 15 富岡スイミング 群馬県 1:14:51
5 117 宮田 康一郎 20 慶應葉山 神奈川県 1:15:24
6 115 田脇 翔太 19 慶應葉山 神奈川県 1:19:02
7 116 佐々木 翔一 20 慶應葉山 神奈川県 1:19:03
8 126 鈴木 大介 22 慶應葉山 東京都 1:19:11
9 113 安藤 裕樹 19 慶應葉山 東京都 1:19:27
10 118 久保田 一貴 20 慶應葉山 埼玉県 1:24:29
11 108 渋木 大地 17 高校葉山 埼玉県 1:24:42
12 124 三森 悠貴 21 慶應葉山 東京都 1:29:35
13 122 柴田 剛至 21 慶應葉山 千葉県 1:30:01
14 111 浜田 剛史 19 慶應葉山 神奈川県 1:32:58
15 121 西村 佳紘 21 慶應葉山 神奈川県 1:33:11
16 109 倉上 陽介 18 慶應葉山 神奈川県 1:34:57
17 123 内藤 亮 21 慶應葉山 東京都 1:35:01
18 104 藤田 洋輔 16 高校葉山 東京都 1:35:12
19 110 宇佐美 嘉彬 18 慶應葉山 東京都 1:35:14
20 119 佐野 太一朗 21 慶應葉山 神奈川県 1:36:25
21 105 大久保 優駿 17 高校葉山 東京都 1:36:26
22 125 平山 直 22 慶應葉山 東京都 1:38:41
23 107 香取 諒太 17 高校葉山 埼玉県 1:39:00
24 127 樋口 真一郎 24   東京都 1:39:22
25 106 小林 嘉樹 17 県立上郷高校 茨城県 1:53:54
26 103 林 航平 16 高校葉山 神奈川県 2:10:37
  102 鈴木 壮介 16 高校葉山 東京都 DNS

 ■競技結果 -5km男子25〜34歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 141 桜井 智和 34 オーシャンナビ 東京都 1:13:51
2 131 青野 武士 28   神奈川県 1:19:06
3 128 高橋 寛 25 草加SS 埼玉県 1:19:22
4 134 貝塚 佳巳 30   茨城県 1:30:06
5 130 高山 郁生 28   千葉県 1:31:47
6 140 伊藤 智彦 34   千葉県 1:32:28
7 132 鬼塚 哲史 29 ガシラ 埼玉県 1:35:20
8 142 秋元 智博 34 日鐵テクノR 千葉県 1:38:55
9 138 鈴木 俊勝 33 群馬テレビ 群馬県 1:50:58
10 137 山崎 和則 32 アトラス 茨城県 1:53:53
11 136 鎌田 光和 30 囲将会 栃木県 1:57:53
12 135 笠原 信一 30 ガシラ 千葉県 2:08:14
13 129 伊藤 明 26   千葉県 2:20:49
  133 出口 由和 30   神奈川県 DNF
  139 野見山 聡 33 コナミ船橋 千葉県 DNF

 ■競技結果 -5km男子35〜44歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 146 福永 将晃 36   千葉県 1:19:18
2 149 佐藤 匡 38 草加SS 埼玉県 1:20:54
3 153 西山 久泰 40 四ツ谷遊泳塾 神奈川県 1:28:35
4 151 江崎 幸三 39 アフターラン 神奈川県 1:34:54
5 164 塚本 幸治 44   千葉県 1:35:29
6 152 海老原 武士 40 守谷インター 茨城県 1:39:17
7 150 向笠 征裕 39   東京都 1:40:04
8 147 阿部 敬 37   東京都 1:47:57
9 143 松田 光弘 35   千葉県 1:57:39
10 158 金指 正太郎 42   静岡県 1:57:47
11 156 大橋 雅和 41   神奈川県 1:58:13
12 148 加藤 貴之 38   千葉県 1:59:21
13 145 岡安 政彦 36 セ・八千代 千葉県 2:12:28
14 155 植村 毅 41   東京都 2:13:40
15 159 高橋 徹 42 海自館山 千葉県 2:27:54
16 154 渡邊 建和 41   東京都 2:31:17
  161 島田 聡 43   神奈川県 DNF
  162 山口 健一郎 43   東京都 DNF
  163 高梨 眞幸人 43 俺達の高梨 群馬県 DNF
  144 蒔田 俊史 35   埼玉県 DNS
  157 北川 輝洋 42   千葉県 DNS
  160 橋本 良浩 43   栃木県 DNS

 ■競技結果 -5km男子45〜54歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 167 大坪 隆 46   埼玉県 1:38:07
2 170 池谷 千尋 48 Style1 神奈川県 1:43:40
3 172 山本 一郎  48 天王台ミナト 千葉県 1:52:49
4 165 岩瀬 敏寛 45   千葉県 1:58:34
5 166 中北 秀博 46 エス・パティオ 兵庫県 2:05:11
6 171 佐藤 達哉 48   千葉県 2:05:23
7 175 児玉 憲男 53 KCC鴨川 千葉県 2:08:54
8 176 大波 久男 54   埼玉県 2:36:59
  168 服部 聖 46   千葉県 DNF
  174 安川 清一郎 53   東京都 DNF
  169 川島 隆一 46 トライガルズ 千葉県 DNS
  173 小暮 泰美 53   千葉県 DNS

 ■競技結果 -5km男子55〜64歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 179 貝塚 健治 56   茨城県 1:38:20
2 180 岩佐 善規 61 NAS習志野 千葉県 1:45:25
3 178 三浦 晃英 55   東京都 1:51:10
  177 星 雅文 55 海人くらぶ 東京都 DNS

 ■競技結果 -5km男子65歳以上-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 181 富永 俊夫 67 両国きんぎょ 東京都 1:38:16


 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation