公益財団法人日本水泳連盟
TOP大会一覧日本代表記録一覧標準記録組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)


オープンウォーターOWS 第14回 館山オープンウォータースイムレース

 ■INFORMATION

 ・競技結果
  ・1km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・1km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・3km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・3km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳
  ・5km男子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳 / 55〜64歳 / 65歳以上
  ・5km女子(24歳以下 / 25〜34歳 / 35〜44歳 / 45〜54歳
  ・800m×4リレー(119以下 / 120-139 / 140-159 / 160-179 / 180-199 /200以上

 ・大会要項



 ■競技結果 -3km男子24歳以下-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 303 醍醐 裕也 21   埼玉県 0:26:43
2 302 長澤 拓駿 17 NAS西船橋 千葉県 0:32:55
3 301 鈴木 航太 16 県立船橋高校 千葉県 0:33:06
4 305 鈴木 明道 24   千葉県 0:33:23
5 304 醍醐 拓海 23   東京都 0:33:45

 ■競技結果 -3km男子25〜34歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 319 小池 賢 31 稲毛インター 千葉県 0:27:36
2 336 唐津 大輔 34 ジェクサー 東京都 0:29:54
3 317 高橋 俊太郎 30 燕水会 神奈川県 0:30:02
4 330 林 辰典 32 ウォッシャーズ 東京都 0:30:22
5 318 小宮 朋之 30 館山ウトゥース 千葉県 0:32:21
6 312 鈴木 友喜 27 さんぴんクラブ 東京都 0:32:50
7 322 齋藤 創 31 燕水会 埼玉県 0:32:58
8 306 加藤 幸浩 25 燕水会 埼玉県 0:33:13
9 324 西澤 晃一 32 燕水会 長野県 0:33:37
10 325 萩原 岳人 32 ねこ丸チーム 東京都 0:33:59
11 335 渋谷 満弘 34   埼玉県 0:34:37
12 329 山本 健 32   千葉県 0:34:52
13 315 尾花 勲 29 燕水会 千葉県 0:35:00
14 320 吉田 宗介 31 泳皇会大崎 東京都 0:36:05
15 313 中戸 悠太 27 NAS西船橋 東京都 0:36:20
16 337 志摩 和範 34   埼玉県 0:38:09
17 334 中西 健一郎 34   千葉県 0:38:26
18 321 香林 和也 31   千葉県 0:38:31
19 328 真田 英明 32   千葉県 0:38:46
20 310 藤原 司 26 NAS西船橋 千葉県 0:40:24
21 314 荒木 祥太 27 南行スイム 千葉県 0:41:31
22 309 山崎 正亮 26 燕水会 東京都 0:41:51
23 307 太向 勇 26 燕水会 東京都 0:42:25
24 327 草薙 和春 32 玉川学園治療室 東京都 0:45:15
25 316 高橋 初 29 玄々堂君津病院 千葉県 0:45:38
26 333 後藤 拓 33   東京都 0:47:29
27 308 伊藤 明 26   千葉県 0:47:35
28 323 藤崎 龍也 32 KAC 東京都 0:49:11
  311 荒井 健作 27 FLOERRS 千葉県 DNF
  326 加藤 雄一郎 32   千葉県 DNF
  331 大菊 諭 32 Anfang 埼玉県 DNF
  332 李 維涛 33 南行ST 千葉県 DNS

 ■競技結果 -3km男子35〜44歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 338 若山 源二朗 35 チームY 東京都 0:27:32
2 355 三僮 孝一 41   神奈川県 0:32:34
3 359 川嶋 清威 42   千葉県 0:34:44
4 349 深山 健 38 チームねこ丸 千葉県 0:35:04
5 340 小山 宏 36   千葉県 0:35:06
6 351 海谷 博樹 39   千葉県 0:35:34
7 361 林 衛 43 オール富山大学 東京都 0:35:59
8 346 塚田 康一 38   東京都 0:36:27
9 356 加藤 昇 41   千葉県 0:36:32
10 362 行方 智 43 稲毛インター 千葉県 0:38:36
11 365 今若 恒幸 44 NSAC 千葉県 0:40:23
12 396 北川 輝洋 42   千葉県 0:40:36
13 366 水上 達哉 44 泳皇会大崎 東京都 0:41:05
14 341 浅野 廣道 36   千葉県 0:41:12
15 352 西 耕一郎 40   千葉県 0:42:41
16 358 土屋 孝文 42   東京都 0:43:40
17 348 堰 博 38 チーム大耀 埼玉県 0:43:41
18 342 秋葉 岳克 37 P.U.B 千葉県 0:43:43
19 350 須藤 雄一郎 38 南桜井 埼玉県 0:45:12
20 353 清水 信喜 40   東京都 0:48:25
21 344 林 宏昭 38   東京都 0:49:11
22 363 小林 譲治 43   千葉県 0:50:18
23 364 平田 真規則 44   東京都 0:51:33
24 347 河野 力 38   東京都 0:54:48
25 343 荒木 伸治 37 フラワーズ 千葉県 0:54:51
  339 石川 智也 35   東京都 DNF
  345 高島 一輔 38 泳皇会大崎 東京都 DNF
  354 武井 健吉 40   千葉県 DNF
  357 岡田 真之 42   千葉県 DNF

 ■競技結果 -3km男子45〜54歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 375 妹尾 信一 46   東京都 0:26:48
2 379 森田 伸也 48   東京都 0:35:02
3 372 石井 正之 46 稲毛インター 千葉県 0:37:22
4 371 小林 進治 46 三井不動産 神奈川県 0:38:02
5 367 高林 仙治 45 東武スポーツ 埼玉県 0:38:33
6 370 大石 兼志 46 南行スイム 千葉県 0:38:40
7 384 山地 秀美 54 レッドホエール 埼玉県 0:39:47
8 380 高田 明夫 49 泳皇会大崎 東京都 0:39:57
9 369 田中 憲久 45 葉水会 千葉県 0:40:03
10 373 奥田 弘志 46 千葉ブレイブ 茨城県 0:40:11
11 376 醍醐 庸介 47   千葉県 0:40:38
12 377 岩瀬 清 47   千葉県 0:41:35
13 368 五十嵐 久住 45 海人くらぶ 東京都 0:42:26
14 381 松永 尚幸 51   千葉県 0:48:00
15 374 小杉 誠一 46 朝陽水泳会 東京都 0:52:37
16 383 鈴木 英夫 53 稲亀Kun 千葉県 0:53:58
  382 巽 誠 52 神栖SC 茨城県 DNF
  378 河合 清 47   東京都 DNS

 ■競技結果 -3km男子55〜64歳-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 391 岩佐 善規 61 NAS習志野 千葉県 0:37:28
2 389 喜柳 俊幸 57 三井不動産 東京都 0:38:33
3 385 三浦 晃英 55   東京都 0:39:44
4 387 松浦 修二 56 海自OB 千葉県 0:40:53
5 390 岡田 恒治 60   千葉県 0:47:18
6 388 加藤 邦夫 56 柏洋スイマーズ 千葉県 0:49:12
7 386 成清 優太郎 55   千葉県 0:54:43
8 392 佐藤 秀昭 62 酒田スイミング 山形県 0:56:51

 ■競技結果 -3km男子65歳以上-
順位 ナンバー 氏名漢字 年齢 所属クラブ 県名 タイム
1 393 栗原 猛 65 白浜楽泳クラブ 千葉県 0:37:59
2 394 松丸 芳一 67   千葉県 0:40:42
3 395 佐藤 孝尚 77 ビッグスイム 東京都 0:41:01


 
リンク集プライバシーポリシーサイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation