第38回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会

自由形・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 31.14 31.56 31.53 31.93
10歳 ✻29.99 30.41 30.17 30.58
11歳 ✻28.16 28.66 28.69 29.06
12歳 26.87 27.31 27.92 28.25
13歳 25.49 26.02 27.30 27.69
14歳 24.90 25.26 27.01 27.40
15~16歳 23.88 24.41 26.63 ✻26.89
CS 23.53 ✻23.95 ✻26.58 ✻26.88

自由形・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 ✻1:01.39 1:02.71 ✻1:02.27 1:03.13
12歳 58.50 59.02 1:00.51 1:01.16
13歳 55.47 56.13 58.73 59.74
14歳 53.75 54.68 58.29 59.09
15~16歳 51.89 52.68 ✻57.27 57.95
CS ✻50.95 ✻51.98 57.26 57.93

自由形・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 ✻2:12.56 2:14.80 2:13.53 2:15.46
12歳 2:06.51 2:08.20 2:10.48 2:11.47
13歳 1:59.65 2:02.17 2:06.09 2:08.79
14歳 1:56.16 1:58.50 2:05.40 2:07.42
15~16歳 1:52.26 1:54.61 2:03.01 2:05.28
CS ✻1:50.76 ✻1:53.08 ✻2:02.63 ✻2:04.57

自由形・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 4:12.03 4:16.43 4:24.31 4:29.19
14歳 4:05.50 4:09.49 4:22.24 4:26.41
15~16歳 3:56.60 4:01.59 4:17.18 4:21.42
CS 3:54.50 3:59.63 4:16.66 4:20.55

自由形・800m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
14歳以下 ----- ----- ✻8:48.79 8:59.68
15~16歳 ----- ----- 8:48.78 8:57.12
CS ----- ----- ✻8:44.83 ✻8:53.91

自由形・1500m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
14歳以下 ✻15:56.38 16:23.91 ----- -----
15~16歳 ✻15:43.74 16:02.27 ----- -----
CS ✻15:25.72 ✻15:50.66 ----- -----

背泳ぎ・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 35.51 36.40 35.57 36.55
10歳 34.05 35.00 34.02 34.82
11歳 31.94 32.77 31.86 32.78
12歳 30.37 31.27 ✻31.01 31.92
CS 26.18 27.21 29.29 30.25

背泳ぎ・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 1:08.73 1:10.53 1:08.98 1:10.72
12歳 1:05.50 1:07.26 1:06.76 1:08.56
13歳 1:01.12 1:03.16 1:04.51 1:06.68
14歳 59.47 1:01.34 1:03.90 1:05.43
15~16歳 57.17 58.83 1:02.38 1:04.17
CS 56.35 ✻58.10 1:02.37 ✻1:04.15

背泳ぎ・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 2:11.96 2:16.50 2:18.90 2:22.10
14歳 2:07.78 2:12.25 2:16.59 2:20.59
15~16歳 2:03.48 2:07.41 2:13.64 2:17.46
CS 2:01.83 ✻2:05.80 ✻2:13.63 ✻2:17.36

平泳ぎ・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 39.68 40.23 40.14 40.83
10歳 37.80 38.52 38.11 38.81
11歳 35.08 35.30 35.80 36.40
12歳 ✻33.23 33.49 34.94 35.59
CS 29.01 29.81 33.06 33.58

平泳ぎ・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 1:15.67 1:17.37 1:16.63 1:18.33
12歳 1.11.47 1:12.68 1:14.68 1:16.12
13歳 1:07.24 1:08.69 1:12.63 1:14.13
14歳 1:05.30 1:07.01 1:12.09 1:13.76
15~16歳 ✻1:03.09 1:04.72 1:11.06 1:12.16
CS ✻1:02.00 1:03.93 1:10.84 1:12.15

平泳ぎ・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 2:24.39 2:27.95 2:34.24 2:37.86
14歳 2:20.10 2:23.69 2:33.42 2:37.21
15~16歳 2:14.73 2:19.19 2:30.49 2:34.20
CS 2:13.05 ✻2:17.24 2:30.48 ✻2:33.41

バタフライ・50m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 33.55 33.73 33.68 34.08
10歳 ✻32.18 32.65 32.38 32.77
11歳 30.25 30.65 30.43 30.78
12歳 ✻28.82 29.06 29.76 30.02
CS 24.98 25.68 28.07 28.52

バタフライ・100m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
11歳 1:07.14 1:07.94 1:07.21 1:08.41
12歳 1:03.88 1:04.32 1:05.53 1:06.27
13歳 59.79 1:00.12 1:03.40 1:04.33
14歳 58.00 58.50 ✻1:02.74 1:03.58
15~16歳 55.53 56.19 1:01.71 1:02.19
CS 54.76 ✻55.56 1:01.64 ✻1:01.98

バタフライ・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 2:11.89 2:13.82 2:19.26 2:21.66
14歳 2:06.86 2:09.36 2:17.07 2:19.71
15~16歳 2:01.82 2:04.24 2:14.18 2:16.24
CS 2:00.01 ✻2:02.23 2:14.17 ✻2:15.43

個人メドレー・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
9歳以下 2:43.35 2:45.85 ✻2:45.41 2:47.72
10歳 2:37.07 2:40.75 2:37.72 2:40.81
11歳 ✻2:27.51 2:31.15 2:28.71 2:31.57
12歳 2:20.89 2:23.67 2:24.75 2:27.77
13歳 2:12.96 2:16.99 2:20.98 2:22.96
14歳 2:09.58 2:12.05 2:19.89 2:22.87
15~16歳 2:04.81 2:07.57 2:17.74 2:19.70
CS 2:03.04 ✻2:06.01 ✻2:17.17 ✻2:19.44

個人メドレー・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13歳 4:40.57 4:47.77 4:56.93 5:02.07
14歳 4:33.31 4:40.87 4:53.15 ✻5:00.36
15~16歳 4:24.37 4:31.13 4:48.37 4:53.24
CS 4:22.59 ✻4:27.68 4:46.85 ✻4:52.00

FR・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
10歳以下 2:05.70 2:08.58 2:05.40 2:08.20
11~12歳 1:52.42 1:55.25 1:54.77 1:57.63

FR・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13~14歳 3:42.71 3:49.42 3:59.34 4:05.79
CS 3:28.02 3:35.21 3:52.49 3:58.10

MR・200m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
10歳以下 2:19.04 2:21.74 2:19.11 2:21.81
11~12歳 2:03.31 2:06.01 2:05.54 2:08.15

MR・400m

年齢 男子 女子
短水路 長水路 短水路 長水路
13~14歳 ✻4:03.56 4:11.88 ✻4:22.11 4:31.13
CS ✻3:46.10 3:57.22 4:14.52 4:22.52

※1/100秒までを対象とする。