資格級 男子10歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.19 59.55 2:08.82
14 27.84 1:00.99 2:11.89
13 28.49 1:02.43 2:14.96
12 29.14 1:03.86 2:18.03
11 29.79 1:05.30 2:21.10
A 10 31.18 1:08.29 2:27.57
9 32.57 1:11.28 2:34.04
8 33.96 1:14.27 2:40.51
7 35.35 1:17.25 2:46.97
6 36.74 1:20.24 2:53.44
B 5 38.13 1:23.23 2:59.91
4 39.52 1:26.22 3:06.38
3 40.91 1:29.21 3:12.85
2 42.30 1:32.20 3:19.32
1 43.69 1:35.19 3:25.79

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:33.48 9:28.26 18:12.60
14 4:40.01 9:41.83 18:38.69
13 4:46.54 9:55.40 19:04.78
12 4:53.06 10:08.96 19:30.86
11 4:59.59 10:22.53 19:56.95
A 10 5:13.07 10:51.33 20:49.65
9 5:26.55 11:20.12 21:42.34
8 5:40.03 11:48.92 22:35.03
7 5:53.51 12:17.72 23:27.73
6 6:06.99 12:46.51 24:20.42
B 5 6:20.47 13:15.31 25:13.12
4 6:33.95 13:44.10 26:05.81
3 6:47.43 14:12.90 26:58.50
2 7:00.91 14:41.69 27:51.20
1 7:14.39 15:10.49 28:43.89

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 30.84 1:06.80 2:25.23
14 31.59 1:08.43 2:28.77
13 32.35 1:10.06 2:32.31
12 33.10 1:11.69 2:35.85
11 33.85 1:13.32 2:39.39
A 10 35.29 1:16.33 2:45.81
9 36.74 1:19.35 2:52.23
8 38.18 1:22.37 2:58.65
7 39.63 1:25.39 3:05.07
6 41.07 1:28.40 3:11.49
B 5 42.51 1:31.42 3:17.91
4 43.96 1:34.44 3:24.33
3 45.40 1:37.46 3:30.75
2 46.85 1:40.47 3:37.17
1 48.29 1:43.49 3:43.59

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.75 1:13.11 2:35.81
14 34.68 1:15.12 2:40.09
13 35.61 1:17.12 2:44.37
12 36.53 1:19.13 2:48.65
11 37.46 1:21.14 2:52.93
A 10 39.13 1:24.69 3:00.53
9 40.81 1:28.25 3:08.13
8 42.48 1:31.80 3:15.72
7 44.15 1:35.36 3:23.32
6 45.83 1:38.91 3:30.91
B 5 47.50 1:42.47 3:38.51
4 49.17 1:46.02 3:46.10
3 50.84 1:49.58 3:53.70
2 52.52 1:53.13 4:01.29
1 54.19 1:56.69 4:08.89

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.04 1:04.76 2:22.85
14 29.77 1:06.41 2:26.48
13 30.51 1:08.06 2:30.12
12 31.25 1:09.71 2:33.75
11 31.99 1:11.35 2:37.38
A 10 33.46 1:14.41 2:44.00
9 34.93 1:17.46 2:50.61
8 36.40 1:20.51 2:57.22
7 37.87 1:23.57 3:03.83
6 39.34 1:26.62 3:10.44
B 5 40.81 1:29.67 3:17.05
4 42.28 1:32.73 3:23.66
3 43.75 1:35.78 3:30.27
2 45.22 1:38.84 3:36.88
1 46.69 1:41.89 3:43.49

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:05.61 2:23.60 5:03.87
14 1:07.14 2:26.94 5:10.93
13 1:08.66 2:30.27 5:18.00
12 1:10.19 2:33.61 5:25.06
11 1:11.71 2:36.95 5:32.13
A 10 1:15.18 2:44.24 5:47.61
9 1:18.65 2:51.54 6:03.10
8 1:22.12 2:58.83 6:18.59
7 1:25.58 3:06.13 6:34.07
6 1:29.05 3:13.42 6:49.56
B 5 1:32.52 3:20.71 7:05.04
4 1:35.99 3:28.01 7:20.53
3 1:39.45 3:35.30 7:36.02
2 1:42.92 3:42.60 7:51.50
1 1:46.39 3:49.89 8:06.99