資格級 女子14歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.28 54.90 1:58.63
14 25.69 55.74 2:00.32
13 26.09 56.59 2:02.02
12 26.50 57.44 2:03.71
11 26.91 58.29 2:05.40
A 10 27.91 1:00.47 2:10.12
9 28.91 1:02.65 2:14.84
8 29.90 1:04.83 2:19.56
7 30.90 1:07.01 2:24.28
6 31.90 1:09.19 2:29.00
B 5 32.90 1:11.37 2:33.71
4 33.90 1:13.55 2:38.43
3 34.89 1:15.73 2:43.15
2 35.89 1:17.91 2:47.87
1 36.89 1:20.09 2:52.59

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:09.84 8:33.90 16:20.98
14 4:13.14 8:40.69 16:33.93
13 4:16.44 8:47.47 16:46.88
12 4:19.74 8:54.25 16:59.83
11 4:23.04 9:01.04 17:12.78
A 10 4:32.92 9:21.07 17:51.87
9 4:42.79 9:41.11 18:30.97
8 4:52.67 10:01.14 19:10.06
7 5:02.54 10:21.18 19:49.15
6 5:12.41 10:41.21 20:28.24
B 5 5:22.29 11:01.25 21:07.33
4 5:32.16 11:21.28 21:46.42
3 5:42.04 11:41.32 22:25.51
2 5:51.92 12:01.35 23:04.60
1 6:01.79 12:21.39 23:43.69

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.74 59.77 2:08.82
14 28.17 1:00.80 2:10.86
13 28.60 1:01.84 2:12.90
12 29.03 1:02.87 2:14.95
11 29.47 1:03.90 2:16.99
A 10 30.61 1:06.22 2:22.02
9 31.75 1:08.54 2:27.05
8 32.89 1:10.86 2:32.08
7 34.04 1:13.18 2:37.11
6 35.18 1:15.49 2:42.14
B 5 36.32 1:17.81 2:47.17
4 37.46 1:20.13 2:52.20
3 38.61 1:22.45 2:57.23
2 39.75 1:24.77 3:02.26
1 40.89 1:27.09 3:07.29

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.34 1:07.79 2:24.85
14 31.80 1:08.87 2:26.99
13 32.25 1:09.94 2:29.14
12 32.71 1:11.02 2:31.28
11 33.17 1:12.09 2:33.42
A 10 34.46 1:14.76 2:39.08
9 35.75 1:17.43 2:44.73
8 37.05 1:20.10 2:50.39
7 38.34 1:22.77 2:56.05
6 39.63 1:25.44 3:01.70
B 5 40.92 1:28.11 3:07.36
4 42.21 1:30.78 3:13.02
3 43.51 1:33.45 3:18.68
2 44.80 1:36.12 3:24.33
1 46.09 1:38.79 3:29.99

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.65 58.92 2:09.42
14 27.07 0:59.87 2:11.33
13 27.50 1:00.83 2:13.24
12 27.92 1:01.78 2:15.16
11 28.35 1:02.74 2:17.07
A 10 29.45 1:05.12 2:22.20
9 30.56 1:07.49 2:27.33
8 31.66 1:09.87 2:32.47
7 32.76 1:12.24 2:37.60
6 33.87 1:14.62 2:42.73
B 5 34.97 1:16.99 2:47.86
4 36.08 1:19.37 2:52.99
3 37.18 1:21.74 2:58.13
2 38.29 1:24.12 3:03.26
1 39.39 1:26.49 3:08.39

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:01.42 2:12.12 4:38.42
14 1:02.32 2:14.06 4:42.30
13 1:03.22 2:16.00 4:46.19
12 1:04.13 2:17.95 4:50.07
11 1:05.03 2:19.89 4:53.95
A 10 1:07.52 2:25.24 5:05.27
9 1:10.00 2:30.59 5:16.60
8 1:12.49 2:35.94 5:27.92
7 1:14.97 2:41.29 5:39.25
6 1:17.46 2:46.64 5:50.57
B 5 1:19.95 2:51.99 6:01.89
4 1:22.43 2:57.34 6:13.22
3 1:24.92 3:02.69 6:24.54
2 1:27.40 3:08.04 6:35.87
1 1:29.89 3:13.39 6:47.19