資格級 女子9歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.40 1:04.34 2:18.11
14 29.85 1:05.33 2:20.19
13 30.30 1:06.32 2:22.27
12 30.75 1:07.31 2:24.34
11 31.20 1:08.30 2:26.42
A 10 32.81 1:11.74 2:33.71
9 34.42 1:15.18 2:41.00
8 36.03 1:18.62 2:48.28
7 37.64 1:22.05 2:55.57
6 39.24 1:25.49 3:02.86
B 5 40.85 1:28.93 3:10.14
4 42.46 1:32.37 3:17.43
3 44.07 1:35.81 3:24.72
2 45.68 1:39.25 3:32.00
1 47.29 1:42.69 3:39.29

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:50.36 9:57.22 19:00.46
14 4:54.62 10:05.99 19:17.21
13 4:58.88 10:14.76 19:33.95
12 5:03.15 10:23.53 19:50.70
11 5:07.41 10:32.30 20:07.44
A 10 5:24.90 11:10.81 21:17.91
9 5:42.39 11:49.32 22:28.37
8 5:59.87 12:27.83 23:38.84
7 6:17.36 13:06.34 24:49.30
6 6:34.85 13:44.84 25:59.77
B 5 6:52.34 14:23.35 27:10.23
4 7:09.83 15:01.86 28:20.70
3 7:27.31 15:40.37 29:31.16
2 7:44.80 16:18.88 30:41.63
1 8:02.29 16:57.39 31:52.09

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.09 1:11.97 2:34.93
14 33.71 1:13.32 2:37.84
13 34.33 1:14.67 2:40.74
12 34.95 1:16.01 2:43.65
11 35.57 1:17.36 2:46.56
A 10 37.33 1:21.10 2:54.78
9 39.09 1:24.83 3:03.00
8 40.86 1:28.56 3:11.23
7 42.62 1:32.29 3:19.45
6 44.38 1:36.03 3:27.67
B 5 46.14 1:39.76 3:35.90
4 47.90 1:43.49 3:44.12
3 49.67 1:47.22 3:52.34
2 51.43 1:50.96 4:00.57
1 53.19 1:54.69 4:08.79

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 37.12 1:20.35 2:51.35
14 37.88 1:21.99 2:54.84
13 38.63 1:23.62 2:58.32
12 39.39 1:25.25 3:01.81
11 40.14 1:26.89 3:05.29
A 10 41.87 1:30.95 3:14.33
9 43.61 1:35.01 3:23.37
8 45.35 1:39.07 3:32.41
7 47.08 1:43.13 3:41.45
6 48.82 1:47.19 3:50.49
B 5 50.55 1:51.25 3:59.53
4 52.28 1:55.31 4:08.57
3 54.02 1:59.37 4:17.61
2 55.76 2:03.43 4:26.65
1 57.49 2:07.49 4:35.69

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.46 1:09.92 2:33.54
14 31.96 1:11.04 2:36.01
13 32.47 1:12.17 2:38.48
12 32.97 1:13.29 2:40.95
11 33.48 1:14.42 2:43.41
A 10 35.15 1:18.68 2:52.60
9 36.82 1:22.95 3:01.79
8 38.49 1:27.22 3:10.98
7 40.16 1:31.49 3:20.16
6 41.84 1:35.75 3:29.35
B 5 43.51 1:40.02 3:38.54
4 45.18 1:44.29 3:47.73
3 46.85 1:48.56 3:56.91
2 48.52 1:52.82 4:06.10
1 50.19 1:57.09 4:15.29

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:12.11 2:35.13 5:26.23
14 1:13.22 2:37.50 5:31.21
13 1:14.32 2:39.87 5:36.20
12 1:15.42 2:42.24 5:41.18
11 1:16.52 2:44.61 5:46.16
A 10 1:20.17 2:52.50 6:03.39
9 1:23.82 3:00.39 6:20.61
8 1:27.46 3:08.27 6:37.83
7 1:31.11 3:16.16 6:55.05
6 1:34.76 3:24.05 7:12.28
B 5 1:38.40 3:31.94 7:29.50
4 1:42.05 3:39.83 7:46.72
3 1:45.70 3:47.71 8:03.94
2 1:49.34 3:55.60 8:21.17
1 1:52.99 4:03.49 8:38.39