資格級 男子14歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.87 50.04 1:49.41
14 23.28 50.88 1:50.90
13 23.69 51.72 1:52.39
12 24.09 52.56 1:53.87
11 24.50 53.40 1:55.36
A 10 25.48 55.55 2:00.07
9 26.46 57.70 2:04.79
8 27.44 59.85 2:09.50
7 28.42 1:02.00 2:14.21
6 29.39 1:04.15 2:18.92
B 5 30.37 1:06.29 2:23.64
4 31.35 1:08.44 2:28.35
3 32.33 1:10.59 2:33.06
2 33.31 1:12.74 2:37.78
1 34.29 1:14.89 2:42.49

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:51.79 8:03.92 15:24.22
14 3:54.97 8:10.80 15:37.36
13 3:58.14 8:17.68 15:50.50
12 4:01.31 8:24.56 16:03.64
11 4:04.48 8:31.44 16:16.78
A 10 4:14.57 8:51.98 16:55.95
9 4:24.66 9:12.53 17:35.12
8 4:34.75 9:33.07 18:14.29
7 4:44.84 9:53.62 18:53.46
6 4:54.93 10:14.16 19:32.64
B 5 5:05.03 10:34.71 20:11.81
4 5:15.12 10:55.25 20:50.98
3 5:25.21 11:15.80 21:30.15
2 5:35.30 11:36.34 22:09.32
1 5:45.39 11:56.89 22:48.49

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.32 54.78 1:59.56
14 25.80 55.82 2:01.72
13 26.28 56.86 2:03.87
12 26.76 57.89 2:06.03
11 27.24 58.93 2:08.18
A 10 28.29 1:01.18 2:13.05
9 29.35 1:03.42 2:17.92
8 30.40 1:05.67 2:22.79
7 31.46 1:07.91 2:27.66
6 32.51 1:10.16 2:32.54
B 5 33.57 1:12.41 2:37.41
4 34.62 1:14.65 2:42.28
3 35.68 1:16.90 2:47.15
2 36.73 1:19.14 2:52.02
1 37.79 1:21.39 2:56.89

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.34 1:00.99 2:11.63
14 28.84 1:02.01 2:13.75
13 29.33 1:03.03 2:15.86
12 29.83 1:04.06 2:17.98
11 30.32 1:05.08 2:20.10
A 10 31.51 1:07.71 2:25.63
9 32.69 1:10.34 2:31.16
8 33.88 1:12.97 2:36.69
7 35.07 1:15.60 2:42.22
6 36.26 1:18.24 2:47.75
B 5 37.44 1:20.87 2:53.27
4 38.63 1:23.50 2:58.80
3 39.82 1:26.13 3:04.33
2 41.00 1:28.76 3:09.86
1 42.19 1:31.39 3:15.39

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.41 53.75 1:58.51
14 24.86 54.71 2:00.56
13 25.31 55.68 2:02.62
12 25.76 56.64 2:04.67
11 26.20 57.60 2:06.73
A 10 27.24 59.79 2:11.63
9 28.28 1:01.98 2:16.52
8 29.32 1:04.17 2:21.42
7 30.36 1:06.36 2:26.31
6 31.40 1:08.54 2:31.21
B 5 32.44 1:10.73 2:36.11
4 33.47 1:12.92 2:41.00
3 34.51 1:15.11 2:45.90
2 35.55 1:17.30 2:50.79
1 36.59 1:19.49 2:55.69

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 55.31 2:01.05 4:16.97
14 56.19 2:02.98 4:21.05
13 57.08 2:04.91 4:25.14
12 57.96 2:06.85 4:29.22
11 58.84 2:08.78 4:33.31
A 10 1:01.31 2:13.99 4:44.55
9 1:03.77 2:19.20 4:55.79
8 1:06.24 2:24.41 5:07.02
7 1:08.70 2:29.62 5:18.26
6 1:11.17 2:34.83 5:29.50
B 5 1:13.63 2:40.05 5:40.74
4 1:16.10 2:45.26 5:51.98
3 1:18.56 2:50.47 6:03.21
2 1:21.03 2:55.68 6:14.45
1 1:23.49 3:00.89 6:25.69