資格級 男子11歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.45 55.60 2:00.68
14 26.03 56.92 2:03.39
13 26.61 58.24 2:06.11
12 27.19 59.55 2:08.82
11 27.77 1:00.87 2:11.53
A 10 29.03 1:03.61 2:17.53
9 30.29 1:06.35 2:23.52
8 31.56 1:09.10 2:29.52
7 32.82 1:11.84 2:35.51
6 34.08 1:14.58 2:41.51
B 5 35.34 1:17.32 2:47.51
4 36.60 1:20.06 2:53.50
3 37.87 1:22.81 2:59.50
2 39.13 1:25.55 3:05.49
1 40.39 1:28.29 3:11.49

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:16.12 8:52.07 17:03.03
14 4:21.91 9:04.14 17:26.22
13 4:27.70 9:16.20 17:49.41
12 4:33.48 9:28.26 18:12.60
11 4:39.27 9:40.32 18:35.79
A 10 4:52.05 10:06.44 19:24.97
9 5:04.84 10:32.55 20:14.15
8 5:17.62 10:58.67 21:03.33
7 5:30.40 11:24.79 21:52.51
6 5:43.18 11:50.90 22:41.69
B 5 5:55.96 12:17.02 23:30.87
4 6:08.74 12:43.14 24:20.05
3 6:21.53 13:09.26 25:09.23
2 6:34.31 13:35.37 25:58.41
1 6:47.09 14:01.49 26:47.59

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.57 1:01.77 2:14.29
14 29.33 1:03.45 2:17.94
13 30.09 1:05.13 2:21.58
12 30.84 1:06.80 2:25.23
11 31.60 1:08.48 2:28.87
A 10 32.90 1:11.22 2:34.83
9 34.20 1:13.96 2:40.78
8 35.50 1:16.70 2:46.73
7 36.80 1:19.44 2:52.68
6 38.10 1:22.18 2:58.63
B 5 39.39 1:24.93 3:04.58
4 40.69 1:27.67 3:10.54
3 41.99 1:30.41 3:16.49
2 43.29 1:33.15 3:22.44
1 44.59 1:35.89 3:28.39

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.57 1:08.03 2:25.30
14 32.30 1:09.72 2:28.80
13 33.02 1:11.42 2:32.31
12 33.75 1:13.11 2:35.81
11 34.48 1:14.80 2:39.32
A 10 36.01 1:18.08 2:46.41
9 37.54 1:21.36 2:53.49
8 39.07 1:24.64 3:00.58
7 40.60 1:27.92 3:07.67
6 42.14 1:31.20 3:14.76
B 5 43.67 1:34.47 3:21.84
4 45.20 1:37.75 3:28.93
3 46.73 1:41.03 3:36.02
2 48.26 1:44.31 3:43.10
1 49.79 1:47.59 3:50.19

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.19 1:00.09 2:12.51
14 27.81 1:01.65 2:15.96
13 28.42 1:03.21 2:19.40
12 29.04 1:04.76 2:22.85
11 29.65 1:06.32 2:26.30
A 10 30.99 1:09.06 2:32.38
9 32.34 1:11.79 2:38.46
8 33.68 1:14.53 2:44.53
7 35.03 1:17.27 2:50.61
6 36.37 1:20.01 2:56.69
B 5 37.71 1:22.74 3:02.77
4 39.06 1:25.48 3:08.85
3 40.40 1:28.22 3:14.93
2 41.75 1:30.95 3:21.01
1 43.09 1:33.69 3:27.09

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:01.36 2:14.29 4:44.17
14 1:02.78 2:17.39 4:50.74
13 1:04.20 2:20.49 4:57.30
12 1:05.61 2:23.60 5:03.87
11 1:07.03 2:26.70 5:10.44
A 10 1:10.17 2:33.35 5:24.85
9 1:13.30 2:40.00 5:39.27
8 1:16.44 2:46.65 5:53.68
7 1:19.57 2:53.30 6:08.10
6 1:22.71 2:59.94 6:22.51
B 5 1:25.85 3:06.59 6:36.93
4 1:28.98 3:13.24 6:51.34
3 1:32.12 3:19.89 7:05.76
2 1:35.25 3:26.54 7:20.17
1 1:38.39 3:33.19 7:34.59