資格級 男子12歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.41 53.25 1:55.53
14 24.93 54.43 1:58.11
13 25.45 55.60 2:00.68
12 25.96 56.78 2:03.26
11 26.48 57.95 2:05.83
A 10 27.60 1:00.39 2:11.13
9 28.72 1:02.84 2:16.42
8 29.84 1:05.28 2:21.72
7 30.96 1:07.73 2:27.01
6 32.09 1:10.17 2:32.31
B 5 33.21 1:12.61 2:37.61
4 34.33 1:15.06 2:42.90
3 35.45 1:17.50 2:48.20
2 36.57 1:19.95 2:53.49
1 37.69 1:22.39 2:58.79

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:05.07 8:28.98 16:18.62
14 4:10.60 8:40.53 16:40.83
13 4:16.12 8:52.07 17:03.03
12 4:21.65 9:03.62 17:25.23
11 4:27.17 9:15.17 17:47.44
A 10 4:38.44 9:38.50 18:31.23
9 4:49.71 10:01.83 19:15.03
8 5:00.99 10:25.17 19:58.82
7 5:12.26 10:48.50 20:42.62
6 5:23.53 11:11.83 21:26.41
B 5 5:34.80 11:35.16 22:10.21
4 5:46.07 11:58.49 22:54.00
3 5:57.35 12:21.83 23:37.80
2 6:08.62 12:45.16 24:21.59
1 6:19.89 13:08.49 25:05.39

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.17 58.79 2:07.82
14 27.87 1:00.28 2:11.05
13 28.57 1:01.77 2:14.29
12 29.27 1:03.26 2:17.53
11 29.97 1:04.75 2:20.77
A 10 31.13 1:07.23 2:26.15
9 32.29 1:09.72 2:31.53
8 33.46 1:12.20 2:36.91
7 34.62 1:14.69 2:42.30
6 35.78 1:17.17 2:47.68
B 5 36.94 1:19.65 2:53.06
4 38.10 1:22.14 2:58.44
3 39.27 1:24.62 3:03.83
2 40.43 1:27.11 3:09.21
1 41.59 1:29.59 3:14.59

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 30.22 1:04.91 2:19.05
14 30.90 1:06.47 2:22.17
13 31.57 1:08.03 2:25.30
12 32.24 1:09.59 2:28.42
11 32.91 1:11.15 2:31.55
A 10 34.27 1:14.08 2:37.88
9 35.63 1:17.02 2:44.22
8 36.98 1:19.95 2:50.55
7 38.34 1:22.89 2:56.88
6 39.70 1:25.82 3:03.22
B 5 41.06 1:28.75 3:09.55
4 42.42 1:31.69 3:15.89
3 43.77 1:34.62 3:22.22
2 45.13 1:37.56 3:28.56
1 46.49 1:40.49 3:34.89

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.08 57.36 2:06.44
14 26.64 58.73 2:09.47
13 27.19 1:00.09 2:12.51
12 27.75 1:01.46 2:15.54
11 28.30 1:02.82 2:18.58
A 10 29.49 1:05.29 2:24.05
9 30.68 1:07.75 2:29.52
8 31.87 1:10.22 2:34.99
7 33.06 1:12.69 2:40.46
6 34.25 1:15.16 2:45.93
B 5 35.43 1:17.62 2:51.40
4 36.62 1:20.09 2:56.88
3 37.81 1:22.56 3:02.35
2 39.00 1:25.02 3:07.82
1 40.19 1:27.49 3:13.29

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 58.74 2:08.54 4:32.28
14 1:00.05 2:11.42 4:38.22
13 1:01.36 2:14.29 4:44.17
12 1:02.67 2:17.16 4:50.11
11 1:03.98 2:20.03 4:56.06
A 10 1:06.76 2:25.93 5:08.88
9 1:09.54 2:31.82 5:21.71
8 1:12.33 2:37.72 5:34.53
7 1:15.11 2:43.61 5:47.35
6 1:17.89 2:49.51 6:00.17
B 5 1:20.67 2:55.41 6:13.00
4 1:23.45 3:01.30 6:25.82
3 1:26.23 3:07.20 6:38.64
2 1:29.01 3:13.09 6:51.47
1 1:31.79 3:18.99 7:04.29