資格級 男⼦19歳以上

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 20.56 45.53 1:40.33
14 21.00 46.36 1:42.02
13 21.44 47.18 1:43.72
12 21.88 48.01 1:45.41
11 22.32 48.83 1:47.11
A 10 23.23 50.82 1:51.30
9 24.13 52.80 1:55.49
8 25.04 54.79 1:59.67
7 25.95 56.77 2:03.86
6 26.85 58.76 2:08.05
B 5 27.76 1:00.75 2:12.24
4 28.67 1:02.73 2:16.43
3 29.58 1:04.72 2:20.61
2 30.48 1:06.70 2:24.80
1 31.39 1:08.69 2:28.99

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:35.10 7:25.42 14:16.41
14 3:38.50 7:32.25 14:29.55
13 3:41.90 7:39.09 14:42.69
12 3:45.30 7:45.92 14:55.83
11 3:48.70 7:52.75 15:08.97
A 10 3:57.49 8:11.19 15:43.52
9 4:06.28 8:29.62 16:18.07
8 4:15.07 8:48.05 16:52.63
7 4:23.86 9:06.49 17:27.18
6 4:32.65 9:24.92 18:01.73
B 5 4:41.43 9:43.36 18:36.28
4 4:50.22 10:01.79 19:10.83
3 4:59.01 10:20.22 19:45.39
2 5:07.80 10:38.66 20:19.94
1 5:16.59 10:57.09 20:54.49

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.46 48.99 1:46.94
14 23.03 50.07 1:49.34
13 23.61 51.16 1:51.74
12 24.18 52.24 1:54.15
11 24.75 53.32 1:56.55
A 10 25.74 55.45 2:01.10
9 26.74 57.57 2:05.66
8 27.73 59.70 2:10.21
7 28.73 1:01.83 2:14.77
6 29.72 1:03.96 2:19.32
B 5 30.71 1:06.08 2:23.87
4 31.71 1:08.21 2:28.43
3 32.70 1:10.34 2:32.98
2 33.70 1:12.46 2:37.54
1 34.69 1:14.59 2:42.09

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.43 55.53 2:00.25
14 25.92 56.41 2:02.21
13 26.40 57.29 2:04.17
12 26.89 58.17 2:06.12
11 27.38 59.05 2:08.08
A 10 28.51 1:01.51 2:13.18
9 29.64 1:03.98 2:18.28
8 30.77 1:06.44 2:23.38
7 31.90 1:08.91 2:28.48
6 33.03 1:11.37 2:33.59
B 5 34.17 1:13.83 2:38.69
4 35.30 1:16.30 2:43.79
3 36.43 1:18.76 2:48.89
2 37.56 1:21.23 2:53.99
1 38.69 1:23.69 2:59.09

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 21.97 48.66 1:46.85
14 22.36 49.54 1:49.19
13 22.75 50.41 1:51.53
12 23.15 51.28 1:53.87
11 23.54 52.16 1:56.21
A 10 24.54 54.23 2:00.70
9 25.55 56.31 2:05.19
8 26.55 58.38 2:09.67
7 27.56 1:00.45 2:14.16
6 28.56 1:02.53 2:18.65
B 5 29.57 1:04.60 2:23.14
4 30.58 1:06.67 2:27.63
3 31.58 1:08.74 2:32.11
2 32.59 1:10.82 2:36.60
1 33.59 1:12.89 2:41.09

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 50.29 1:50.05 3:54.81
14 51.23 1:52.12 3:59.38
13 52.18 1:54.19 4:03.95
12 53.12 1:56.26 4:08.52
11 54.07 1:58.33 4:13.09
A 10 56.31 2:03.09 4:23.14
9 58.55 2:07.84 4:33.19
8 1:00.79 2:12.60 4:43.24
7 1:03.04 2:17.35 4:53.29
6 1:05.28 2:22.11 5:03.34
B 5 1:07.52 2:26.87 5:13.39
4 1:09.76 2:31.62 5:23.44
3 1:12.01 2:36.38 5:33.49
2 1:14.25 2:41.13 5:43.54
1 1:16.49 2:45.89 5:53.59