資格級 男子8歳以下

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 30.95 1:07.84 2:26.59
14 32.18 1:10.45 2:32.04
13 33.40 1:13.07 2:37.50
12 34.63 1:15.68 2:42.95
11 35.85 1:18.30 2:48.40
A 10 37.33 1:21.58 2:55.55
9 38.80 1:24.87 3:02.70
8 40.71 1:28.15 3:09.85
7 42.62 1:32.11 3:18.70
6 44.09 1:36.06 3:27.54
B 5 45.57 1:39.35 3:34.69
4 47.04 1:42.63 3:41.84
3 48.56 1:45.92 3:48.99
2 50.07 1:49.20 3:56.14
1 51.59 1:52.49 4:03.29

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 5:11.25 10:46.77 20:43.56
14 5:24.08 11:14.57 21:33.70
13 5:36.91 11:42.37 22:23.84
12 5:49.74 12:10.16 23:13.98
11 6:02.56 12:37.96 24:04.12
A 10 6:17.30 13:09.16 25:02.04
9 6:32.03 13:40.36 25:59.96
8 6:46.76 14:11.56 26:57.88
7 7:03.40 14:46.17 28:03.58
6 7:20.03 15:20.78 29:09.29
B 5 7:34.76 15:51.98 30:07.21
4 7:49.49 16:23.18 31:05.13
3 8:04.23 16:54.39 32:03.05
2 8:18.96 17:25.59 33:00.97
1 8:33.69 17:56.79 33:58.89

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 35.08 1:15.98 2:45.18
14 36.44 1:18.88 2:51.45
13 37.80 1:21.79 2:57.72
12 39.15 1:24.69 3:03.99
11 40.51 1:27.59 3:10.26
A 10 42.12 1:30.98 3:17.49
9 43.73 1:34.36 3:24.72
8 45.34 1:37.74 3:31.96
7 47.19 1:41.61 3:40.15
6 49.05 1:45.47 3:48.34
B 5 50.66 1:48.86 3:55.57
4 52.27 1:52.24 4:02.80
3 53.87 1:55.62 4:10.03
2 55.48 1:59.01 4:17.26
1 57.09 2:02.39 4:24.49

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 39.48 1:25.52 3:02.26
14 40.83 1:28.66 3:09.27
13 42.18 1:31.81 3:16.27
12 43.53 1:34.96 3:23.28
11 44.88 1:38.11 3:30.29
A 10 46.71 1:41.96 3:38.46
9 48.53 1:45.80 3:46.62
8 50.36 1:49.65 3:54.79
7 52.66 1:54.20 4:04.12
6 54.96 1:58.75 4:13.45
B 5 56.79 2:02.60 4:21.62
4 58.61 2:06.45 4:29.79
3 1:00.44 2:10.29 4:37.95
2 1:02.26 2:14.14 4:46.12
1 1:04.09 2:17.99 4:54.29

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.35 1:14.39 2:44.08
14 34.61 1:17.59 2:50.92
13 35.88 1:20.79 2:57.76
12 37.14 1:23.99 3:04.60
11 38.40 1:27.20 3:11.44
A 10 40.01 1:30.51 3:18.66
9 41.62 1:33.81 3:25.88
8 43.23 1:37.12 3:33.10
7 45.19 1:40.54 3:40.70
6 47.14 1:43.95 3:48.29
B 5 48.75 1:47.26 3:55.51
4 50.36 1:50.57 4:02.73
3 51.97 1:53.87 4:09.95
2 53.58 1:57.18 4:17.17
1 55.19 2:00.49 4:24.39

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:14.41 2:42.84 5:44.59
14 1:17.30 2:48.89 5:57.62
13 1:20.19 2:54.94 6:10.66
12 1:23.09 3:00.99 6:23.69
11 1:25.98 3:07.03 6:36.73
A 10 1:29.78 3:15.11 6:53.83
9 1:33.58 3:23.18 7:10.93
8 1:37.38 3:31.25 7:28.04
7 1:42.09 3:41.34 7:49.21
6 1:46.79 3:51.43 8:10.38
B 5 1:50.59 3:59.51 8:27.48
4 1:54.39 4:07.58 8:44.58
3 1:58.19 4:15.65 9:01.68
2 2:01.99 4:23.72 9:18.79
1 2:05.79 4:31.79 9:35.89