資格級 女子15〜16歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.89 54.10 1:57.17
14 25.28 54.90 1:58.63
13 25.67 55.69 2:00.09
12 26.05 56.48 2:01.55
11 26.44 57.27 2:03.01
A 10 27.44 59.44 2:07.72
9 28.43 1:01.61 2:12.43
8 29.43 1:03.79 2:17.13
7 30.42 1:05.96 2:21.84
6 31.42 1:08.13 2:26.55
B 5 32.41 1:10.30 2:31.26
4 33.40 1:12.47 2:35.97
3 34.40 1:14.65 2:40.67
2 35.39 1:16.82 2:45.38
1 36.39 1:18.99 2:50.09

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:07.13 8:28.34 16:10.73
14 4:09.84 8:33.85 16:21.25
13 4:12.55 8:39.36 16:31.77
12 4:15.27 8:44.87 16:42.29
11 4:17.98 8:50.38 16:52.82
A 10 4:27.84 9:10.42 17:31.87
9 4:37.70 9:30.46 18:10.93
8 4:47.56 9:50.50 18:49.99
7 4:57.42 10:10.54 19:29.05
6 5:07.29 10:30.58 20:08.10
B 5 5:17.15 10:50.63 20:47.16
4 5:27.01 11:10.67 21:26.22
3 5:36.87 11:30.71 22:05.28
2 5:46.73 11:50.75 22:44.33
1 5:56.59 12:10.79 23:23.39

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.37 58.83 2:07.08
14 27.74 59.77 2:08.82
13 28.11 1:00.71 2:10.56
12 28.48 1:01.64 2:12.30
11 28.86 1:02.58 2:14.04
A 10 30.00 1:04.91 2:19.09
9 31.14 1:07.24 2:24.15
8 32.29 1:09.57 2:29.20
7 33.43 1:11.90 2:34.26
6 34.57 1:14.23 2:39.31
B 5 35.72 1:16.57 2:44.37
4 36.86 1:18.90 2:49.43
3 38.00 1:21.23 2:54.48
2 39.15 1:23.56 2:59.53
1 40.29 1:25.89 3:04.59

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 30.91 1:06.76 2:22.84
14 31.34 1:07.79 2:24.85
13 31.77 1:08.83 2:26.86
12 32.19 1:09.86 2:28.88
11 32.62 1:10.89 2:30.89
A 10 33.90 1:13.54 2:36.50
9 35.19 1:16.19 2:42.11
8 36.48 1:18.84 2:47.72
7 37.77 1:21.49 2:53.33
6 39.05 1:24.14 2:58.94
B 5 40.34 1:26.79 3:04.55
4 41.63 1:29.44 3:10.16
3 42.92 1:32.09 3:15.77
2 44.20 1:34.74 3:21.38
1 45.49 1:37.39 3:26.99

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.24 57.98 2:07.70
14 26.65 58.92 2:09.42
13 27.06 59.85 2:11.14
12 27.47 1:00.78 2:12.86
11 27.88 1:01.71 2:14.58
A 10 28.98 1:04.07 2:19.69
9 30.08 1:06.43 2:24.80
8 31.18 1:08.78 2:29.91
7 32.29 1:11.14 2:35.02
6 33.39 1:13.50 2:40.14
B 5 34.49 1:15.86 2:45.25
4 35.59 1:18.22 2:50.36
3 36.69 1:20.57 2:55.47
2 37.79 1:22.93 3:00.58
1 38.89 1:25.29 3:05.69

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:00.54 2:10.24 4:34.84
14 1:01.42 2:12.12 4:38.42
13 1:02.29 2:13.99 4:42.01
12 1:03.16 2:15.87 4:45.59
11 1:04.03 2:17.74 4:49.17
A 10 1:06.49 2:23.03 5:00.39
9 1:08.94 2:28.33 5:11.61
8 1:11.40 2:33.62 5:22.84
7 1:13.85 2:38.92 5:34.06
6 1:16.31 2:44.22 5:45.28
B 5 1:18.77 2:49.51 5:56.50
4 1:21.22 2:54.81 6:07.72
3 1:23.68 3:00.10 6:18.95
2 1:26.13 3:05.40 6:30.17
1 1:28.59 3:10.69 6:41.39